2026年兰溪市部分事业单位公开招聘拟聘人员公示(第一批)
经面试、体检、考察,拟聘用人员公示,公示期为5个工作日,受理举报电话:0579—88891752。
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 报考单位 | 报考职位 |
1 | 丁一珂 | 女 | 本科 | 金华市公共资源交易中心兰溪市分中心 | 人力资源 |
2 | 高原 | 女 | 本科 | 兰溪经济开发区招商服务中心 | 招商引资(1) |
3 | 朱鸿杰 | 男 | 本科 | 兰溪经济开发区招商服务中心 | 招商引资(2) |
4 | 郭雨薰 | 女 | 本科 | 兰溪经济开发区招商服务中心 | 综合管理 |
5 | 李诗茵 | 女 | 硕士研究生 | 兰溪市大数据发展中心 | 综合文字 |
6 | 任好 | 女 | 本科 | 兰溪市第五医院 | 综合管理 |
7 | 郑雨飘 | 女 | 本科 | 兰溪市房地产管理处 | 白蚁防治 |
8 | 赵波 | 男 | 本科 | 兰溪市公路港航与运输管理中心 | 港航工程 |
9 | 王震禹 | 男 | 本科 | 兰溪市公路港航与运输管理中心 | 交通运输 |
10 | 李家伟 | 男 | 硕士研究生 | 兰溪市公路港航与运输管理中心 | 交通运输 |
11 | 冯泽辉 | 男 | 本科 | 兰溪市国土空间规划研究中心 | 国土空间规划(1) |
12 | 罗聪 | 女 | 本科 | 兰溪市国土空间规划研究中心 | 国土空间规划(2) |
13 | 黄丹平 | 女 | 硕士研究生 | 兰溪市环境保护监测站 | 环境监测 |
14 | 徐葛润 | 男 | 本科 | 兰溪市黄店镇中心卫生院 | 财务管理 |
15 | 王思宇 | 女 | 本科 | 兰溪市纪检监察信息中心 | 信息技术 |
16 | 倪宇天 | 男 | 本科 | 兰溪市建设工程质量安全管理站 | 工程管理(房建) |
17 | 凌小露 | 女 | 本科 | 兰溪市交通运输行政执法队 | 交通行政执法 |
18 | 孙悦 | 女 | 本科 | 兰溪市兰江街道社区卫生服务中心 | 信息管理 |
19 | 陆星沛 | 女 | 本科 | 兰溪市马涧镇综合服务中心 | 林技推广 |
20 | 缪欣霖 | 女 | 本科 | 兰溪市马涧镇综合服务中心 | 农业统计 |
21 | 余佳艺 | 女 | 本科 | 兰溪市农村改革实践指导中心 | 农业农村政策研究员 |
22 | 叶雨梦 | 女 | 本科 | 兰溪市农业财务核算中心 | 财务管理 |
23 | 邓志凌 | 女 | 本科 | 兰溪市人民法院审判保障服务中心 | 法官助理 |
24 | 张凯 | 男 | 本科 | 兰溪市人民法院审判保障服务中心 | 法官助理 |
25 | 徐奥巷 | 男 | 本科 | 兰溪市融媒体中心 | 编导 |
26 | 廖梦欣 | 女 | 本科 | 兰溪市融媒体中心 | 摄影 |
27 | 陈小美 | 女 | 硕士研究生 | 兰溪市融媒体中心 | 新闻传播 |
28 | 舒玥璇 | 女 | 硕士研究生 | 兰溪市生态文明促进中心 | 环境保护 |
29 | 童锐 | 男 | 硕士研究生 | 兰溪市生态文明促进中心 | 网络信息安全管理 |
30 | 王治洋 | 男 | 本科 | 兰溪市市政工程管理处 | 工程管理(市政) |
31 | 吕书婷 | 女 | 本科 | 兰溪市水旱灾害防御中心 | 水文防汛 |
32 | 童越 | 女 | 本科 | 兰溪市水库站 | 水利工程管理 |
33 | 朱佳 | 男 | 本科 | 兰溪市水利建设和质量安全管理中心 | 水利工程 |
34 | 郑辉 | 男 | 硕士研究生 | 兰溪市土地储备和交易中心 | 土地工程技术 |
35 | 姜俊杰 | 男 | 本科 | 兰溪市退役军人服务中心 | 综合管理 |
36 | 张为杰 | 男 | 本科 | 兰溪市卫生健康事业综合发展服务中心 | 财务管理 |
37 | 金鹏翀 | 男 | 本科 | 兰溪市养殖技术推广中心 | 畜牧技术推广 |
38 | 张佳玲 | 女 | 本科 | 兰溪市养殖技术推广中心 | 水产技术推广 |
39 | 蒋其均 | 男 | 本科 | 兰溪市中医院 | 信息系统维护 |
40 | 颜晨希 | 女 | 本科 | 兰溪市自然保护地管理中心 | 自然保护地管理 |
41 | 江根华 | 男 | 本科 | 兰溪市自然资源征收中心 | 集体土地征收 |
兰溪市人力资源和社会保障局
2026年7月1日