您当前所在位置: | 首页 |
|
发布时间:2025-03-18 09:46
访问次数:
字体大小:大 中 小
一、建设项目基本情况
项目名称:浙江中科玖源新材料有限公司年产5000吨新能源电池用高性能聚酰亚胺浆料和年产4000吨新能源电机使用高性能聚酰亚胺浆料技改项目
建设性质:技改
建设地点:兰溪经济开发区光膜小镇
建设内容:总投资7000万元,改造生产厂房12889.3平方米,同时购置反应釜、转料泵、自动灌装机等设备,建设年产5000吨新能源电池用高性能聚酰亚胺浆料和年产4000吨新能源电机使用高性能聚酰亚胺浆料项目。
二、环境影响评价范围内主要环境敏感目标分布情况
表1 主要保护对象一览表
环境要素 | 名称 | 坐标/m | 保护对象 | 相对厂址方位 | 厂界最近距离(m) | 规模 | 环境功能区 | ||
UTM-X | UTM-Y | ||||||||
大气、环境风险 | 人才公寓 | 735451.10 | 3241265.73 | 居民 | ~SW | ~400 | ~2000人 | ||
里范村 | 垫塘边村 | 735424.11 | 3241631.91 | 居民 | W | ~230 | ~2945人 | ||
里范村 | 734213.24 | 3240931.62 | 居民 | SWW | ~1600 | ||||
西湖 | 734671.96 | 3241162.63 | 居民 | SWW | ~1085 | ||||
辽山 | 734531.38 | 3240882.70 | 居民 | SWW | ~1340 | ||||
王石宕 | 734729.60 | 3240233.43 | 居民 | SW | ~1655 | ||||
张塔头村 | 735499.04 | 3240409.29 | 居民 | S | ~1210 | ||||
垫塘坞 | 735531.75 | 3241067.19 | 居民 | SWS | ~560 | ||||
张家坞 | 735483.05 | 3240748.93 | 居民 | SWS | ~870 | ||||
芷芳岗村 | 734331.74 | 3239802.86 | 居民 | SW | ~2240 | ||||
前刘 | 734681.89 | 3239530.32 | 居民 | SW | ~2270 | ||||
里山坞 | 734309.33 | 3241958.34 | 居民 | NWW | ~1340 | ||||
肥皂村 | 肥皂村 | 734684.64 | 3242645.57 | 居民 | NW | ~1280 | ~600人 | ||
孙家 | 734712.66 | 3243092.91 | 居民 | NWN | ~1590 | ||||
徐村 | 长连 | 733773.73 | 3242134.31 | 居民 | NW | ~1885 | ~800人 | ||
徐村 | 733821.81 | 3242677.64 | 居民 | NW | ~2015 | ||||
渡渎村 | 渡一村 | 737465.17 | 3242364.13 | 居民 | NEE | ~1670 | ~3439人 | ||
渡二村 | 737314.57 | 3242455.93 | 居民 | NE | ~1580 | ||||
渡三村 | 736921.41 | 3242426.96 | 居民 | NE | ~1190 | ||||
界牌 | 735957.70 | 3242227.77 | 居民 | N | ~405 | ||||
高店 | 738017.20 | 3243112.45 | 居民 | NE | ~2490 | ||||
董店 | 736284.32 | 3243681.57 | 居民 | N | ~1900 | ||||
竹塘村 | 竹塘村 | 736802.26 | 3240688.37 | 居民 | SE | ~1310 | ~1613人 | ||
程家村 | 737452.22 | 3240556.40 | 居民 | SE | ~1895 | ||||
后徐 | 737466.90 | 3240878.66 | 居民 | SE | ~1750 | ||||
钱家 | 737314.63 | 3240019.03 | 居民 | SE | ~2150 | ||||
女埠村 | 马岭岗村 | 737848.18 | 3240989.21 | 居民 | SEE | ~2055 | ~1349人 | ||
大吴岗村 | 738092.49 | 3240107.42 | 居民 | SE | ~2665 | ||||
方家山 | 737742.98 | 3239805.87 | 居民 | SE | ~2600 | ||||
舒村 | 舒村 | 736208.43 | 3239845.52 | 居民 | S | ~1815 | ~841人 | ||
范山头 | 736582.34 | 3239715.01 | 居民 | S | ~2035 | ||||
姚村 | 成村 | 735810.53 | 3239637.94 | 居民 | S | ~1995 | ~2000人 | ||
殿山村 | 735669.03 | 3239407.11 | 居民 | S | ~2220 | ||||
映月村 | 下江村 | 733357.58 | 3239362.86 | 居民 | SW | ~3215 | ~2760人 | ||
下潘 | 下潘村 | 737935.07 | 3243912.64 | 居民 | NE | ~2925 | ~200人 | ||
张门 | 738046.43 | 3244246.35 | 居民 | NE | ~3250 | ||||
虹霓山村 | 736817.38 | 3244024.55 | 居民 | NE | ~2400 | ~2615人 | |||
黄店村 | 734876.25 | 3243862.93 | 居民 | NWN | ~2210 | ~2145人 | |||
黄店初中 | 734889.49 | 3243904.96 | 师生 | NWN | ~2240 | ~1500人 | |||
环境风险 | 范宅村 | 734015.07 | 3243754.66 | 居民 | NW | ~2530 | ~670人 | ||
三泉村 | 731779.66 | 3243213.81 | 居民 | NW | ~4120 | ~1100人 | |||
八角井 | 731497.48 | 3244666.14 | 居民 | NW | ~5070 | ~300人 | |||
慈源村 | 732876.71 | 3244835.83 | 居民 | NW | ~4100 | ~500人 | |||
甘溪村 | 733301.70 | 3245133.61 | 居民 | NW | ~4040 | ~1020人 | |||
王家 | 736113.36 | 3244550.59 | 居民 | NNW | ~2770 | ~1020人 | |||
露源村 | 734207.84 | 3245924.31 | 居民 | NNW | ~4380 | ~2520人 | |||
金家村 | 739706.86 | 3245119.72 | 居民 | NE | ~5050 | ~1100人 | |||
里王 | 739146.28 | 3243927.85 | 居民 | NE | ~3880 | ~1030人 | |||
楼塘 | 740389.38 | 3242563.30 | 居民 | E | ~4540 | ~1440人 | |||
上新屋 | 738562.83 | 3242451.94 | 居民 | E | ~2730 | ~1650人 | |||
泽基村 | 739460.21 | 3241212.14 | 居民 | E | ~3600 | ~2100人 | |||
泉湖村 | 740837.68 | 3241152.36 | 居民 | SE | ~4940 | ~290人 | |||
上戴村 | 730969.69 | 3240926.85 | 居民 | W | ~4700 | ~1400人 | |||
莲塘岗村 | 731373.06 | 3239450.18 | 居民 | SW | ~4800 | ~1560人 | |||
厚仁村 | 732964.59 | 3240221.08 | 居民 | W | ~3000 | ~4200人 | |||
七一村 | 736474.62 | 3237947.88 | 居民 | S | ~3710 | ~2000人 | |||
后陆村 | 733181.76 | 3238769.48 | 居民 | SW | ~3760 | ~1480人 | |||
兰纺村 | 732728.30 | 3237421.39 | 居民 | SW | ~5090 | ~1540人 | |||
骅骝黄村 | 735088.25 | 3237012.05 | 居民 | S | ~4630 | ~2190人 | |||
云山社区 | 740729.77 | 3239763.88 | 居民 | SE | ~5200 | ~1000人 | |||
十里亭 | 739786.67 | 3238744.35 | 居民 | SE | ~4880 | ~450人 | |||
黎明 | 739656.29 | 3238353.55 | 居民 | SE | ~4900 | ~1600人 | |||
黄湓社区 | 738140.93 | 3236727.27 | 居民 | SSE | ~5410 | ~200人 | |||
后地村 | 739553.01 | 3237275.77 | 居民 | SE | ~5350 | ~2520人 | |||
兰溪市登胜中心小学 | 732858.73 | 3237300.23 | 师生 | SW | ~5140 | ~150人 | |||
金家信义小学 | 739936.93 | 3245784.79 | 师生 | NE | ~5650 | ~150人 | |||
兰溪市殿山中学 | 735760.48 | 3238118.34 | 师生 | S | ~3520 | ~1200人 | |||
厚仁中学 | 732291.85 | 3239931.21 | 师生 | SSW | ~3765 | ~1080人 | |||
厚仁中心小学 | 732777.73 | 3239852.29 | 师生 | SSW | ~3345 | ~150人 | |||
建设中心小学 | 737946.71 | 3244489.96 | 师生 | NE | ~3340 | ~260人 | |||
兰溪市女埠初级中学 | 739011.68 | 3239942.80 | 师生 | SE | ~3550 | ~930人 | |||
地表水 | 兰江 | / | / | 水体 | SE | ~3800 | 大河 | (GB3838-2002) III类 | |
甘溪 | / | / | 水体 | N | ~2230 | 小河 | |||
土壤 | 厂区及厂界外1km范围内 | 厂区及周边工业用地 | 厂区及周边1km内 | / | GB36600-2018第二类用地标准 | ||||
居住用地 | / | GB36600-2018第一类用地标准 | |||||||
农用地 | / | GB15618-2018农用地土壤污染风险管控标准 |
三、主要环境影响预测情况
(1)废气:主要为工艺过程产生的溶解、聚合、调粘和包装废气,公用工程产生的储罐呼吸气,主要因子为非甲烷总烃等有机废气和粉尘。正常工况下项目废气对周围大气环境影响不大,能满足相关功能区类别要求。
(2)废水:本项目工艺过程无废水产生,公用工程废水为废气吸收废水和生活污水。在兰溪市工业污水处理厂投入使用前,废气吸收废水经精馏后冷凝水继续回用于喷淋塔补充用水,不外排;生活污水经化粪池处理后纳管。待兰溪市工业污水处理厂投入使用后,废气吸收废水经精馏预处理后冷凝水和生活污水混合满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表1间接排放限值后纳入工业污水处理厂,经污水处理厂处理后最终排入兰江。因此,本项目不外排废水,对周围水环境影响不大。
(3)噪声:主要为反应釜、风机等设备运行噪声,其噪声源强在75~80dB之间,噪声经厂房与围墙隔音、屏蔽、衰减作用后,可以有效降低噪声强度。预计项目实施后公司厂界四周声环境质量现状仍能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类区标准,对周围声环境质量影响不大。
(4)固废:本项目固废主要有废浆料、滤渣、精馏残液、废包装材料、废填料等危险废物委托有资质单位处置,生活垃圾由环卫部门统一清运。
(5)环境风险:本项目风险源主要是罐区储罐、危废暂存库等,项目涉及甲苯二异氰酸酯、DMAC等多种危险物质,有一定的泄漏和火灾、爆炸风险,风险事故可能对环境空气、地表水、地下水及周围人群健康产生不同程度的不利影响。企业通过加强风险管理,在项目建设过程中认真落实各种风险防范措施,降低风险发生概率,并在风险事故发生后,及时采取风险防范措施及应急预案,可以使风险事故对环境的危害得到有效控制,环境风险可防控。
四、拟采取的主要环境保护措施、环境风险防范措施以及预期效果
(1)废气
工艺过程中产生的废气经布袋除尘+水喷淋处理后通过高空排放,公用工程废气经碱喷淋+酸喷淋处理后高空排放,采取上述措施后,废气能够做到达标排放。
(2)废水
在兰溪市工业污水处理厂投入使用前,废气吸收废水经精馏后冷凝水继续回用于喷淋塔补充用水,不外排;生活污水经化粪池处理后纳管。待兰溪市工业污水处理厂投入使用后,废气吸收废水经精馏预处理后冷凝水和生活污水混合满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表1间接排放限值后纳入工业污水处理厂,经污水处理厂处理后最终排入兰江。本项目不外排废水,对周围水环境影响不大。
(3)噪声
选择低噪声型号设备,对产噪设备进行合理布局,将高噪声源等布置在远离厂界一侧,并做好基础减振工作;风机进出口安装消声器;加强机械设备的保养与维护。采取措施后,厂界噪声能够做到达标。
(4)固废
本项目固废主要有废浆料、滤渣、精馏残液、废包装材料、废填料等危险废物委托有资质单位处置,生活垃圾由环卫部门统一清运。固废实行分类收集、暂存和处置,对环境影响较小。
(5)环境风险
本项目实施投运前,按照《浙江省企业突发环境事件应急预案编制导则》等要求完成应急预案修编工作,定期进行培训和演练并报当地生态环境部门备案。同时应强化风险意识、加强安全管理,采取运输过程、贮存过程、生产过程、末端处理过程等风险防范措施及消防措施,并设置事故应急池。在项目建设过程中认真落实各种风险防范措施,通过相应的技术手段降低风险发生概率,并在风险事故发生后,及时采取风险防范措施及应急预案,将事故风险控制在可以接受的范围内,项目环境风险可以防控。
(6)地下水和土壤
本项目设置有完善的废水、雨水收集处理系统,废水处理构筑物及废水收集管道均采取严格的防渗措施;废气均经处理达标后排放,在落实好场区防渗工作的前提下,项目对场区及其周围地下水和土壤影响较小。
(7)生态
根据对项目地的调查,本项目拟建地位于浙江省兰溪经济开发区,为工业用地,周围的环境现状主要为工业企业、居住区、农用地、道路用地为主,同时项目所在地附近没有国家级或省级及其他珍稀野生动物,故本项目实施后当地动植物生态环境影响较小,对项目区域的生物多样性影响较小。
五、环境影响评价初步结论
浙江中科玖源新材料有限公司年产5000吨新能源电池用高性能聚酰亚胺浆料和年产4000吨新能源电机使用高性能聚酰亚胺浆料技改项目位于兰溪经济开发区光膜小镇,项目建设符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控的要求,排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求,同时项目符合国土空间规划、国家和省产业政策等要求。项目产生的污染物经治理达标后,对周围环境影响不大,当地环境质量仍能维持在现有水平。经落实各项环境风险防范、应急与减缓措施,可以使风险事故对环境的危害得到有效控制,该项目环境风险可防控。
建设单位应切实落实各项污染治理措施,严格执行“三同时”制度,加强环保管理,确保污染物稳定达标排放,将项目对周边环境的影响降至最低。
从环保角度而言,本项目在拟选场地内实施可行。
六、征求意见的内容
1、征求意见的对象和范围
项目评价范围内的公民、单位或团体。
公众关心的主要环境问题、项目建设对周边环境可能产生的影响以及对本项目的环境保护工作的其他意见或建议等。
2、征求意见的期限
公众提出意见的时间自公示发布之日起10个工作日。
3、公众意见反馈途径
公众可通过电话、信函等形式将意见反馈,也可直接到访建设单位、环评单位或审批部门,当面反馈意见。
4、联系方式
(1)建设单位:浙江中科玖源新材料有限公司 联系人/联系电话:吴总/18457904833
地址:兰溪经济开发区光膜小镇
(2)环评单位:杭州一达环保技术咨询服务有限公司 联系人/联系电话:杨工/18006511965
地址:杭州市上城区四季青街道越秀维多利中心 邮箱:65348949@qq.com
(3)审批部门:金华市生态环境局兰溪分局 联系电话:0579-88902728
公告发布单位:浙江中科玖源新材料有限公司
公告发布时间: 2024年11月11日