您当前所在位置: | 首页 |
|
发布时间:2025-03-18 09:46
访问次数:
字体大小:大 中 小
一、建设项目基本情况
建设性质:技改
建设地点:兰溪经济开发区光膜小镇
建设内容:项目总投资8200万元,利用企业现有车间一实施年回收600吨含稀有金属材料再利用产业化项目,采用真空蒸馏分离方式,将砷化镓废料分离产出高纯度砷、镓产品。
二、环境影响评价范围内主要环境敏感目标分布情况
表1 主要保护对象一览表
环境要素 | 名称 | 坐标/m | 保护对象 | 相对厂址方位 | 厂界最近距离(m) | 规模 | 环境功能区 | ||
UTM-X | UTM-Y | ||||||||
大气、环境风险 | 里范村 | 垫塘边村 | 735316.28 | 3241512.12 | 居民 | NW | ~870 | ~2945人 | |
里范村 | 734075.56 | 3240860.47 | 居民 | SW | ~2150 | ||||
西湖 | 734609.76 | 3241127.86 | 居民 | W | ~1570 | ||||
辽山 | 734411.31 | 3240782.37 | 居民 | SW | ~1750 | ||||
王石宕 | 734644.80 | 3240189.75 | 居民 | SW | ~1900 | ||||
张塔头村 | 735455.16 | 3240346.05 | 居民 | SW | ~1250 | ||||
垫塘坞 | 735483.97 | 3240933.64 | 居民 | SW | ~800 | ||||
张家坞 | 735390.24 | 3240675.51 | 居民 | SW | ~1050 | ||||
芷芳岗村 | 734050.67 | 3239770.10 | 居民 | SW | ~2560 | ||||
前刘 | 734691.30 | 3239401.01 | 居民 | SW | ~2450 | ||||
里山坞 | 734079.69 | 3242073.14 | 居民 | NW | ~1980 | ||||
肥皂村 | 肥皂村 | 734522.96 | 3242750.79 | 居民 | NW | ~1950 | ~600人 | ||
孙家 | 734753.61 | 3242958.10 | 居民 | NW | ~2000 | ||||
渡渎村 | 渡一村 | 737462.15 | 3242412.96 | 居民 | NE | ~1300 | ~3440人 | ||
渡二村 | 737597.05 | 3242673.08 | 居民 | NE | ~1600 | ||||
渡三村 | 737157.63 | 3242626.42 | 居民 | NE | ~1250 | ||||
界牌 | 735906.23 | 3242418.88 | 居民 | NW | ~900 | ||||
高店 | 738061.63 | 3243147.94 | 居民 | NE | ~2250 | ||||
董店 | 736232.35 | 3243855.96 | 居民 | N | ~2300 | ||||
上新屋村 | 上新屋村 | 738775.59 | 3242327.27 | 居民 | NE | ~2350 | ~1650人 | ||
下店 | 738820.24 | 3242634.50 | 居民 | NE | ~2550 | ||||
竹塘村 | 竹塘村 | 736897.62 | 3240573.09 | 居民 | SE | ~830 | ~1615人 | ||
程家村 | 737509.31 | 3240684.48 | 居民 | SE | ~1125 | ||||
后徐 | 737467.89 | 3240859.30 | 居民 | SE | ~1140 | ||||
钱家 | 737308.96 | 3239938.18 | 居民 | SE | ~1600 | ||||
女埠村 | 马岭岗村 | 737943.34 | 3240963.21 | 居民 | SE | ~1500 | ~1350人 | ||
大吴岗村 | 738198.35 | 3240091.10 | 居民 | SE | ~2090 | ||||
方家山 | 737742.98 | 3239805.87 | 居民 | SE | ~2050 | ||||
后包村 | 738667.87 | 3240311.14 | 居民 | SE | ~2350 | ||||
舒村 | 舒村 | 736272.18 | 3239669.99 | 居民 | S | ~1550 | ~840人 | ||
范山头 | 736634.05 | 3239709.36 | 居民 | S | ~1650 | ||||
姚村 | 成村 | 735710.36 | 3239448.59 | 居民 | SW | ~1850 | ~2000人 | ||
殿山村 | 735579.78 | 3239119.83 | 居民 | SW | ~2250 | ||||
映月村 | 上叶 | 735059.74 | 3238842.44 | 居民 | SW | ~2650 | ~2760人 | ||
毕家村 | 何夏庄村 | 737232.48 | 3239000.22 | 居民 | SE | ~2400 | ~1720人 | ||
人才公寓 | 735430.30 | 3241207.07 | 居民 | W | ~805 | ~2000人 | |||
白露山风景区外围保护用地 | 737136.69 | 3243921.42 | 省级风景区 | NNE | ~2500 | / | |||
黄店村 | 734632.37 | 3243874.17 | 居民 | NW | ~2700 | ~2145人 | |||
黄店初中 | 734889.49 | 3243904.96 | 师生 | NW | ~2705 | ~1500人 | |||
环境风险 | 范宅村 | 734015.07 | 3243754.66 | 居民 | NW | ~3110 | ~670人 | ||
三泉村 | 731779.66 | 3243213.81 | 居民 | NW | ~4320 | ~1100人 | |||
八角井 | 731497.48 | 3244666.14 | 居民 | NW | ~5650 | ~300人 | |||
慈源村 | 732876.71 | 3244835.83 | 居民 | NW | ~4650 | ~500人 | |||
甘溪村 | 733301.70 | 3245133.61 | 居民 | NW | ~4620 | ~1020人 | |||
王家 | 736113.36 | 3244550.59 | 居民 | NNW | ~3020 | ~1020人 | |||
露源村 | 734207.84 | 3245924.31 | 居民 | NNW | ~4830 | ~2520人 | |||
金家村 | 739691.41 | 3245104.03 | 居民 | NE | ~5450 | ~1100人 | |||
虹霓山村 | 736809.34 | 3244023.61 | 居民 | NNE | ~2500 | ~2615人 | |||
下潘村 | 738453.86 | 3243794.53 | 居民 | NE | ~3050 | ~3500人 | |||
里王 | 739237.58 | 3243805.21 | 居民 | NE | ~3650 | ~1030人 | |||
楼塘 | 740452.57 | 3243444.10 | 居民 | E | ~4285 | ~1440人 | |||
勤俭 | 741546.61 | 3241943.43 | 居民 | E | ~4850 | ~1980人 | |||
泽基村 | 739460.21 | 3241212.14 | 居民 | E | ~3000 | ~2100人 | |||
泉湖村 | 740840.32 | 3241155.39 | 居民 | E | ~4400 | ~290人 | |||
厚仁村 | 733011.57 | 3240140.01 | 居民 | W | ~3480 | ~4200人 | |||
七一村 | 736194.98 | 3237089.59 | 居民 | S | ~3420 | ~2000人 | |||
后陆村 | 732133.49 | 3238386.97 | 居民 | SW | ~4030 | ~1480人 | |||
兰纺村 | 732728.30 | 3237421.39 | 居民 | SW | ~5250 | ~1540人 | |||
骅骝黄村 | 734011.66 | 3236711.01 | 居民 | WS | ~5140 | ~2190人 | |||
云山社区 | 740735.57 | 3239779.14 | 居民 | SE | ~4300 | ~1000人 | |||
十里亭 | 740156.75 | 3239126.34 | 居民 | SE | ~4300 | ~450人 | |||
黎明 | 739656.29 | 3238353.55 | 居民 | SE | ~4430 | ~1600人 | |||
黄湓社区 | 738140.93 | 3236727.27 | 居民 | SSE | ~4960 | ~200人 | |||
后地村 | 739553.01 | 3237275.77 | 居民 | SE | ~5180 | ~2520人 | |||
岩头村 | 741131.12 | 3237458.80 | 居民 | SE | ~6110 | ~1220人 | |||
兰溪市登胜中心小学 | 732858.73 | 3237300.23 | 师生 | SW | ~5270 | ~150人 | |||
金家信义小学 | 739936.93 | 3245784.79 | 师生 | NE | ~5460 | ~150人 | |||
黄店镇初级中学 | 734313.50 | 3244305.44 | 师生 | NW | ~3395 | ~660人 | |||
兰溪市殿山中学 | 735760.48 | 3238118.34 | 师生 | S | ~3280 | ~1200人 | |||
厚仁中学 | 732291.85 | 3239931.21 | 师生 | SSW | ~4240 | ~1080人 | |||
厚仁中心小学 | 732777.73 | 3239852.29 | 师生 | SSW | ~3740 | ~150人 | |||
建设中心小学 | 737946.71 | 3244489.96 | 师生 | NE | ~3080 | ~260人 | |||
兰溪市女埠初级中学、女埠小学 | 739011.68 | 3239942.80 | 师生 | SE | ~2860 | ~1500人 | |||
地表水 | 兰江 | / | / | 水体 | SE | ~3200 | 大河 | (GB3838-2002)III类 | |
甘溪 | / | / | 水体 | N | ~2350 | 小河 | |||
土壤 | 厂区及厂界外1km范围内 | 厂区及周边工业用地 | 厂区及周边1km内 | / | GB36600-2018第二类用地标准 | ||||
居住用地 | / | GB36600-2018第一类用地标准 | |||||||
农用地 | / | GB15618-2018农用地土壤污染风险管控标准 |
三、主要环境影响预测情况
(1)废气:砷化镓回收生产线生产过程中废气主要有砷及其化合物。砷及其化合物为开炉出料过程产生的微量废气,该废气配备集气罩进行废气收集后,经高效精密除尘器处理后排气筒高空排放。正常工况下项目废气对周围大气环境影响较小,能满足相关功能区类别要求。
(2)废水:本项目废水经厂内处理满足《铅、锌工业污染物排放标准》(GB25466-2010)中表2标准限值后送兰溪市污水处理厂处理,兰溪市污水处理厂主要水污染物排放(CODcr、氨氮、总氮等)执行浙江省地方标准《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》(DB33/2169-2018)表1现有城镇污水处理厂主要水污染物排放限值,其余因子执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准,最终排入兰江。因此,本项目不外排废水,对周围水环境影响不大。
(3)噪声:主要为空压机、风机等设备运行噪声,其噪声源强在65~85dB之间,噪声经厂房与围墙隔音、屏蔽、衰减作用后,可以有效降低噪声强度。预计项目实施后公司厂界四周声环境质量仍能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类区标准,对周围声环境质量影响不大。
(4)固废:本项目固废主要为废底料、废坩埚、废包装桶、废劳保用品、废滤芯、废泵油、实验室废物、水垢渣和生活垃圾等。其中废底料、废坩埚、废包装桶、废劳保用品、废滤芯、废泵油、实验室废物等危险废物委托有资质单位处置,生活垃圾由环卫部门统一清运,水垢渣委托清运。
(5)环境风险:本项目风险源主要是工艺废气处理装置、危废暂存库等,本项目涉及环境风险物质包括砷、盐酸、硝酸等,有一定的泄漏风险,风险事故可能对环境空气、地表水、地下水及周围人群健康产生不同程度的不利影响。企业应加强风险管理,在项目建设过程中认真落实各种风险防范措施,降低风险发生概率,并在风险事故发生后,及时采取风险防范措施及应急预案,可以使风险事故对环境的危害得到有效控制,环境风险可防控。
四、拟采取的主要环境保护措施、环境风险防范措施以及预期效果
(1)废气
工艺废气砷及其化合物经高效精密除尘器处理后通过高空排放,实验室废气采用碱喷淋处理后高空排放,采取上述措施后,废气能够做到达标排放。
(2)废水
本项目废水主要为废气喷淋废水和生活污水,其中废气喷淋废水和员工洁净服清洗废水采用中和沉淀处理,除洁净服清洗废水外的生活污水经化粪池处理,处理后废水混合之后送兰溪市污水处理厂处理,本项目不外排废水,对周围水环境影响不大。
(3)噪声
选择低噪声型号设备,对产噪设备进行合理布局,将高噪声源等布置在远离厂界一侧,并做好基础减振工作;风机进出口安装消声器;加强机械设备的保养与维护。采取措施后,厂界噪声能够做到达标。
(4)固废
本项目固废主要为废底料、废坩埚、废包装桶、废劳保用品、废滤芯、废泵油、实验室废物、水垢渣和生活垃圾等。其中废底料、废坩埚、废包装桶、废劳保用品、废滤芯、废泵油、实验室废物等危险废物委托有资质单位处置,生活垃圾由环卫部门统一清运,水垢渣委托清运。固废实行分类收集、暂存和处置,对环境影响较小。
(5)环境风险
本次技改项目实施投运前,按照《浙江省企业突发环境事件应急预案编制导则》等要求完成应急预案修编工作,定期进行培训和演练并报当地生态环境部门备案。同时应强化风险意识、加强安全管理,采取运输过程、贮存过程、生产过程、末端处理过程等风险防范措施及消防措施,并设置事故应急池。在项目建设过程中认真落实各种风险防范措施,通过相应的技术手段降低风险发生概率,并在风险事故发生后,及时采取风险防范措施及应急预案,将事故风险控制在可以接受的范围内,项目环境风险可以防控。
(6)地下水和土壤
本项目设置有完善的废水、雨水收集处理系统,废水处理构筑物及废水收集管道均采取严格的防渗措施;废气均经处理达标后排放,在落实好场区防渗工作的前提下,项目对场区及其周围地下水和土壤影响较小。
(7)生态
根据对项目地的调查,本项目拟建地位于浙江省兰溪经济开发区,为工业用地,周围的环境现状主要为工业企业、居住区、农用地、道路用地为主,同时项目所在地附近没有国家级或省级及其他珍稀野生动物,故本项目实施后当地动植物生态环境影响较小,对项目区域的生物多样性影响较小。
五、环境影响评价初步结论
本项目回收后的产品砷、镓可用作公司高纯材料生产线原料,项目的实施有利于链接上下游产业,最终实现原料-材料-产品-余废料回收循环产业链和资源的再次利用,变废为宝,附加价值高,项目实施能产生较高的社会效益和经济效益。项目建设符合兰溪市国土空间总体规划、兰溪市生态环境分区管控动态更新方案,符合浙江省兰溪经济开发区整合提升一期控制性详细规划及其规划环评要求,并符合国家及地方的产业政策要求。项目拟建地环境质量较好,项目建成投产后,对周围环境的污染程度较轻,产生的各污染物经采取相应环保措施治理后均能达标排放,并符合总量控制原则。项目产生的污染物经治理达标后,对周围环境影响不大,当地环境质量仍能维持在现有水平。经落实各项环境风险防范、应急与减缓措施,可以使风险事故对环境的危害得到有效控制,该项目环境风险可防控。
六、征求意见的内容
1、征求意见的对象和范围
项目评价范围内的公民、单位或团体。
公众关心的主要环境问题、项目建设对周边环境可能产生的影响以及对本项目的环境保护工作的其他意见或建议等。
2、征求意见的期限
公众提出意见的时间自公示发布之日起10个工作日。
3、公众意见反馈途径
公众可通过电话、信函等形式将意见反馈,也可直接到访建设单位、环评单位或审批部门,当面反馈意见。
4、联系方式
(1)建设单位:浙江能鹏半导体材料有限责任公司 联系人/联系电话:万总/13617338360;联系地址:兰溪经济开发区光膜小镇
(2)环评单位:杭州一达环保技术咨询服务有限公司 联系人/联系电话:杨工/18006511965
地址:杭州市上城区四季青街道越秀维多利中心 邮箱:65348949@qq.com
(3)审批部门:金华市生态环境局 联系电话:0579-82469190
公告发布单位:浙江能鹏半导体材料有限责任公司
公告发布时间: 2025年1月16日