您当前所在位置: | 首页 |
|
发布时间:2025-03-18 09:46
访问次数:
字体大小:大 中 小
一、建设项目基本情况
项目名称:兰溪致德新能源材料有限公司年产1000吨硅碳一体化负极材料产业化项目
建设性质:迁建
建设地点:浙江省金华市兰溪市开发区华丰路380号华东铝业厂区内
建设内容:项目总投资7500万元,租用浙江省金华市兰溪市开发区华丰路380号华东铝业厂区内闲置厂房实施生产,购置烧结炉、活化炉、渗硅炉、包覆炉等生产设备,采用烧结、气相沉积、包覆等生产工艺,形成年产1000吨硅碳一体化负极材料的生产能力,预计达产后年产值66970万元,税收3789万元。
二、环境影响评价范围内主要环境敏感目标分布情况
表1 主要保护对象一览表
环境要素 | 名称 | 坐标/m | 保护对象 | 相对厂址方位 | 厂界最近距离(m) | 规模(人) | 环境功能区 | ||
UTM-X | UTM-Y | ||||||||
大气、环境风险 | 张村 | 张村(行政村) | 736703.39 | 3235520.96 | 居民 | SE | ~480 | ~566 | |
西郊村 | 映月村(行政村) | 734665.22 | 3237201.38 | 居民 | NW | ~1475 | ~2760 | ||
下东山 | 733990.94 | 3237434.03 | 居民 | NW | ~2150 | ||||
尖山村 | 734575.73 | 3237798.83 | 居民 | NW | ~2000 | ||||
下陆门里 | 733714.13 | 3238176.24 | 居民 | NW | ~2840 | ||||
姚村 | 姚村(行政村) | 735728.73 | 3238149.87 | 居民 | N | ~1990 | ~2692 | ||
牛甶村 | 万和新村(行政村) | 734323.29 | 3233767.81 | 居民 | SW | ~2520 | ~4435 | ||
陈下村 | 733812.35 | 3233683.37 | 居民 | SW | ~2905 | ||||
兰江美庐苑 | 桃花坞社区 | 738276.76 | 3236337.56 | 居民 | NE | ~2030 | ~240 | ||
水董村 | 水董村(行政村) | 736174.96 | 3233480.6 | 居民 | SE | ~2245 | ~1012 | ||
白坑新村 | 石龙头社区 | 734819.49 | 3233915.42 | 居民 | SW | ~2155 | ~3315 | ||
世贸151公馆 | 青松社区 | 737877.52 | 3234610.27 | 居民 | SE | ~2020 | ~12687 | ||
青松社区 | 738086.38 | 3234623.52 | 居民 | SE | ~2185 | ||||
青松村 | 738266.51 | 3234670.99 | 居民 | SE | ~2325 | ||||
青湖社区 | 青湖社区 | 738033.63 | 3234227.42 | 居民 | SE | ~2375 | ~12609 | ||
张山邨 | 738272.93 | 3234183.12 | 居民 | SE | ~2580 | ||||
辅仁村 | 738291.21 | 3233957.2 | 居民 | SE | ~2760 | ||||
青湖村 | 738515.24 | 3234222.23 | 居民 | SE | ~2750 | ||||
新桥山背村 | 七一村(行政村) | 736425.83 | 3236819.00 | 居民 | NE | ~810 | ~2436 | ||
胡大山村 | 736854.4 | 3236832.8 | 居民 | NE | ~1035 | ||||
童家埠 | 737800.07 | 3237290.4 | 居民 | NE | ~2050 | ||||
南楼村 | 736723.79 | 3237516.51 | 居民 | NE | ~1580 | ||||
王畈洋村 | 736357.43 | 3237578.07 | 居民 | NE | ~1520 | ||||
国信诚园 | 排岭社区 | 737076.01 | 3235267.29 | 居民 | SE | ~970 | ~14367 | ||
金圆名都 | 737250.94 | 3235274.95 | 居民 | SE | ~1105 | ||||
上尚城 | 737050.16 | 3235103.58 | 居民 | SE | ~1055 | ||||
城投尚品居小区 | 737060.67 | 3234961.97 | 居民 | SE | ~1160 | ||||
排岭新村 | 737409.02 | 3234865.34 | 居民 | SE | ~1480 | ||||
金园上都 | 737289.86 | 3234355.09 | 居民 | SE | ~1790 | ||||
阳光华庭 | 737392.17 | 3234190.57 | 居民 | SE | ~1970 | ||||
排岭区广华村 | 737382.52 | 3234036.33 | 居民 | SE | ~2190 | ||||
绿城兰溪兰园 | 737620.55 | 3234266.25 | 居民 | SE | ~2085 | ||||
排岭区银岭村 | 737519.19 | 3234019.1 | 居民 | SE | ~2185 | ||||
栖霞村 | 兰荫社区 | 737970.25 | 3233832.28 | 居民 | SE | ~2620 | ~13097 | ||
沐霞村 | 737975.62 | 3233846.24 | 居民 | SE | ~2620 | ||||
望霞村 | 738288.61 | 3233814.61 | 居民 | SE | ~2850 | ||||
兰荫社区 | 738501.56 | 3233640.19 | 居民 | SE | ~3115 | ||||
朝霞邨 | 738382.27 | 3233526.63 | 居民 | SE | ~3110 | ||||
金报尊园 | 兰花社区 | 736636.84 | 3233907.28 | 居民 | SE | ~1880 | ~17468 | ||
金信丰泰苑 | 737570.56 | 3233679.45 | 居民 | SE | ~2485 | ||||
振兴花园 | 737348.79 | 3233874.33 | 居民 | SE | ~2200 | ||||
教师新村 | 737750.59 | 3233837.68 | 居民 | SE | ~2465 | ||||
金角区紫金村 | 金角社区 | 737968.91 | 3234973.69 | 居民 | SE | ~1900 | ~4120 | ||
下金新村 | 738029.36 | 3235086.79 | 居民 | SE | ~1905 | ||||
金角区金溪村 | 738181.37 | 3234870.16 | 居民 | SE | ~2135 | ||||
保集·江湾壹品苑 | 738438.27 | 3235001.25 | 居民 | SE | ~2300 | ||||
下陈村 | 金角村(行政村) | 736689.88 | 3236119.93 | 居民 | NE | ~455 | ~1664 | ||
许埠村 | 737577.11 | 3236222.5 | 居民 | NE | ~1330 | ||||
瓦灶里 | 737882.56 | 3236011.44 | 居民 | NE | ~1600 | ||||
下陈赵村 | 736389.45 | 3235790.26 | 居民 | SE | ~110 | ||||
骅骝黄村 | 骅骝黄村(行政村) | 735588.92 | 3236376.96 | 居民 | NW | ~250 | ~2921 | ||
陌址畈村 | 734693.35 | 3236498.15 | 居民 | NW | ~1080 | ||||
三字桥村 | 734075.48 | 3236627.15 | 居民 | NW | ~1700 | ||||
张高耀村 | 733665.89 | 3237040.38 | 居民 | NW | ~2235 | ||||
下高村 | 735113.8 | 3236807.4 | 居民 | NW | ~885 | ||||
上黄村 | 735137.6 | 3235825.7 | 居民 | W | ~600 | ||||
罗兰城 | 华丰社区 | 736883.89 | 3235667.22 | 居民 | SE | ~620 | ~11958 | ||
兰冶村 | 737058.63 | 3235590.1 | 居民 | SE | ~805 | ||||
上园一品 | 横山社区 | 736642.43 | 3233435.5 | 居民 | SE | ~2350 | ~19004 | ||
井头边 | 浩塘头村(行政村) | 735918.88 | 3235073.93 | 居民 | SW | ~680 | ~1420 | ||
后鲍 | 735655.32 | 3235008.99 | 居民 | SW | ~875 | ||||
浩塘头村 | 735164.77 | 3235140.2 | 居民 | SW | ~935 | ||||
前鲍 | 735413.55 | 3235319.03 | 居民 | SW | ~645 | ||||
时代铭座 | 735053.45 | 3234616.92 | 居民 | SW | ~1420 | ||||
高家村 | 735620.64 | 3234505.95 | 居民 | SW | ~1310 | ||||
嘉怡花苑 | 丹阳社区 | 737188.75 | 3234661.93 | 居民 | SE | ~1485 | ~16850 | ||
丹阳社区 | 737346.97 | 3234647.84 | 居民 | SE | ~1595 | ||||
晶都花园 | 丹溪社区 | 736038.96 | 3234085.99 | 居民 | SW | ~1634 | ~7430 | ||
金色华府 | 735130.92 | 3234913.66 | 居民 | SW | ~1125 | ||||
温塘边 | 734711.12 | 3234365.32 | 居民 | SW | ~1810 | ||||
浙中国际悦府 | 734592.92 | 3234361.87 | 居民 | SW | ~1890 | ||||
金报御园 | 735071.69 | 3234427.96 | 居民 | SW | ~1575 | ||||
蓝城云锦桃源 | 735162.13 | 3234450.01 | 居民 | SW | ~1525 | ||||
保亿郡兰府 | 735381.11 | 3234218.02 | 居民 | SW | ~1660 | ||||
锦绣天成 | 735953.7 | 3234637.19 | 居民 | S | ~1095 | ||||
丹溪国际花园 | 735858.69 | 3233920.42 | 居民 | SW | ~1815 | ||||
溪西帝景小区 | 735614.76 | 3233851.19 | 居民 | SW | ~1930 | ||||
新城花园 | 735695.16 | 3233478.72 | 居民 | SW | ~2280 | ||||
沁兰名邸 | 736087.51 | 3233488.35 | 居民 | S | ~2235 | ||||
君悦兰庭 | 736225.05 | 3234817.84 | 居民 | SE | ~920 | ||||
丹溪花园 | 736212.34 | 3234587.98 | 居民 | SE | ~1140 | ||||
鑫潮花园 | 736327.46 | 3234568.93 | 居民 | SE | ~1170 | ||||
城市悦居 | 736460.09 | 3234554.86 | 居民 | SE | ~1225 | ||||
万城金都 | 736609.89 | 3234529.56 | 居民 | SE | ~1295 | ||||
新城香悦兰城 | 736734.27 | 3234498.57 | 居民 | SE | ~1360 | ||||
丹溪名苑 | 736986.59 | 3234437.42 | 居民 | SE | ~1570 | ||||
宝龙世家 | 736911.47 | 3234305.92 | 居民 | SE | ~1630 | ||||
大路口村 | 大路口村(行政村) | 734312.71 | 3234616.65 | 居民 | SW | ~1885 | ~2134 | ||
杜村 | 733434.93 | 3234146.06 | 居民 | SW | ~2860 | ||||
上塘下 | 大阜张村(行政村) | 733650.96 | 3236156.71 | 居民 | NW | ~2055 | ~3797 | ||
大阜张村 | 733819.18 | 3235505.11 | 居民 | SW | ~1955 | ||||
城市印象 | 悦兰社区 | 737397.8 | 3234329.4 | 居民 | SE | ~1878 | ~10211 | ||
倪家 | 毕家村(行政村) | 737329.91 | 3236936.31 | 居民 | NE | ~1465 | ~1720 | ||
育才中学 | 735605.69 | 3234227.4 | 师生 | SW | ~1580 | ~2395 | |||
振兴小学 | 737128.62 | 3233637.03 | 师生 | SE | ~2315 | ~3391 | |||
聚仁小学 | 738175.36 | 3233728.76 | 师生 | SE | ~2830 | ~1770 | |||
聚仁初中 | 738343.39 | 3234069.94 | 师生 | SE | ~2705 | ~2308 | |||
兰溪市殿下初中 | 735867.01 | 3237914.3 | 师生 | N | ~1745 | ~923 | |||
兰溪市第五中学 | 734472.45 | 3233436.72 | 师生 | SW | ~2745 | ~2000 | |||
兰溪市第二实验小学 | 737052.88 | 3235777.38 | 师生 | SE | ~750 | ~121 | |||
兰溪市人民医院 | 735361.82 | 3233818.57 | 医护人员、病人 | SW | ~2045 | / | |||
兰溪市妇幼保健院 | 735049.1 | 3233869.07 | 医护人员、病人 | SW | ~2110 | / | |||
兰溪市城西医院 | 736797.23 | 3235583.76 | 医护人员、病人 | SE | ~570 | / | |||
兰江冶炼厂 | 735902.04 | 3235897.68 | 浙江省省级文物保护单位 | SW | ~60 | / | |||
环境风险 | 下金村(行政村) | 738234.03 | 3235472.35 | 居民 | SE | ~1930 | ~560 | ||
何村(行政村) | 736037.55 | 3234209.56 | 居民 | SW | ~1520 | ~1248 | |||
紫岩社区 | 740402.2 | 3237172.62 | 居民 | NE | ~4310 | ~9000 | |||
竹塘村(行政村) | 737328.31 | 3239870.7 | 居民 | NE | ~3985 | ~890 | |||
余店村(行政村) | 739957.1 | 3235202.41 | 居民 | SE | ~3710 | ~186 | |||
王铁店(行政村) | 732404.55 | 3232942.83 | 居民 | SW | ~4430 | ~1137 | |||
汪高村(行政村) | 732362.15 | 3235058.41 | 居民 | SW | ~3470 | ~2539 | |||
天福山社区 | 740001.05 | 3234326.76 | 居民 | SE | ~4010 | ~5430 | |||
舒村(行政村) | 736406.43 | 3239510.7 | 居民 | NE | ~3390 | ~544 | |||
石龙头村(行政村) | 733999.6 | 3232594.53 | 居民 | SW | ~3715 | ~3315 | |||
女埠村(行政村) | 737927.73 | 3239542.86 | 居民 | NE | ~3910 | ~2658 | |||
里范村(行政村) | 734229.78 | 3239746.8 | 居民 | NW | ~3900 | ~2953 | |||
黎明村(行政村) | 739057.24 | 3236654.79 | 居民 | NE | ~2875 | ~2953 | |||
兰纺村(行政村) | 732406.16 | 3238121.95 | 居民 | NW | ~3840 | ~3060 | |||
蒋里村(行政村) | 740837.78 | 3236330.4 | 居民 | NE | ~4563 | ~414 | |||
黄湓社区 | 739777.05 | 3235922.23 | 居民 | E | ~3500 | ~1600 | |||
黄湓村(行政村) | 739431.26 | 3235915.73 | 居民 | E | ~3150 | ~1500 | |||
厚仁村(行政村) | 732750.4 | 3239713.06 | 居民 | NW | ~4635 | ~4012 | |||
后陆村(行政村) | 733218.85 | 3238022.24 | 居民 | NW | ~3110 | ~2219 | |||
后地村(行政村) | 739956.1 | 3236660.29 | 居民 | NE | ~3750 | ~2518 | |||
和平社区 | 739872.47 | 3234869.51 | 居民 | SE | ~3730 | ~9000 | |||
彩虹社区 | 733286.71 | 3235871.36 | 居民 | W | ~2440 | ~4695 | |||
溪西村(行政村) | 739172.86 | 3234125.48 | 居民 | SE | ~3360 | ~2868 | |||
汪高中心小学 | 731939.04 | 3234941.41 | 师生 | SW | ~3890 | ~800 | |||
兰溪市曙光学校 | 740930.16 | 3237174.7 | 师生 | NE | ~4770 | ~175 | |||
兰溪市实验中学 | 738666.3 | 3234741.94 | 师生 | SE | ~2615 | ~1300 | |||
兰溪市女埠初级中学 | 739093.42 | 3239888.45 | 师生 | NE | ~4805 | ~930 | |||
兰溪市女埠镇小学 | 739061.35 | 3239834.68 | 师生 | NE | ~4775 | ~142 | |||
兰溪市锦绣育才小学 | 735950.88 | 3233009.49 | 师生 | SE | ~2680 | ~1200 | |||
兰溪市第八中学 | 740439.25 | 3235929.05 | 师生 | SE | ~4150 | ~1570 | |||
兰溪市城北小学 | 740444.91 | 3236014.23 | 师生 | NE | ~4165 | ~1320 | |||
兰溪第一中学 | 738530.95 | 3233107.17 | 师生 | SE | ~3545 | ~1845 | |||
兰花小学 | 737740.7 | 3233022.9 | 师生 | SE | ~3175 | ~1620 | |||
厚仁小学 | 732809.86 | 3239836.99 | 师生 | NW | ~4690 | ~150 | |||
兰荫中学 | 738238.44 | 3233094.05 | 师生 | SE | ~3365 | ~1500 | |||
登胜小学 | 732909.49 | 3237197.16 | 师生 | NW | ~2990 | ~530 | |||
兰溪市中医院 | 738911.43 | 3234475.77 | 医护人员、病人 | SE | ~2955 | / | |||
兰溪市第五医院 | 739727.68 | 3236184.04 | 医护人员、病人 | NE | ~3455 | / | |||
兰溪市第二医院 | 740240.65 | 3234074.78 | 医护人员、病人 | SE | ~4325 | / | |||
地表水 | 兰江 | / | / | 水体 | E | ~1840 | 大河 | (GB3838-2002) III类 | |
声 | 下陈赵村 | 金角村(行政村) | 736389.45 | 3235790.26 | 居民 | SE | ~110 | ~537 | (GB3096-2008)2类 |
厂界及厂界外200m范围内 | 厂界 | 声环境 | (GB3096-2008)3类 | 厂界外200m内 | |||||
土壤 | 厂区及厂界外0.2km范围内 | 厂区及周边工业用地 | 厂区及周边1km内 | / | GB36600-2018第二类用地标准 | ||||
居住用地 | 下陈赵村等 | GB36600-2018第一类用地标准 | |||||||
农用地 | / | GB15618-2018农用地土壤污染风险管控标准 |
三、主要环境影响预测情况
(1)废气:主要为工艺过程产生的烧结、鄂破和对辊、气流粉碎、分级分选、活化、气相沉积冷却、包覆冷却、筛分除磁、批混和包装废气,公用工程产生的食堂油烟,主要因子为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃。正常工况下项目废气对周围大气环境影响不大,能满足相关功能区类别要求。
(2)废水:本项目工艺过程无废水产生,公用工程废水为废气吸收废水、冷却循环水、初期雨水、地面清洗废水、中水回用系统反冲洗废水及过滤系统清洗废水和生活污水。项目废水经处理满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的(新扩改)三级标准后纳入污水管网,其中氨氮、总磷参照执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中其他企业的标准,经送兰溪市污水处理厂处理后最终排入兰江。因此,本项目外排废水,对周围水环境影响不大。
(3)噪声:主要为鄂式对辊除磁机组、真空上料机、气流粉碎机组、空压机、风机、输送泵等设备运行噪声,其噪声源强在75~90dB之间,噪声经厂房与围墙隔音、屏蔽、衰减作用后,可以有效降低噪声强度。预计项目实施后公司厂界四周声环境质量现状仍能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类区标准,对周围声环境质量影响不大。
(4)固废:本项目固废主要有焦油、污泥等危险废物委托有资质单位处置,不合格碳、含磁废料、废包装材料、布袋收集的粉尘、废过滤膜等收集后出售给相关企业综合利用,生活垃圾由环卫部门统一清运。
(5)环境风险:本项目风险源主要是硅烷仓库、乙炔仓库、危废暂存库、生产车间、天然气管线等,项目涉及原料硅烷、乙炔和天然气、生产过程产生的一氧化碳和氢气、危险废物等多种风险物质,有一定的泄漏和火灾、爆炸风险,风险事故可能对环境空气、地表水、地下水及周围人群健康产生不同程度的不利影响。企业通过加强风险管理,在项目建设过程中认真落实各种风险防范措施,降低风险发生概率,并在风险事故发生后,及时采取风险防范措施及应急预案,可以使风险事故对环境的危害得到有效控制,环境风险可防控。
四、拟采取的主要环境保护措施、环境风险防范措施以及预期效果
(1)废气
工艺过程中产生的烧结废气经焚烧+布袋除尘处理后通过高空排放,气流粉碎经布袋除尘处理后高空排放,分级分选经脉冲除尘+布袋除尘处理后高空排放,活化废气经燃烧后高空排放,气相沉积冷却废气经一级碱喷淋处理后高空排放,包覆冷却废气经焚烧+一级碱喷淋处理后通过高空排放,鄂破和对辊、筛分除磁、批混和包装废气经滤芯除尘后车间无组织,采取上述措施后,废气能够做到达标排放。
(2)废水
本项目废气喷淋废水、冷却循环水、初期雨水、地面清洗废水、纯水制备浓水经调节+絮凝沉淀处理后和生活污水经化粪池处理后一起纳管,项目废水经处理满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的(新扩改)三级标准后纳入污水管网,其中氨氮、总磷参照执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中其他企业的标准,送兰溪市污水处理厂处理后最终排入兰江。本项目外排废水,对周围水环境影响不大。
(3)噪声
选择低噪声型号设备,对产噪设备进行合理布局,将高噪声源等布置在远离厂界一侧,并做好基础减振工作;风机进出口安装消声器;加强机械设备的保养与维护。采取措施后,厂界噪声能够做到达标。
(4)固废
本项目固废主要有焦油、污泥等危险废物委托有资质单位处置,不合格碳、含磁废料、废包装材料、布袋收集的粉尘、废过滤膜等收集后出售给相关企业综合利用,生活垃圾由环卫部门统一清运。固废实行分类收集、暂存和处置,对环境影响较小。
(5)环境风险
本项目实施投运前,按照《浙江省企业突发环境事件应急预案编制导则》等要求完成应急预案修编工作,定期进行培训和演练并报当地生态环境部门备案。同时应强化风险意识、加强安全管理,采取运输过程、贮存过程、生产过程、末端处理过程等风险防范措施及消防措施,并设置事故应急池。在项目建设过程中认真落实各种风险防范措施,通过相应的技术手段降低风险发生概率,并在风险事故发生后,及时采取风险防范措施及应急预案,将事故风险控制在可以接受的范围内,项目环境风险可以防控。
(6)地下水和土壤
本项目设置有完善的废水、雨水收集处理系统,废水处理构筑物及废水收集管道均采取严格的防渗措施;废气均经处理达标后排放,在落实好场区防渗工作的前提下,项目对场区及其周围地下水和土壤影响较小。
(7)生态
根据对项目地的调查,本项目拟建地位于浙江省金华市兰溪市开发区华丰路380号华东铝业厂区内,为工业用地,周围的环境现状主要为工业企业、居住区、农用地、道路用地为主,同时项目所在地附近没有国家级或省级及其他珍稀野生动物,故本项目实施后当地动植物生态环境影响较小,对项目区域的生物多样性影响较小。
五、环境影响评价初步结论
兰溪致德新能源材料有限公司年产1000吨硅碳一体化负极材料产业化项目位于浙江省金华市兰溪市开发区华丰路380号华东铝业厂区内,项目建设符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控的要求,排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求,同时项目符合国土空间规划、国家和省产业政策等要求。项目产生的污染物经治理达标后,对周围环境影响不大,当地环境质量仍能维持在现有水平。经落实各项环境风险防范、应急与减缓措施,可以使风险事故对环境的危害得到有效控制,该项目环境风险可防控。
建设单位应切实落实各项污染治理措施,严格执行“三同时”制度,加强环保管理,确保污染物稳定达标排放,将项目对周边环境的影响降至最低。
从环保角度而言,本项目在拟选场地内实施可行。
六、征求意见的内容
1、征求意见的对象和范围
项目评价范围内的公民、单位或团体。
公众关心的主要环境问题、项目建设对周边环境可能产生的影响以及对本项目的环境保护工作的其他意见或建议等。
2、征求意见的期限
公众提出意见的时间自公示发布之日起10个工作日。
3、公众意见反馈途径
公众可通过电话、信函等形式将意见反馈,也可直接到访建设单位、环评单位或审批部门,当面反馈意见。
4、联系方式
(1)建设单位:兰溪致德新能源材料有限公司 联系人/联系电话:石总/18057997939
地址:浙江省金华市兰溪市开发区华丰路380号华东铝业厂区内
(2)环评单位:杭州一达环保技术咨询服务有限公司 联系人/联系电话:张工/15958988681
地址:杭州市上城区四季青街道越秀维多利中心 邮箱:65348949@qq.com
(3)审批部门:金华市生态环境局 联系电话:0579-82469549
公告发布单位:兰溪致德新能源材料有限公司
公告发布时间: 2025年2月7日