您当前所在位置: | 首页 |
|
发布时间:2025-03-18 09:46
访问次数:
字体大小:大 中 小
一、建设项目基本情况
项目名称: | 年产2000万米环保型高色牢度牛仔面料智能化生产线技改项目 |
建设单位: | 兰溪市永新织造有限公司 |
建设地点: | 兰溪市兰江街道登胜路33号(广华纺织内) |
建设性质: | 扩建 |
总投资: | 19600万元 |
二、环境影响评价范围内主要环境敏感目标分布情况
根据现场踏勘,项目评价范围内环境敏感点分布详见表1。
表1评价范围内主要环境敏感点分布情况
环境要素 | 名称 | UTM坐标 | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 方位 | 与厂界距离(m) | 评价范围内规模(户数/人口数) | ||
X | Y | |||||||||
环境空气 | 映月村 | 尖山 | 734486.583 | 3237914.820 | 居住区 | 人群 | 二类 | W、SW | 290 | 约795户/2884人 |
西郊 | 734571.444 | 3237340.724 | 居住区 | 人群 | SW | 398 | ||||
上叶村 | 735104.011 | 3238736.594 | 居住区 | 人群 | N、NW | 633 | ||||
下东山 | 733888.061 | 3237590.796 | 居住区 | 人群 | SW | 875 | ||||
下陆门里 | 733693.891 | 3238205.485 | 居住区 | 人群 | NW | 1100 | ||||
下江村 | 733446.657 | 3238966.619 | 居住区 | 人群 | NW | 1592 | ||||
姚村村 | 姚村 | 735764.350 | 3238388.556 | 居住区 | 人群 | NE | 556 | 约861户/2199人 | ||
殿山村 | 735653.729 | 3239095.374 | 居住区 | 人群 | NE | 1049 | ||||
成村 | 735182.409 | 3239493.667 | 居住区 | 人群 | NE | 1507 | ||||
里范村 | 前刘村 | 734710.225 | 3239416.157 | 居住区 | 人群 | N | 1236 | 约882户/2946人 | ||
江家 | 735454.766 | 3239736.116 | 居住区 | 人群 | NE | 1614 | ||||
芷芳岗 | 734102.413 | 3239751.052 | 居住区 | 人群 | NW | 1740 | ||||
王石宕 | 734715.090 | 3240191.988 | 居住区 | 人群 | N | 1994 | ||||
张塔头 | 735415.235 | 3240235.005 | 居住区 | 人群 | NE | 2160 | ||||
张家坞 | 735439.744 | 3240663.833 | 居住区 | 人群 | NE | 2590 | ||||
后陆村 | 前陆村 | 733145.778 | 3238375.094 | 居住区 | 人群 | NW | 1722 | 约706户/2222人 | ||
沈坞 | 733144.642 | 3238022.903 | 居住区 | 人群 | W | 1619 | ||||
后陆村 | 732457.944 | 3238132.600 | 居住区 | 人群 | W | 2410 | ||||
兰坊村 | 登胜村 | 732634.827 | 3237441.398 | 居住区 | 人群 | SW | 2150 | 约965户/3087人 | ||
登胜华景园 | 732531.598 | 3237182.305 | 居住区 | 人群 | SW | 2347 | ||||
大阜张村 | 大阜张村 | 733436.209 | 3235606.535 | 居住区 | 人群 | SW | 2410 | 约1167户/3820人 | ||
社山下 | 732908.013 | 3235919.342 | 居住区 | 人群 | SW | 2664 | ||||
金角村 | 下陈赵 | 736568.633 | 3235732.982 | 居住区 | 人群 | SE | 2415 | 约489户/1602人 | ||
荸荠塘角 | 736819.949 | 3236295.020 | 居住区 | 人群 | SE | 2045 | ||||
七一村 | 王畈洋 | 736369.409 | 3237689.609 | 居住区 | 人群 | SE | 1175 | 约759户/2358人 | ||
新桥山背 | 736307.635 | 3237045.845 | 居住区 | 人群 | SE | 1351 | ||||
骅骝黄村 | 张高耀 | 733492.156 | 3237154.361 | 居住区 | 人群 | SW | 1425 | 约885户/2890人 | ||
陌址畈 | 734561.415 | 3236510.058 | 居住区 | 人群 | SW | 1321 | ||||
骅骝黄 | 735427.851 | 3236394.672 | 居住区 | 人群 | SE | 1388 | ||||
胡店村 | 733085.332 | 3237046.092 | 居住区 | 人群 | SW | 1760 | ||||
三字桥村 | 733802.115 | 3236694.333 | 居住区 | 人群 | SW | 1356 | ||||
上黄村 | 734972.993 | 3234780.882 | 居住区 | 人群 | S | 1829 | ||||
下高 | 735029.217 | 3236900.423 | 居住区 | 人群 | S | 802 | ||||
汪高村 | 蛟塘 | 732502.790 | 3235730.227 | 居住区 | 人群 | SW | 3114 | 约80户/255人 | ||
浩塘头村 | 前鲍 | 735351.482 | 3235241.397 | 居住区 | 人群 | SE | 2485 | 约10户/35人 | ||
厚仁村 | 厚仁 | 732927.015 | 3239378.338 | 居住区 | 人群 | NW | 2329 | 约1250户/4202人 | ||
厚仁胡 | 732484.054 | 3240174.744 | 居住区 | 人群 | NW | 3211 | ||||
舒村村 | 舒村 | 736370.143 | 3239664.666 | 居住区 | 人群 | NE | 1949 | 约307户/959人 | ||
东面 | 736637.450 | 3239653.563 | 居住区 | 人群 | NE | 2253 | ||||
范山头 | 736817.204 | 3239538.323 | 居住区 | 人群 | NE | 2270 | ||||
竹塘村 | 竹塘 | 736935.154 | 3240587.795 | 居住区 | 人群 | NE | 3103 | 约250户/875人 | ||
钱家 | 737336.595 | 3239946.532 | 居住区 | 人群 | NE | 2933 | ||||
胡大山村 | 胡大山 | 736868.040 | 3236893.292 | 居住区 | 人群 | SE | 1982 | 约220户/770人 | ||
倪家 | 737370.609 | 3237013.212 | 居住区 | 人群 | SE | 2424 | ||||
何夏庄村 | 737305.132 | 3238953.588 | 居住区 | 人群 | NE | 2218 | 约226户/773人 | |||
南楼村 | 737037.990 | 3237953.358 | 居住区 | 人群 | E | 1763 | 约220户/770人 | |||
华丰社区 | 罗兰城 | 737036.868 | 3235699.878 | 居住区 | 人群 | SE | 2826 | 约600户/2100人 | ||
兰冶村 | 737153.986 | 3235488.152 | 居住区 | 人群 | SE | 3016 | ||||
丹溪社区 | 彩虹公馆 | 733070.753 | 3235718.031 | 居住区 | 人群 | SW | 2628 | 约290户/1015人 | ||
欣旺达宿舍及人才公寓 | 733452.881 | 3236932.32 | 居住区 | 人群 | SW | 1485 | 约1361户/5000人 | |||
厚仁中心小学 | 732815.863 | 3239865.053 | 学校 | 师生 | NW | 2701 | 约800人 | |||
登胜幼儿园 | 732869.723 | 3237384.331 | 学校 | 师生 | SW | 2040 | 约200人 | |||
登胜小学 | 732901.261 | 3237270.759 | 学校 | 师生 | SW | 1939 | 约800人 | |||
兰溪市第二实验小学 | 737126.590 | 3235801.686 | 学校 | 师生 | SE | 2788 | 约1200人 | |||
兰溪市实验中学 | 737426.034 | 3235855.511 | 学校 | 师生 | SE | 2876 | 约1200人 | |||
兰溪市城西医院 | 736857.567 | 3235505.951 | 医院 | 医护、病患 | SE | 2854 | 约800人 | |||
地表水 | 浒溪 | 734646.491 | 3236711.393 | 河流 | 水质 | Ⅲ类 | S | 1126 | 区段宽5-10m | |
兰江 | 738025.690 | 3236700.577 | 河流 | 水质 | W | 2862 | 区段宽900m | |||
地下水 | 项目周边区域地下水 | / | / | 地下水 | 水质 | Ⅲ类 | / | / | / | |
声环境 | 厂界 | / | / | 声环境 | 声环境 | 3类 | / | / | / |
三、主要环境影响预测情况
废气:项目运营过程中主要产生织造纤尘、浆染废气、烧毛废气、定型废气和污水处理站臭气。企业通过清洁生产、污染物的治理,大大减少了废气污染物的产生和排放,可以做到达标排放。根据本环评预测结果可知,项目实施后,正常排放废气对周围环境及敏感点影响较小,周围环境及敏感点空气可以满足环境功能区划。
废水:项目生产过程中产生的废水主要有浆染废水、预缩废水、退浆废水、设备和地面冲洗废水、废气治理喷淋废水、初期雨水、蒸汽冷凝水和员工生活污水。项目废水收集后经厂区内污水处理站预处理后部分经进一步深度处理后回用,部分纳管排入兰溪市污水处理厂。
固废:项目固废经过回收利用、有资质单位处理及外运填埋后可以做到“零”排放,对周围环境基本无影响。
噪声:项目产生噪声经过相应治理后厂界噪声可以达标排放,周围声环境满足标准要求。
地下水及土壤:厂区在工程上采取分区防渗,切实落实废水的收集、输送以及各类危化品和固废的贮存工作,做好各类设施及地面的防腐、防渗措施,加强废气治理设施运行维护,在此基础上,本项目的建设正常工况下不会对地下水环境造成影响,对土壤环境影响可接受。
环境事故风险:根据事故风险影响分析,项目最大可信事故为有毒有害物料泄漏等,根据事故预测及评价结果,在保证设备质量及人员管理和操作水平,切实落实安全防范措施和应急对策的基础上,事故风险水平可以接受。
生态:企业在采取必要的污染防治及风险防控措施,确保污染防治设施及风险防控设施正常运行的基础上,基本不会对周边生态环境造成不利影响。
四、拟采取主要环境保护措施、环境风险防范措施以及预期效果
表2 项目主要“三废”污染防治措施汇总表
种类 | 措施名称 | 预期效果 |
废水 | 严格实施清污分流、雨污分流;项目废水收集后经厂区内污水处理站预处理后,部分经进一步深度处理后回用,部分纳管,经兰溪市污水处理厂处理后排放。 | 达标排放 |
废气 | 浆染废气收集后经喷淋处理后通过15m高排气筒排放;烧毛过程中产生的纤维尘与天然气燃烧废气一起收集后经“布袋除尘器+水喷淋”处理后通过15m高排气筒排放;定型废气经“水喷淋+冷却+静电除油”处理后通过15m高排气筒排放;污水处理站废气收集后经“次氯酸钠喷淋+碱喷淋”处理后通过15m高排气筒排放。 | 达标排放 |
固废 | 一般固废出售综合利用,危险固废委托有危险固废处置资质单位处理,生活垃圾由环卫部门清运处置。 | 无害化处理 |
噪声 | 尽量选用低噪声设备,合理厂区和车间布局,设置设备隔声间以及必要的消声器、减振垫、隔声罩等措施 | 达标排放 |
地下水 | 以“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的原则,强化地下水的防渗与监控,。 | / |
土壤 | 从源头、过程、风险等方面进行管控,在采取本环评提出的土壤污染防治措施后,可以把本项目污染土壤的可能性降到最低程度。 | / |
事故 防范 | ①进一步完善环境风险应急预案,建议委托专业单位编制;②根据应急预案完善应急设施;③开展应急演练,加强日常管理。 | 环境风险可控 |
五、环境影响评价初步结论
兰溪市永新织造有限公司年产2000万米环保型高色牢度牛仔面料智能化生产线技改项目拟建于兰江街道登胜路33号(广华纺织内),项目建设符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标,造成的环境影响符合项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求,符合主体功能区规划、土地利用总体规划的要求,符合《兰溪市生态环境分区管控动态更新方案》要求;项目符合国家和省产业政策等要求。项目产生的各类污染物经采取相应有效措施处理后均能做到达标排放,对周围环境影响较小,项目地环境空气质量能满足功能要求,水环境和声环境质量能维持现有等级。因此,项目符合环境保护审批各项原则。企业应落实本报告提出的各项污染防治措施,污染物实行总量控制和达标排放,严格执行“三同时”,从环保角度出发,项目在拟建地实施是可行的。
六、征求意见的对象和范围
征求意见的范围主要为评价范围内可能受影响的的居民、企事业单位等。
七、征求意见的期限
公众提出意见的起止时间为自本公示信息发布起10个工作日。
八、公众意见反馈途径
公众可以致电、致信给建设单位或环评单位,也可以书面单独发表个人或团体意见,并建议个人应如实填写姓名和联系方式,单位应如实填写联系地址并加盖公章,便于今后联系沟通。公示期间公众可向建设单位或者环评单位索取本项目环评文件简本。
九、环保审批部门、环评单位和项目建设单位联系方式
⑴项目审批部门联系方式
项目审批部门:金华市生态环境局 联系电话:0579-82469190
⑵建设单位和联系方式
建设单位:兰溪市永新织造有限公司
地址:兰溪市兰江街道登胜路33号(广华纺织内)
电话:13905898357 联系人:方总
⑶环境影响评价单位和联系方式
环评单位:浙江佳盛生态环境科技有限公司
地址:台州市海虹街道星河园4幢902室
电话:0576-88463550 联系人:虞工
公告发布单位:兰溪市永新织造有限公司
发布时间:2025年2月20日