您当前所在位置: | 首页 |
|
发布时间:2025-03-18 09:40
访问次数:
字体大小:大 中 小
一、建设项目基本情况
1、建设项目名称:浙江明辉发光科技有限公司年产1500万平方米新型光学功能膜、1000吨发光功能陶瓷及300万件蓄能发光器件技改项目
2、建设单位:浙江明辉发光科技有限公司
3、建设性质:技改、扩建
4、建设地点:兰溪市上华街道迎宾大道668号
5、建设规模:年产1500万平方米新型光学功能膜、1000吨发光功能陶瓷及300万件蓄能发光器件
6、建设内容:项目总投资7000万元,新增设备涂布复合印刷多功能生产线6套、光学模压复合机组各2套、燃气隧道窑炉及其配套设备1套、多功能热帖复合线2套、RTO处理系统1套等,在现有年产300吨稀土长余辉发光粉和40万平方米发光膜板及标识的生产能力不变的前提下,新增年产1500万平米光学功能膜、1000吨发光功能陶瓷及300万件蓄能发光器件的生产能力。
二、环境影响评价范围内主要环境敏感目标分布情况
项目主要保护目标见表1。
表1 本项目周围主要保护对象
类别 | 保护目标名称 | 坐标/m | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离(m) | ||
X | Y | ||||||||
大气环境 | 里宅村 (行政村) | 723452.34 | 3219446.36 | 居民区 | 人群 | 西 | ~1511 | ||
自然村 | 下龚村 | 723392.16 | 3220700.71 | 居民区 | 人群 | 西北 | ~1976 | ||
施村 | 723298.39 | 3219624.09 | 居民区 | 人群 | 西北 | ~1668 | |||
下余村 | 723275.43 | 3220513.43 | 居民区 | 人群 | 西北 | ~1967 | |||
新周村 (行政村) | 724169.17 | 3219487.76 | 居民区 | 人群 | 西 | ~795 | |||
自然村 | 江边村 | 724140.74 | 3219383.13 | 居民区 | 人群 | 西 | ~832 | ||
竹园村 | 723994.42 | 3220479.49 | 居民区 | 人群 | 西北 | ~1376 | |||
郭建塘村 | 724004.25 | 3220188.46 | 居民区 | 人群 | 西北 | ~1179 | |||
高畈村 | 723438.69 | 3220185.13 | 居民区 | 人群 | 西北 | ~1669 | |||
下分村 | 723454.56 | 3220316.49 | 居民区 | 人群 | 西北 | ~1713 | |||
下窑村 (行政村) | 724138.98 | 3218286.83 | 居民区 | 人群 | 西南 | ~1474 | |||
自然村 | 东古城村 | 724275.56 | 3218498.49 | 居民区 | 人群 | 西南 | ~1222 | ||
西古城村 | 724106.69 | 3218476.35 | 居民区 | 人群 | 西南 | ~1341 | |||
古城范村 | 724443.04 | 3218398.98 | 居民区 | 人群 | 西南 | ~1225 | |||
垄里村 | 723929.41 | 3218422.35 | 居民区 | 人群 | 西南 | ~1499 | |||
联丰村(行政村) | 725204.99 | 3218225.26 | 居民区 | 人群 | 东南 | ~1306 | |||
自然村 | 郭塘村 | 725058.11 | 3218491.55 | 居民区 | 人群 | 南 | ~1021 | ||
王家勘村 | 725033.86 | 3218280.15 | 居民区 | 人群 | 南 | ~1230 | |||
施家村 | 725397.16 | 3218248.74 | 居民区 | 人群 | 东南 | ~1332 | |||
倪家村 | 725906.75 | 3218310.15 | 居民区 | 人群 | 东南 | ~1523 | |||
雅苏村 | 725982.18 | 3218416.14 | 居民区 | 人群 | 东南 | ~1491 | |||
沈村(行政村) | 725108.04 | 3219293.03 | 居民区 | 人群 | 东南 | ~256 | |||
其中 | 溪沿村 | 725030.65 | 3219409.11 | 居民区 | 人群 | 东南 | ~20 | ||
沈村小学 | 725194.07 | 3219394.48 | 学校 | 人群 | 东南 | ~254 | |||
方村(行政村) | 724938.51 | 3220454.85 | 居民区 | 人群 | 北 | ~953 | |||
自然村 | 黄村湾 | 724338.07 | 3220658.53 | 居民区 | 人群 | 北 | ~1316 | ||
上勘头村 | 724967.99 | 3220639.59 | 居民区 | 人群 | 北 | ~1138 | |||
上下郭村 (行政村) | 725300.61 | 3220405.43 | 居民区 | 人群 | 东北 | ~963 | |||
自然村 | 上沈村 | 725142.67 | 3220172.78 | 居民区 | 人群 | 东北 | ~693 | ||
毛竹园村 | 726156.29 | 3219736.34 | 居民区 | 人群 | 东北 | ~1211 | |||
塔石塘村 | 725264.21 | 3220803.01 | 居民区 | 人群 | 北 | ~1336 |
三、主要环境影响预测情况
1、大气
项目废气包括配胶废气、涂布烘干废气、RTO燃气废气、陶瓷粉末配料粉尘、烧结烟气、破碎粉尘、丝印有机废气、注塑挤出废气、锅炉燃气烟气和食堂油烟。根据预测结果,项目正常运行时,本项目排放各项污染物的短期浓度贡献值的最大落地浓度占标率均小于100%,年均浓度贡献值的最大落地浓度占标率均小于30%;叠加现状质量浓度后的小时浓度值均符合环境质量标,对周边环境敏感点及区域环境空气质量产生的影响程度及影响范围在可接受范围内,对周边环境影响不大。
项目废水主要包括清洗废水和生活污水。厂区实行清污分流、雨污分流。项目清洗废水经絮凝沉淀预处理后,与经化粪池预处理后的生活污水一并纳管进入金华市婺城新区污水处理厂进一步处理,在正常达标排放情况下,本项目排放的废水不会对污水处理厂产生任何冲击影响。
3、固废
项目产生的固废均考虑了收集措施(分类收集、及时清运等),处置方式以外委处理和综合利用为主,在建立健全固体废物管理制度并严格执行的条件下,不会对外界环境产生明显影响。
4、噪声
预测结果表明,项目建成投产后,各厂界昼间最大噪声贡献值与背景值叠加后均能符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求,厂界及敏感点声环境质量能维持现状,不会对环境造成不良噪声影响。
四、拟采取的主要环境保护措施、环境风险防范措施以及预期效果
类别 | 污染源 | 污染物 | 污染治理措施 | 执行标准 |
废水 | 生产废水 生活污水 | pH、CODCr、氨氮、SS、石油类 | 1、厂区实行清污分流、雨污分流、; 2、项目清洗废水经絮凝沉淀预处理后,纳管进入金华市婺城新区污水处理厂进一步处理; 3、项目生活污水依托厂内现有化粪池预处理后,纳管进入金华市婺城新区污水处理厂进一步处理 | 纳管执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级排放标准 |
废气 | 光学功能膜生产线 | 配胶、涂布废气 | 经一套蓄热式热力焚化炉(RTO)焚烧处理后引至室外20m高空排放 | 参照《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB332146-2018)表 1 排放限值 |
RTO燃气废气 | 由排气筒引至室外20m高空排放 | 参照《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表6规定的特别排放限值 | ||
发光功能陶瓷生产线 | 陶瓷粉末配料粉尘、破碎粉尘 | 依托现有一套布袋除尘器处理后引至室外15m高空排放 | 执行《陶瓷工业污染物排放标准》(GB25464-2010)中表5标准限值 | |
烧结烟气 | 由排气筒引至室外15m高空排放 | |||
蓄能发光器件 | 注塑挤出废气 | 经一套二级活性炭吸附装置处理后,引至室外15m高空排放 | 执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中表5特别排放限值 | |
公用工程 | 锅炉燃气烟气 | 依托现有排气筒15m高空排放 | 执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3燃气锅炉大气污染物特别排放限值 | |
食堂油烟 | 依托现有油烟净化器处理后由15m排气筒排放 | 执行《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)小型标准 | ||
固废 | 一般工业固废(废复合膜、边角料、废防粘膜、废PET膜、清洗沉渣、收集的粉尘、废包装材料、水处理污泥) | 分类收集后,外卖给相关单位综合利用 | 执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020) | |
危险废物(废包装桶、废活性炭、废抹布手套、废胶、废导热油) | 分类收集后,委托有资质单位代为处置 | 执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及国家环保部【2013】第36号关于该标准的修改单 | ||
生活垃圾 | 收集后由环卫部门统一处理 | 无害化 | ||
噪声 | 合理布局厂区各生产车间;尽可能选用低噪声设备,并对设备采取防振、消声、隔声等措施,同时定期做好机械设备的保养和维护工作。 | 厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准 | ||
其他 | 制定和完善企业事故应急救援预案。 | / |
五、环境影响评价初步结论
浙江明辉发光科技有限公司年产1500万平方米新型光学功能膜、1000吨发光功能陶瓷及300万件蓄能发光器件技改项目选址符合兰溪市“三线一单”生态环境准入要求、兰溪市城市总体规划以及土地利用规划的要求,污染物能实现达标排放,区域环境质量能维持现状,项目排放污染物能满足总量控制要求,环境风险水平在可接受范围内。项目实施对环境影响可承受,区域环境质量可维持现状,满足“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束要求,因此,从环保角度看,本项目在拟选场址实施是可行的。
六、公众查阅环评文件简本或补充信息的方式和期限
公众如需查阅环评文件简本或补充信息,请在公告期10个工作日内,携带本人身份证到金华市环科环境技术有限公司或建设单位索取。
七、征求公众意见的范围和主要事项
征求公众意见的范围:主要以项目周边公众为主要征询对象。征求公众意见的主要事项:您对本项目建设是否认可;本项目建设对周边环境及对您的工作、生活的影响;您对本项目环保工作的意见和建议等。
八、公众提出意见的起止时间
起止时间:2021年7月26日至2021年8月9日,共10个工作日。
九、联系方式
1、建设单位:浙江明辉发光科技有限公司
建设地点:兰溪市上华街道迎宾大道668号
联系电话:方工15988555668
2、环评单位:金华市环科环境技术有限公司
地址:金华市李渔路1089号宝莲广场B座4楼
联系电话:0579-82050752
3、项目审批部门:金华市生态环境局兰溪分局
联系电话:0579-88902728
地址:兰溪市振兴路500号兰溪市行政服务中心环保窗口
公示发布单位:浙江明辉发光科技有限公司
公示发布时间:2021年7月26日