您当前所在位置: | 首页 |
|
发布时间:2025-03-18 09:40
访问次数:
字体大小:大 中 小
根据《环境影响评价公众参与暂行办法》和《浙江省环境保护厅建设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开工作的实施细则(试行)》、《浙江省建设项目环境保护管理办法》等规定,现对本次项目公示如下:
1、建设项目基本情况
项目名称:年产彩印包装袋2亿只、包装膜500吨生产线技改项目
项目性质:技术改造
项目规模:年产彩印包装袋2亿只、包装膜500吨
2、评价范围内主要环境敏感目标分布情况
根据现场踏勘,项目周边主要环境敏感点分布详见下表。
表1 评价范围内主要环境敏感点分布情况
环境 要素 | 名称 | UTM坐标 | 方位 | 与厂界 最近距离 | 保护内容 | 规模 | 保护级别 | ||
X | Y | ||||||||
环境 空气 | 国庆村(行政村) | 771852.23 | 3251768.59 | NE | 105m | 居民 | 约1515户/4254人 | 环境空气二级 | |
凤凰村 (行政村) | 大斯村 | 770911.38 | 3253970.53 | NW | 2370m | 居民 | 约536户/1233人 | ||
横塘村 | 770313.12 | 3252743.99 | NW | 1720m | |||||
胡宅村(行政村) | 772265.27 | 3250544.90 | SE | 1200m | 居民 | 约302户 /892人 | |||
里董金村(行政村) | 771399.76 | 3251942.81 | NW | 380m | 居民 | 约329户 /873人 | |||
渔塘下村 (行政村) | 前湖村 | 773849.43 | 3253938.13 | NE | 3070m | 居民 | 约150户 /500人 | ||
施宅村 (行政村) | 施宅村 | 773818.22 | 3252320.49 | NE | 2140m | 居民 | 约130户 /520人 | ||
宋宅村 (行政村) | 宋宅村 | 770924.87 | 3251355.42 | SW | 870m | 居民 | 约9900户/2230人 | ||
下溪前村 | 770375.47 | 3251266.72 | SW | 1400m | |||||
金村 | 770206.53 | 3252142.80 | NW | 1560m | |||||
田畈周村(行政村) | 772833.18 | 3249475.51 | SE | 2420m | 居民 | 约302户 /975人 | |||
通津桥村 (行政村) | 通津桥村 | 771292.43 | 3250372.82 | SW | 1350m | 居民 | 约680户/1416人 | ||
何坞村 | 771701.33 | 3249973.79 | S | 1660m | |||||
店丘村 | 770875.51 | 3250322.98 | SW | 1570m | |||||
西塘下村(行政村) | 772484.25 | 3249981.88 | SE | 1820m | 居民 | 约408户/1310人 | |||
新胜村(行政村) | 772945.64 | 3252059.08 | NE | 1230m | 居民 | 约607户/2034人 | |||
民益村 (行政村) | 前泽村 | 771552.41 | 3249290.54 | S | 2350m | 居民 | 约510户/1585人 | ||
梅大畈村 | 770918.75 | 3249909.84 | SW | 1900m | 居民 | ||||
东塘村 | 769764.21 | 3249658.58 | SW | 2800m | |||||
群声村 (行政村) | 钱宅村 | 769370.28 | 3253947.58 | NW | 3240m | 居民 | 约302户 /955人 | ||
横溪镇中心幼儿园 | 772853.82 | 3252031.82 | NE | 1130m | 师生 | ||||
小金星幼儿园 | 772464.70 | 3251760.62 | E | 700m | 师生 | ||||
宋宅小学 | 770501.84 | 3251226.83 | SW | 1300m | 师生 | ||||
横溪镇白枣小学 | 771982.13 | 3249750.83 | S | 1890m | 师生 | ||||
横溪镇初中 | 773963.75 | 3252402.59 | NE | 2300m | 师生 | ||||
兰溪市蜀山中学 | 773018.33 | 3251878.03 | E | 1250m | 师生 | ||||
地表水 | 梅溪 | N | 100m | 水体 | 附近段宽40m | 地表水III类 | |||
声环境 | 国庆村 (行政村) | 771852.23 | 3251768.59 | NE | 105m | 居民 | 约30户 /100人 | 声环境2类 |
3、主要环境影响预测情况
废气:印刷废气和复合废气收集通过RTO装置处理后于15m高排气筒排放。根据本环评预测结果,项目实施后,正常情况下废气排放对周围环境及敏感点的影响可以满足环境功能区划要求。
废水:项目废水经厂区预处理后纳入梅江镇污水处理厂。
固废:项目固废经过回收利用、有资质单位处理及外运填埋后可以做到“零”排放,对周围环境基本无影响。
噪声:项目产生噪声经过相应治理后厂界噪声可以达标排放,敏感点声环境满足质量标准要求。
4、拟采取的主要环境保护措施、风险防范措施以及预期效果
表2 项目主要“三废”污染防治措施汇总表
种类 | 措施名称 | 预期效果 |
废水 | 项目实施雨污分流,废水经预处理后纳入梅江镇污水处理厂。 | 达标排放 |
废气 | 根据废气产生特点,印刷废气和复合废气经收集通过RTO装置处理后于15m高排气筒排放。 | 达标排放 |
固废 | 一般固废出售综合利用,危险固废委托有危险固废处置资质单位处理,生活垃圾由环卫部门清运处置。 | 无害化处理 |
噪声 | 尽量选用低噪声设备,合理厂区和车间布局,设置设备隔声间以及必要的消声器、减振垫、隔声罩等措施 | 达标排放 |
事故防范 | ①进一步完善环境风险应急预案,建议委托专业单位编制;②根据应急预案完善应急设施;③开展应急演练,加强日常管理。 | 环境风险可控 |
5、环境影响评价结论
年产彩印包装袋2亿只、包装膜500吨生产线技改项目建设地位于兰溪市横溪镇工业区广源路3号,项目建设符合兰溪市“三线一单”生态环境分区管控方案的要求,符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标,造成的环境影响符合项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求,符合国家、省相关环境准入条件要求以及符合主体功能区规划、土地利用总体规划的要求;项目符合国家和省产业政策等要求。项目产生的各类污染物经采取相应有效措施处理后均能做到达标排放,对周围环境影响较小。因此,项目符合环境保护审批各项原则。企业应落实本报告提出的各项污染防治措施,污染物实行总量控制和达标排放,严格执行“三同时”,从环保角度出发,项目在拟建地实施是可行的。
6、征求公众意见的主要事项
征求意见的范围主要是兰溪市横溪镇工业区广源路3号周边的企业及周边的村庄,相关公众可以书面单独发表个人或团体意见,并建议个人应如实填写姓名和联系方式,单位应如实填写联系地址并加盖公章,便于今后联系沟通。
7、公众提意见的方式及时限
通过电话、信件等方式向建设单位或环评单位反馈意见,请务必留下您真实姓名和联系方式,便于我们回访。公众提出意见的起止时间为自本公示信息发布起10个工作日。公示期间公众可向建设单位或者环评单位索取本项目环评文件简本及本项目环评的补充信息。
8、项目审批部门、建设单位和环评单位联系方式
⑴项目审批部门联系方式
项目审批部门:金华市生态环境局兰溪分局
电话:0579-88902728
⑵建设单位和联系方式
建设单位:兰溪市康普彩印包装有限公司
地址:兰溪市横溪镇工业区广源路3号
电话:金子建 13335932058
⑶环境影响评价单位和联系方式
环评单位:中煤科工集团杭州研究院有限公司
地址:杭州市萧山区城厢街道拱秀路288号
电话:虞向峰18606719792
公告发布单位:兰溪市康普彩印包装有限公司
发布时间:2021年8月24日