您当前所在位置: | 首页 |
|
发布时间:2025-03-18 09:40
访问次数:
字体大小:大 中 小
根据《环境影响评价公众参与暂行办法》和《浙江省环境保护厅建设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开工作的实施细则(试行)》、《浙江省建设项目环境保护管理办法》等规定,现对本次项目公示如下:
1、建设项目基本情况
项目名称:金华市兰溪市梅江镇-浙江基投匠康农业科技有限公司-基投匠康高粱产业园生态牧场项目
项目性质:新建
项目规模:生态牧场建设用地82.1355亩,可年存栏优质商品猪2万头,年出栏量可达3.6万头。
2、评价范围内主要环境敏感目标分布情况
根据现场踏勘,项目周边主要环境敏感点分布详见下表。
表1 评价范围内主要环境敏感点分布情况
类别 | 保护目标名称 | 坐标/m | 保护内容 /规模 | 环境功能区 | 方位 | 与厂界最近距离(m) | ||
名称 | 所属行政村 | X | Y | |||||
水环境 | 背山水库 | / | 766417 | 3253445 | 水库 | Ⅲ类 | 西北 | 2065 |
寺后垅水库 | / | 765749 | 3252603 | 水库 | Ⅲ类 | 西北 | 1880 | |
徐坞口水库 | / | 767284 | 3252308 | 水库 | Ⅲ类 | 北 | 677 | |
梓树塘水库 | / | 765183 | 3250354 | 水库 | Ⅲ类 | 西南 | 2176 | |
后垅水库 | / | 765744 | 3250300 | 水库 | Ⅲ类 | 西南 | 1628 | |
梅溪 | / | / | / | 河流 | Ⅲ类 | 南 | 1043 | |
环境空气 | 墩头、后挍、宅口、杨村 | 墩头村 | 767414 | 3249935 | 646户,2160人 | 二类区 | 南 | 538 |
上厅、下明堂、下元、塘沿 | 倪大村 | 766410 | 3249363 | 402户,1197人 | 西南 | 1555 | ||
何宅 | 永镇村 | 765609 | 3249055 | 556户,1773人 | 西南 | 2390 | ||
岭外 | 764935 | 3250145 | 西南 | 2281 | ||||
水塘坞 | 765115 | 3250582 | 西南 | 2220 | ||||
戴宅、下畈、外道王、多溪干、寺坞塘下 | 戴宅 | 766402 | 3248740 | 376户,1247人 | 西南 | 1814 | ||
溪滩 | 前倪村 | 766796 | 3248572 | 41户,123人 | 南 | 2421 | ||
东湖塘 | 后陈村 | 767934 | 3248735 | 38户,114人 | 南 | 2307 | ||
路头、前山、里井 | 分路头村 | 768880 | 3248841 | 320户,1070人 | 东南 | 2460 | ||
梅大畈村、前择村、东塘村、梅街头村 | 民益村 | 769527 | 3249684 | 685户,2053人 | 东南 | 2271 | ||
上祝宅、下祝宅 | 祝宅 | 768747 | 3250114 | 630户,1960人 | 东南 | 1325 | ||
溪口周 | 溪口周 | 768927 | 3250457 | 315户,1052人 | 东南 | 1395 | ||
沿塘 | 沿塘村 | 767038 | 3251918 | 280户,900人 | 西北 | 405 | ||
梅坞 | 768079 | 3252393 | 东北 | 910 | ||||
官塘源 | 767672 | 3251177 | 东 | 100 | ||||
上万罗山 | 万罗山村 | 766198 | 3251173 | 120户,400人 | 西 | 920 | ||
下万罗山 | 766278 | 3250760 | 西 | 1002 | ||||
里白坑 | 765673 | 3250967 | 西 | 1391 | ||||
钱宅 | 钱宅村 | 769347 | 3254037 | 50户,155人 | 东北 | 2732 | ||
下马桥头 | 下马桥头村 | 768995 | 3251962 | 53户,177人 | 东北 | 1350 | ||
洪斯坞 | 768499 | 3252404 | 东北 | 1075 | ||||
上施 | 密溪岩村 | 765170 | 3251424 | 701户,2093人 | 西 | 2031 | ||
毛老坞 | 765624 | 3251704 | 西 | 1665 | ||||
蒋深坞 | 765290 | 3251879 | 西 | 1821 | ||||
横塘后墈 | 766274 | 3252095 | 西 | 1110 | ||||
马坞 | 766402 | 3252596 | 西北 | 1430 | ||||
外塘坞 | 766787 | 3253434 | 西北 | 1885 | ||||
坑坞 | 766918 | 3253654 | 西北 | 2086 | ||||
里店 | 766739 | 3253121 | 西北 | 1545 | ||||
甘坞 | 岩下村 | 768145 | 3254040 | 166户,555人 | 东北 | 2487 | ||
岩下 | 768863 | 3253704 | 东北 | 2489 | ||||
杨公 | 769251 | 3252860 | 东北 | 2057 | ||||
墩头中心小学 | 墩头村 | 766939 | 3249803 | 师生 | 南 | 1214 | ||
兰溪市墩头镇初级中学 | 767309 | 3248761 | 师生 | 南 | 2074 | |||
声环境 | 官塘源 | 沿塘村 | 767672 | 3251177 | 35户,115人 | 2类 | 东 | 100 |
3、主要环境影响预测情况
废气:养殖区臭气采用除臭帘处理;污水处理站臭气采用生物除臭装置处理后经15米高排气筒排放。根据本环评预测结果,项目实施后,正常情况下废气排放对周围环境及敏感点的影响可以满足环境功能区划要求。
废水:项目废水经厂区“预处理+UASB(厌氧)+两级A/O工艺+混凝沉淀+消毒”处理后,接管至梅江镇污水处理厂。
固废:项目粪便采用发酵罐处理后作为有机肥料出售;病死猪采用高温生物降解技术处理后转化成有机肥组分;其他一般固体废物包括饲料残渣、废包装材料等经过回收利用处理,危险废物包括医疗废物等委托有资质单位处理;生活垃圾由环卫部门清运处理。项目固废可以做到“零”排放,对周围环境基本无影响。
噪声:项目产生噪声经过相应治理后厂界可以达标排放,敏感点声环境满足质量标准要求。
4、拟采取的主要环境保护措施、风险防范措施以及预期效果
表2 项目主要“三废”污染防治措施汇总表
种类 | 措施名称 | 预期效果 |
废水 | 项目实施雨污分流,废水经预处理后纳入梅江镇污水处理厂。 | 达标排放 |
废气 | 根据废气产生特点,养殖区臭气采用除臭帘处理;污水处理站臭气采用生物除臭装置处理后经15米高排气筒排放。 | 达标排放 |
固废 | 一般固废出售综合利用,危险固废委托有危险固废处置资质单位处理,生活垃圾由环卫部门清运处置。 | 无害化处理 |
噪声 | 尽量选用低噪声设备,合理厂区和车间布局,设置设备隔声间以及必要的消声器、减振垫、隔声罩等措施 | 达标排放 |
事故防范 | ①进一步完善环境风险应急预案,建议委托专业单位编制;②根据应急预案完善应急设施;③开展应急演练,加强日常管理。 | 环境风险可控 |
5、环境影响评价结论
金华市兰溪市梅江镇-浙江基投匠康农业科技有限公司-基投匠康高粱产业园项目建设地位于兰溪市梅江镇墩头村,项目建设符合兰溪市“三线一单”生态环境分区管控方案的要求,符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标,造成的环境影响符合项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求,符合国家、省相关环境准入条件要求以及符合主体功能区规划、土地利用总体规划的要求;项目符合国家和省产业政策等要求。项目产生的各类污染物经采取相应有效措施处理后均能做到达标排放,对周围环境影响较小。因此,项目符合环境保护审批各项原则。企业应落实本报告提出的各项污染防治措施,污染物实行总量控制和达标排放,严格执行“三同时”,从环保角度出发,项目在拟建地实施是可行的。
6、征求公众意见的主要事项
征求意见的范围主要是兰溪市梅江镇墩头村周边的企业及村庄,相关公众可以书面单独发表个人或团体意见,并建议个人应如实填写姓名和联系方式,单位应如实填写联系地址并加盖公章,便于今后联系沟通。
7、公众提意见的方式及时限
通过电话、信件等方式向建设单位或环评单位反馈意见,请务必留下您真实姓名和联系方式,便于我们回访。公众提出意见的起止时间为自本公示信息发布起10个工作日。公示期间公众可向建设单位或者环评单位索取本项目环评文件简本及本项目环评的补充信息。
8、项目审批部门、建设单位和环评单位联系方式
⑴项目审批部门联系方式
项目审批部门:金华市生态环境局兰溪分局
电话:0579-88902728
⑵建设单位和联系方式
建设单位:浙江基投匠康农业科技有限公司
地址:兰溪市梅江镇墩头村
电话:丁灵龙13957968080
⑶环境影响评价单位和联系方式
环评单位:中煤科工集团杭州研究院有限公司
地址:杭州市萧山区城厢街道拱秀路288号
电话:虞向峰18606719792
公告发布单位:浙江基投匠康农业科技有限公司
发布时间:2021年9月3日