2025年兰溪市配售型保障性住房第一批摇号选房结果公示
经过公开摇号选房程序,现将2025年兰溪市配售型保障性住房第一批摇号选房结果公示如下。接受社会监督,公示期为1个工作日。
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 房屋住址 | 房屋面积 |
1 | *剑 | 3***81198810*****8 | 尚方居 | 12-1-803 | 115.99m2 |
2 | *岚 | 3***81199009*****0 | 尚品居 | 9-1-502 | 120.86m2 |
3 | *琦 | 3***82199406*****6 | 尚方居 | 12-3-2001 | 117.67m2 |
4 | *益龙 | 3***25198701*****X | 尚方居 | 12-1-2301 | 116.8m2 |
5 | *希军 | 3***81198707*****4 | 尚方居 | 12-1-1102 | 91.78m2 |
6 | *鑫涛 | 3***81199306*****6 | 尚方居 | 12-1-1303 | 115.99m2 |
7 | *亚达 | 3***81199512*****8 | 尚方居 | 12-3-1901 | 117.67m2 |
8 | *珊岑 | 3***28199708*****0 | 尚方居 | 11-3-1602 | 91.84m2 |
9 | *晓宇 | 3***26199901*****0 | 尚方居 | 11-3-901 | 116.06m2 |
10 | *泽彤 | 3***81200007*****1 | 尚方居 | 12-3-601 | 117.67m2 |
11 | *华恺 | 3***81198611*****6 | 尚方居 | 12-3-902 | 91.78m2 |
12 | *睿成 | 3***81200002*****3 | 尚方居 | 11-3-1002 | 91.84m2 |
13 | *顺忠 | 3***81199712*****1 | 尚方居 | 12-1-502 | 91.78m2 |
14 | *勃 | 3***81199209*****8 | 尚方居 | 11-3-1502 | 91.84m2 |
15 | *玉芬 | 3***19198208*****5 | 尚方居 | 10-1-302 | 85.78m2 |
16 | *晚北 | 3***81200101*****1 | 尚方居 | 10-1-1502 | 85.78m2 |
兰溪市保丰企业管理有限公司
2025年11月3日