330781000000/2024-111731
中国共产党兰溪市纪律检查委员会(汇总)2023年度部门决算
中共兰溪市纪律检查委员会
主动公开
发布时间: 2024-09-30 17:07
访问次数:
字体大小:大 中 小
目录
一、概况
(一)部门职责
(二)机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表(分单位)
2023年度收入决算表(分科目)
2023年度支出决算表(分单位)
2023年度支出决算表(分科目)
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
(二)收入决算情况说明
(三)支出决算情况说明
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(十)机关运行经费支出说明
(十一)政府采购支出说明
(十二)国有资产占有使用情况说明
(十三)预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
1.主要职能
1.负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委、金华和兰溪市委关于纪律检查工作的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线方针政策和决议的执行情况,协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对市委工作机关、市委批准设立的党组(党委),各乡镇(街道)党(工)委、纪(工)委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件,决定或者取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或者提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权力。
3.负责全市监察工作。贯彻落实党中央、省委、金华和兰溪市委关于监察工作的决定,维护宪法法律,依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。
4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。
5.负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
6.负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作理论及实践问题进行调查研究;制定或者修改纪检监察制度,参与起草制定相关法规和规范性文件。
7.负责统筹协调全市反腐败国(境)外追逃追赃和防逃、防止非法资金外流工作,督促有关单位做好相关工作。
8.根据干部管理权限,负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导;会同有关方面做好市纪委市监委派驻(出)机构、乡镇(街道)纪(工)委领导班子建设有关工作;组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。
9.完成上级纪委监委和市委交办的其他任务。
从预算单位构成看,中国共产党兰溪市纪律检查委员会(汇总)部门决算包括:中共兰溪市纪委本级。
纳入中国共产党兰溪市纪律检查委员会(汇总)2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:中共兰溪市纪委本级。
公开01表 | ||
部门:中国共产党兰溪市纪律检查委员会(汇总) | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,547.93 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2,817.37 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 427.27 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 109.31 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 193.99 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3,547.93 | 本年支出合计 | 58 | 3,547.93 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 3,547.93 | 总 计 | 62 | 3,547.93 |
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
公开02表 | ||
部门:中国共产党兰溪市纪律检查委员会(汇总) | 金额单位:万元 |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 3,547.93 | 3,547.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中国共产党兰溪市纪律检查委员会 | 3,547.93 | 3,547.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
公开03表 | ||
部门:中国共产党兰溪市纪律检查委员会(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 3,547.93 | 3,547.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,817.37 | 2,817.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 2,817.37 | 2,817.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011101 | 行政运行 | 2,461.31 | 2,461.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011104 | 大案要案查处 | 252.38 | 252.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011150 | 事业运行 | 40.29 | 40.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 63.39 | 63.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 427.27 | 427.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 392.54 | 392.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 3.03 | 3.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 261.95 | 261.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 127.56 | 127.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 34.73 | 34.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 34.73 | 34.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 109.31 | 109.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 109.31 | 109.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 108.41 | 108.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 193.99 | 193.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 193.99 | 193.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 193.99 | 193.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
公开04表 | ||
部门:中国共产党兰溪市纪律检查委员会(汇总) | 金额单位:万元 |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3,547.93 | 3,232.17 | 315.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中国共产党兰溪市纪律检查委员会 | 3,547.93 | 3,232.17 | 315.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
公开05表 | ||
部门:中国共产党兰溪市纪律检查委员会(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3,547.93 | 3,232.17 | 315.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,817.37 | 2,501.60 | 315.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 2,817.37 | 2,501.60 | 315.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011101 | 行政运行 | 2,461.31 | 2,461.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011104 | 大案要案查处 | 252.38 | 0.00 | 252.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011150 | 事业运行 | 40.29 | 40.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 63.39 | 0.00 | 63.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 427.27 | 427.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 392.54 | 392.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 3.03 | 3.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 261.95 | 261.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 127.56 | 127.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 34.73 | 34.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 34.73 | 34.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 109.31 | 109.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 109.31 | 109.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 108.41 | 108.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 193.99 | 193.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 193.99 | 193.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 193.99 | 193.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
公开06表 | ||
部门:中国共产党兰溪市纪律检查委员会(汇总) | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,547.93 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,817.37 | 2,817.37 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 427.27 | 427.27 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 109.31 | 109.31 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 193.99 | 193.99 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3,547.93 | 本年支出合计 | 59 | 3,547.93 | 3,547.93 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 3,547.93 | 总 计 | 64 | 3,547.93 | 3,547.93 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
公开07表 | ||
部门:中国共产党兰溪市纪律检查委员会(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 3,547.93 | 3,232.17 | 315.77 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,817.37 | 2,501.60 | 315.77 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 2,817.37 | 2,501.60 | 315.77 | ||
2011101 | 行政运行 | 2,461.31 | 2,461.31 | 0.00 | ||
2011104 | 大案要案查处 | 252.38 | 0.00 | 252.38 | ||
2011150 | 事业运行 | 40.29 | 40.29 | 0.00 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 63.39 | 0.00 | 63.39 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 427.27 | 427.27 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 392.54 | 392.54 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 3.03 | 3.03 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 261.95 | 261.95 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 127.56 | 127.56 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 34.73 | 34.73 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 34.73 | 34.73 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 109.31 | 109.31 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 109.31 | 109.31 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 108.41 | 108.41 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 193.99 | 193.99 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 193.99 | 193.99 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 193.99 | 193.99 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
公开08表 | ||
部门:中国共产党兰溪市纪律检查委员会(汇总) | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2,936.75 | 302 | 商品和服务支出 | 259.34 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 490.83 | 30201 | 办公费 | 12.67 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 544.16 | 30202 | 印刷费 | 2.27 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 1,120.66 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 76.44 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 3.40 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 261.95 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 127.56 | 30207 | 邮电费 | 3.76 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 109.31 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.23 | 30211 | 差旅费 | 7.96 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 193.99 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.01 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 5.23 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 36.08 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 9.96 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.75 | 30217 | 公务接待费 | 1.47 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 34.73 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.60 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 63.20 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 33.60 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 90.11 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 34.32 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 2,972.83 | 公用经费合计 | 259.34 | |||||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
公开09表 | ||
部门:中国共产党兰溪市纪律检查委员会(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
说明:本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
公开10表 | ||
部门:中国共产党兰溪市纪律检查委员会(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
说明:本部门没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故本表无数据。
公开11表 | ||
部门:中国共产党兰溪市纪律检查委员会(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 1.47 | 1.47 |
1.因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
(1)公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
(2)公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3.公务接待费 | 1.47 | 1.47 |
注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。 |
2023年度收入总计3547.93万元,支出总计3547.93万元,与2022年度相比,各增加47.34万元,增长1.35%,主要原因是:人员调动,人员经费和日常公用经费支出增加。
本年收入合计3547.93万元;包括财政拨款收入3547.93万元(其中,一般公共预算3547.93万元,政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属部门上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计0.00%。
本年支出合计3547.93万元,其中基本支出3232.17万元,占91.10%;项目支出315.77万元,占8.90%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属部门补助支出0.00万元,占0.00%。
2023年度财政拨款收入总计3547.93万元,支出总计3547.93万元,与2022年相比,各增加47.34万元,增长1.35%。主要原因是财政拨款支出年初预算数0.00万元,完成年初预算的0.00%,主要原因是:人员调动,人员经费和日常公用经费支出增加。
2023年度一般公共预算财政拨款支出3547.93万元,占本年支出合计的100.00%。与2022年相比,一般公共预算财政拨款支出增加47.34万元,增长1.35%。主要原因是:人员调动,人员经费和日常公用经费支出增加。
2023年度一般公共预算财政拨款支出3547.93万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)2817.37万元,占79.41%;社会保障和就业支出(类)427.27万元,占12.04%;卫生健康支出(类)109.31万元,占3.08%;住房保障支出(类)193.99万元,占5.47%。
一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)年初预算数为2442.55万元,支出决算数为2461.31万元,主要原因是人员调动。
一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)大案要案查处(项)年初预算数222.42万元,支出决算数为252.38万元,主要原因是追加了大要案查办经费。
一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)事业运行(项)年初预算数为27.8万元,支出决算数为40.29万元,人员调动。
一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)年初预算数为86.44万元,支出决算数为63.39万元。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算数为3.91万元,支出决算数为3.03万元,主要原因是人员调动。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算数为253.29万元,支出决算数为261.95万元,主要原因是人员调动。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算数为126.64万元,支出决算数为127.56万。主要原因是人员调动。
社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为34.73万元,退休人员死亡,临时追加死亡抚恤金。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算数为111.74万元,支出决算数为108.41万元,主要原因是人员调动。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数为0.98万元,支出决算数为0.90万元,主要原因是人员调动。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为261.16万元,支出决算数为193.99万元,主要原因是人员调动。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3232.17万元,其中:
人员经费2972.83万元。
公用经费259.34万元,主要包括:办公费12.67万元、印刷费2.27万元、邮电费3.76万元、差旅费7.96万元、培训费9.96万元、公务接待费1.47万元、工会经费63.20万元、福利费33.6万元、其他交通费用90.11万元、其他商品和服务支出34.32万元。
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.47万元,支出决算为1.47万元,完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是:精简三公经费。
