发布时间:2024-09-20 17:03
访问次数:
字体大小:大 中 小
我市即将开展2024年度公共租赁住房实物摇号配租工作,现将方案公布如下。
一、摇号配租房源及参与对象
(一)房源共计17套,详见表格。
(二)根据房源情况及《兰溪市公共租赁住房保障管理实施细则》,确定参与对象及摇号批次为:①2017年度纳入租赁补贴保障的,且符合优先保障资格的在保家庭;②2017年度纳入租赁补贴保障的,非优先保障的在保家庭;③2018年度纳入租赁补贴保障的,且符合优先保障资格的在保家庭。详见表格。若房源有剩余,参与对象扩大至2018年度纳入租赁补贴保障的、非优先保障的在保家庭。
(三)优先保障家庭即主申请人为低保户、一至二级残疾人〔不具备完全民事能力或精神(智力)残疾三级以上除外〕、烈属、孤寡老人、见义勇为人员、退役军人、“三属”以及现役军人的父母、配偶、未成年子女和国家规定的其他人员。
(四)上述优先保障家庭若有新增或遗漏的,请在意向登记结束前,携相关材料到市建设局房管处(体育场路75号)住房保障科更新信息,逾期视为放弃优先保障资格。
二、工作方案:
(一)资格确认:1.意向登记:请于10月8日-10月13日,到市建设局房管处住房保障科办理意向登记、资格审查授权书,领取看房凭单,凭看房凭单可实地看房。优先保障家庭需提供相关资料。主申请人不能到场的,需出具委托书、双方身份证委托他人办理,未进行意向登记的,视同放弃。2.资格审查:审查后及时告知结果,并在兰溪市人民政府门户网、兰江导报、市建设局房管处一楼公示栏公示,公示期为7个工作日。
(二)随机摇号:使用电脑随机摇号,按摇号顺序选房,在选房回单上签字、按手印,确认后不可更改、调换。叫号时若连叫三次无人应答,将跳过,已跳过的家庭在本场选房结束前可补选一次,如选房已结束,作自动放弃。
(三)结果公示:摇号配租结果在兰溪市人民政府门户网、兰江导报、市建设局房管处一楼公示栏公示,公示期为7个工作日。
(四)入住办理:公示期满后,凭本人身份证及选房回单,按规定办理公租房租赁手续,逾期视同放弃。
其他未尽事宜,由建设局房管处负责解释。咨询电话:88899260、89011966。
兰溪市住房和城乡建设局
2024年9月23日
实物配租房源信息表
序号 | 小区名称 | 房号 | 主房面积(m2) | 辅房号 | 辅房面积(m2) | 租金(元/月) |
1 | 城南安居苑 | 5-3-202 | 78.7 | 35 | 7.39 | 130 |
2 | 城南安居苑 | 6-4-601 | 49.58 | 60 | 9.07 | 52 |
3 | 城南安居苑 | 6-4-501 | 49.58 | 59 | 9.07 | 52 |
4 | 城北安居苑 | 15-2-102 | 48.72 | / | / | 46 |
5 | 城北安居苑 | 11-2-302 | 48.72 | / | / | 46 |
6 | 城北安居苑 | 10-2-203 | 52.25 | / | / | 55.6 |
7 | 城北安居苑 | 8-1-101 | 52.25 | / | / | 55.6 |
8 | 城北安居苑 | 13-2-603 | 52.25 | / | / | 55.6 |
9 | 城北安居苑 | 2-2-503 | 52.25 | / | / | 55.6 |
10 | 城北安居苑 | 13-2-203 | 52.25 | / | / | 55.6 |
11 | 城北安居苑 | 7-3-301 | 52.25 | / | / | 55.6 |
12 | 城北安居苑 | 9-2-101 | 52.65 | / | / | 56.7 |
13 | 城北安居苑 | 14-1-603 | 52.65 | / | / | 56.7 |
14 | 城北安居苑 | 22-3-502 | 62.79 | / | / | 84 |
15 | 城北安居苑 | 22-3-1303 | 62.79 | / | / | 84 |
16 | 城北安居苑 | 23-2-1702 | 66.3 | / | / | 93.5 |
17 | 城北安居苑 | 22-3-706 | 71.48 | / | / | 107.5 |
城南安居苑位于上华街道江南二村100号。城北安居苑位于云山街道凯旋路113号。
2017年度公租房租赁补贴保障家庭明细
序号 | 社区 | 主申请人 | 身份证号码 | 类别 |
1 | 兰花 | 诸葛仙仙 | 3307191968******4X | 优先保障家庭 |
2 | 女埠 | 李秋花 | 3307191966******63 | 优先保障家庭 |
3 | 兰荫 | 胡鉴 | 3307191982******10 | 优先保障家庭 |
4 | 青湖 | 方建勇 | 3307191963******11 | 优先保障家庭 |
5 | 丹阳 | 范春花 | 3521031942******24 | |
6 | 和平 | 吴幼琴 | 3307211943******27 | |
7 | 华丰 | 应淑贞 | 3307191958******49 | |
8 | 黄龙洞 | 杨彩琴 | 3307191956******26 | |
9 | 金钟岭 | 张建仙 | 3307191973******24 | |
10 | 金钟岭 | 许勤建 | 3307191957******70 | |
11 | 金钟岭 | 赵淑贞 | 3307191930******23 | |
12 | 兰荫 | 应月群 | 3307191970******26 | |
13 | 兰荫 | 夏建飞 | 3307191973******39 | |
14 | 兰荫 | 曹燕 | 3307811984******45 | |
15 | 青湖 | 周永辉 | 3307191969******1X | |
16 | 青松 | 姚军 | 3307191969******35 | |
17 | 青松 | 翁绎涵 | 3307191979******12 | |
18 | 青松 | 鲍旭春 | 3307191980******2X | |
19 | 青松 | 张晓平 | 3307191969******25 | |
20 | 水亭 | 何正根 | 3307191943******1X | |
21 | 桃花坞 | 施宝芳 | 3307191935******15 | |
22 | 天福山 | 徐元平 | 3305221957******46 | |
23 | 天福山 | 胡彬 | 3307191976******12 | |
24 | 天福山 | 金红英 | 3307191962******44 | |
25 | 永昌 | 姜玉华 | 3307191972******23 | |
26 | 云山 | 吴嘉清 | 3307191966******3X | |
符合优先保障资格的家庭,需在意向登记阶段提供相关材料。 |
2018年度公租房租赁补贴优先保障家庭明细
序号 | 社区 | 主申请人 | 身份证号码 |
1 | 天福山 | 郑雪芳 | 3307191965******65 |
2 | 黄龙洞 | 赵航 | 3307191967******34 |
3 | 枣树 | 王银根 | 3307191963******10 |
4 | 游埠 | 蒋有芳 | 3307191957******1X |
5 | 兰花 | 金永光 | 3307191958******3X |
6 | 青松 | 潘毅 | 3307191983******18 |
7 | 青松 | 何键 | 3307191983******3X |
8 | 游埠 | 朱月华 | 3307191953******22 |
9 | 枣树 | 鲍一飞 | 3307191983******1X |
10 | 游埠 | 赵永祥 | 3307191949******11 |
11 | 黄龙洞 | 黄云海 | 3307191967******31 |
12 | 桃花坞 | 章素琴 | 3307191927******29 |
13 | 和平 | 童志良 | 3307191950******72 |
14 | 桃花坞 | 许根法 | 3307191943******13 |
15 | 桃花坞 | 黄雯 | 3307191977******44 |
符合优先保障资格的家庭,需在意向登记阶段提供相关材料。 |