发布时间:2024-04-19 16:37
访问次数:
字体大小:大 中 小
为保障农民集体土地合法权益,兰溪市自然资源和规划局开展了集体土地所有权确权登记成果更新工作,对2012年完成的登记成果因征收等因素发生变化的情况进行汇总更新。按照《兰溪市人民政府关于同意集体土地所有权变更、注销登记相关事项的批复》(兰政发〔2023〕28号)等文件精神,我机构拟对以下宗地办理集体土地所有权变更登记,现予以公告。若有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2024年5月13日之前)将异议书面材料送达指定地址。公告期内无异议的,本机构将予以办理集体土地所有权登记。
异议书面材料送达地址:兰溪市自然资源和规划局5楼确权登记科(兰荫路27号)
序号 | 权利人 | 坐落 | 原不动产权证号 | 用途 | 面积(公顷) |
1 | 赤溪街道姓潘(石龙头)村农民集体 | 石龙头村 | 兰集有(2012)第01030号 | 集体土地所有权 | 57.8964 |
2 | 赤溪街道姓潘(石龙头)村农民集体 | 石龙头村 | 兰集有(2012)第01033号 | 集体土地所有权 | 0.3372 |
3 | 赤溪街道姓潘(石龙头)村农民集体 | 石龙头村 | 兰集有(2012)第01033号 | 集体土地所有权 | 9.5545 |
4 | 赤溪街道姓潘(石龙头)村农民集体 | 石龙头村 | 兰集有(2012)第01041号 | 集体土地所有权 | 0.2821 |
5 | 赤溪街道姓叶(石龙头)村农民集体 | 石龙头村 | 兰集有(2012)第01043号 | 集体土地所有权 | 8.442 |
6 | 赤溪街道姓叶(石龙头)村农民集体 | 石龙头村 | 兰集有(2012)第01044号 | 集体土地所有权 | 0.0155 |
7 | 赤溪街道姓叶(石龙头)村农民集体 | 石龙头村 | 兰集有(2012)第01044号 | 集体土地所有权 | 0.023 |
8 | 赤溪街道姓叶(石龙头)村农民集体 | 石龙头村 | 兰集有(2012)第01044号 | 集体土地所有权 | 0.0768 |
9 | 赤溪街道姓叶(石龙头)村农民集体 | 石龙头村 | 兰集有(2012)第01044号 | 集体土地所有权 | 19.425 |
10 | 赤溪街道姓叶(石龙头)村农民集体 | 石龙头村 | 兰集有(2012)第01044号 | 集体土地所有权 | 28.7843 |
11 | 赤溪街道姓叶(石龙头)村农民集体 | 石龙头村 | 兰集有(2012)第01045号 | 集体土地所有权 | 0.4965 |
12 | 赤溪街道姓叶(石龙头)村农民集体 | 石龙头村 | 兰集有(2012)第01045号 | 集体土地所有权 | 7.9898 |
13 | 赤溪街道下洪溪村农民集体 | 石龙头村 | 兰集有(2012)第01052号 | 集体土地所有权 | 46.4229 |
14 | 赤溪街道下洪溪村农民集体 | 石龙头村 | 兰集有(2012)第01054号 | 集体土地所有权 | 0.0145 |
15 | 赤溪街道下洪溪村农民集体 | 石龙头村 | 兰集有(2012)第01054号 | 集体土地所有权 | 0.1662 |
16 | 赤溪街道下洪溪村农民集体 | 石龙头村 | 兰集有(2012)第01054号 | 集体土地所有权 | 2.4397 |
17 | 赤溪街道下洪溪村农民集体 | 石龙头村 | 兰集有(2012)第01054号 | 集体土地所有权 | 21.6079 |
18 | 赤溪街道下汤村农民集体 | 上下汤村 | 兰集有(2012)第01064号 | 集体土地所有权 | 108.606 |
19 | 赤溪街道王铁店村农民集体 | 王铁店村 | 兰集有(2012)第01076号 | 集体土地所有权 | 109.9306 |
20 | 赤溪街道王铁店村农民集体 | 王铁店村 | 兰集有(2012)第01077号 | 集体土地所有权 | 0.0113 |
21 | 赤溪街道王铁店村农民集体 | 王铁店村 | 兰集有(2012)第01077号 | 集体土地所有权 | 35.1116 |
22 | 赤溪街道王铁店村农民集体 | 王铁店村 | 兰集有(2012)第01078号 | 集体土地所有权 | 3.1158 |
23 | 赤溪街道常满塘村农民集体 | 常满塘村 | 兰集有(2012)第01086号 | 集体土地所有权 | 24.9063 |
24 | 赤溪街道常满塘村农民集体 | 常满塘村 | 兰集有(2012)第01086号 | 集体土地所有权 | 92.1967 |
25 | 赤溪街道东徐村农民集体 | 王铁店村 | 兰集有(2012)第01089号 | 集体土地所有权 | 0.1677 |
26 | 赤溪街道东徐村农民集体 | 王铁店村 | 兰集有(2012)第01090号 | 集体土地所有权 | 0.0285 |
27 | 赤溪街道东徐村农民集体 | 石龙头村 | 兰集有(2012)第01091号 | 集体土地所有权 | 0.059 |
28 | 赤溪街道东徐村农民集体 | 石龙头村 | 兰集有(2012)第01091号 | 集体土地所有权 | 0.1076 |
29 | 赤溪街道东徐村农民集体 | 石龙头村 | 兰集有(2012)第01091号 | 集体土地所有权 | 0.1207 |
30 | 赤溪街道东徐村农民集体 | 石龙头村 | 兰集有(2012)第01091号 | 集体土地所有权 | 1.737 |
31 | 赤溪街道东徐村农民集体 | 石龙头村 | 兰集有(2012)第01091号 | 集体土地所有权 | 90.7002 |
32 | 赤溪街道东徐村农民集体 | 石龙头村 | 兰集有(2012)第01092号 | 集体土地所有权 | 0.9338 |
33 | 赤溪街道东徐村农民集体 | 石龙头村 | 兰集有(2012)第01092号 | 集体土地所有权 | 2.0624 |
34 | 赤溪街道浣江村农民集体 | 常满塘村 | 兰集有(2012)第01093号 | 集体土地所有权 | 0.1909 |
35 | 赤溪街道浣江村农民集体 | 常满塘村 | 兰集有(2012)第01096号 | 集体土地所有权 | 0.0749 |
36 | 赤溪街道浣江村农民集体 | 常满塘村 | 兰集有(2012)第01096号 | 集体土地所有权 | 0.2091 |
37 | 赤溪街道浣江村农民集体 | 常满塘村 | 兰集有(2012)第01096号 | 集体土地所有权 | 0.3214 |
38 | 赤溪街道浣江村农民集体 | 常满塘村 | 兰集有(2012)第01096号 | 集体土地所有权 | 0.4056 |
39 | 赤溪街道浣江村农民集体 | 常满塘村 | 兰集有(2012)第01097号 | 集体土地所有权 | 0.9426 |
40 | 赤溪街道浣江村农民集体 | 常满塘村 | 兰集有(2012)第01097号 | 集体土地所有权 | 62.6789 |
41 | 赤溪街道浣江村农民集体 | 常满塘村 | 兰集有(2012)第01098号 | 集体土地所有权 | 5.7249 |
42 | 赤溪街道浣江村农民集体 | 常满塘村 | 兰集有(2012)第01099号 | 集体土地所有权 | 0.0362 |
43 | 赤溪街道浣江村农民集体 | 常满塘村 | 兰集有(2012)第01099号 | 集体土地所有权 | 0.9752 |
44 | 赤溪街道郑麻车村农民集体 | 王铁店村 | 兰集有(2012)第01105号 | 集体土地所有权 | 0.2701 |
45 | 赤溪街道郑麻车村农民集体 | 石龙头村 | 兰集有(2012)第01106号 | 集体土地所有权 | 0.0102 |
46 | 赤溪街道郑麻车村农民集体 | 石龙头村 | 兰集有(2012)第01106号 | 集体土地所有权 | 9.8287 |
47 | 赤溪街道郑麻车村农民集体 | 石龙头村 | 兰集有(2012)第01106号 | 集体土地所有权 | 37.5185 |
48 | 赤溪街道郑麻车村农民集体 | 石龙头村 | 兰集有(2012)第01107号 | 集体土地所有权 | 0.0275 |
49 | 赤溪街道郑麻车村农民集体 | 石龙头村 | 兰集有(2012)第01107号 | 集体土地所有权 | 0.079 |
50 | 赤溪街道郑麻车村农民集体 | 石龙头村 | 兰集有(2012)第01107号 | 集体土地所有权 | 0.0976 |
51 | 赤溪街道郑麻车村农民集体 | 石龙头村 | 兰集有(2012)第01107号 | 集体土地所有权 | 51.3658 |
52 | 赤溪街道后龚村农民集体 | 后龚村 | 兰集有(2012)第01110号 | 集体土地所有权 | 140.6862 |
53 | 赤溪街道桥头村农民集体 | 金桥村 | 兰集有(2012)第01117号 | 集体土地所有权 | 35.1051 |
54 | 赤溪街道桥头村农民集体 | 金桥村 | 兰集有(2012)第01118号 | 集体土地所有权 | 52.9116 |
55 | 赤溪街道桥头村农民集体 | 金桥村 | 兰集有(2012)第01119号 | 集体土地所有权 | 0.4528 |
56 | 赤溪街道桥头村农民集体 | 金桥村 | 兰集有(2012)第01119号 | 集体土地所有权 | 0.8374 |
57 | 赤溪街道桥头村农民集体 | 金桥村 | 兰集有(2012)第01119号 | 集体土地所有权 | 10.0984 |
58 | 赤溪街道插口(金家插)村农民集体 | 金桥村 | 兰集有(2012)第01132号 | 集体土地所有权 | 0.0889 |
59 | 赤溪街道插口(金家插)村农民集体 | 金桥村 | 兰集有(2012)第01132号 | 集体土地所有权 | 0.6825 |
60 | 赤溪街道插口(金家插)村农民集体 | 金桥村 | 兰集有(2012)第01133号 | 集体土地所有权 | 0.1289 |
61 | 赤溪街道插口(金家插)村农民集体 | 金桥村 | 兰集有(2012)第01133号 | 集体土地所有权 | 4.0674 |
62 | 赤溪街道插口(金家插)村农民集体 | 金桥村 | 兰集有(2012)第01134号 | 集体土地所有权 | 152.2556 |
63 | 赤溪街道俞家(姓俞)村农民集体 | 杨塘村 | 兰集有(2012)第01137号 | 集体土地所有权 | 84.0682 |
64 | 赤溪街道俞家(姓俞)村农民集体 | 杨塘村 | 兰集有(2012)第01138号 | 集体土地所有权 | 2.2942 |
65 | 赤溪街道俞家(姓俞)村农民集体 | 杨塘村 | 兰集有(2012)第01138号 | 集体土地所有权 | 51.2479 |
66 | 赤溪街道鸭塘村农民集体 | 利民村 | 兰集有(2012)第01139号 | 集体土地所有权 | 0.0268 |
67 | 赤溪街道鸭塘村农民集体 | 利民村 | 兰集有(2012)第01139号 | 集体土地所有权 | 0.0489 |
68 | 赤溪街道鸭塘村农民集体 | 利民村 | 兰集有(2012)第01139号 | 集体土地所有权 | 4.8425 |
69 | 赤溪街道鸭塘村农民集体 | 利民村 | 兰集有(2012)第01139号 | 集体土地所有权 | 82.5854 |
70 | 赤溪街道好孝(好孝郑)村农民集体 | 杨塘村 | 兰集有(2012)第01141号 | 集体土地所有权 | 81.2187 |
71 | 赤溪街道化被塘村农民集体 | 利民村 | 兰集有(2012)第01142号 | 集体土地所有权 | 78.6706 |
72 | 赤溪街道姓方(高吴)村农民集体 | 杨塘村 | 兰集有(2012)第01145号 | 集体土地所有权 | 4.5333 |
73 | 赤溪街道姓方(高吴)村农民集体 | 杨塘村 | 兰集有(2012)第01145号 | 集体土地所有权 | 75.2293 |
74 | 赤溪街道杨塘(新丰街)村农民集体 | 杨塘村 | 兰集有(2012)第01147号 | 集体土地所有权 | 14.2312 |
75 | 赤溪街道杨塘(新丰街)村农民集体 | 杨塘村 | 兰集有(2012)第01147号 | 集体土地所有权 | 36.6215 |
76 | 赤溪街道山背村农民集体 | 山背岗村 | 兰集有(2012)第01148号 | 集体土地所有权 | 135.5529 |
77 | 赤溪街道郑家村农民集体 | 山背岗村 | 兰集有(2012)第01151号 | 集体土地所有权 | 0.7492 |
78 | 赤溪街道郑家村农民集体 | 山背岗村 | 兰集有(2012)第01151号 | 集体土地所有权 | 149.014 |
79 | 赤溪街道朱犁村农民集体 | 朱犁村 | 兰集有(2012)第01153号 | 集体土地所有权 | 83.5104 |
80 | 赤溪街道朱犁村农民集体 | 朱犁村 | 兰集有(2012)第01154号 | 集体土地所有权 | 48.3152 |
公告单位:兰溪市自然资源和调查登记中心
联系方式:0579—88899689
2024年4月19日