发布时间:2024-04-19 16:12
访问次数:
字体大小:大 中 小
为保障农民集体土地合法权益,兰溪市自然资源和规划局开展了集体土地所有权确权登记成果更新工作,对2012年完成的登记成果因征收等因素发生变化的情况进行汇总更新。按照《兰溪市人民政府关于同意集体土地所有权变更、注销登记相关事项的批复》(兰政发〔2023〕28号)等文件精神,我机构拟对以下宗地办理集体土地所有权变更登记,现予以公告。若有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2024年5月13日之前)将异议书面材料送达指定地址。公告期内无异议的,本机构将予以办理集体土地所有权登记。
异议书面材料送达地址:兰溪市自然资源和规划局5楼确权登记科(兰荫路27号)
序号 | 权利人 | 坐落 | 原不动产权证号 | 用途 | 面积(公顷) |
1 | 灵洞乡杨清桥(石关)村农民集体 | 杨清桥村 | 兰集有(2012)第04810号 | 集体土地所有权 | 0.0235 |
2 | 灵洞乡杨清桥(石关)村农民集体 | 杨清桥村 | 兰集有(2012)第04810号 | 集体土地所有权 | 23.9107 |
3 | 灵洞乡杨清桥(石关)村农民集体 | 杨清桥村 | 兰集有(2012)第04811号 | 集体土地所有权 | 0.0955 |
4 | 灵洞乡杨清桥(石关)村农民集体 | 杨清桥村 | 兰集有(2012)第04811号 | 集体土地所有权 | 5.3756 |
5 | 灵洞乡杨清桥(石关)村农民集体 | 杨清桥村 | 兰集有(2012)第04811号 | 集体土地所有权 | 6.7193 |
6 | 灵洞乡杨清桥(石关)村农民集体 | 杨清桥村 | 兰集有(2012)第04811号 | 集体土地所有权 | 102.537 |
7 | 灵洞乡杨清桥(石关)村农民集体 | 杨清桥村 | 兰集有(2012)第04813号 | 集体土地所有权 | 0.3948 |
8 | 灵洞乡杨清桥(石关)村农民集体 | 杨清桥村 | 兰集有(2012)第04813号 | 集体土地所有权 | 8.0608 |
9 | 灵洞乡杨清桥(石关)村农民集体 | 杨清桥村 | 兰集有(2012)第04814号 | 集体土地所有权 | 4.688 |
10 | 灵洞乡杨清桥(石关)村农民集体 | 杨清桥村 | 兰集有(2012)第04815号 | 集体土地所有权 | 0.5421 |
11 | 灵洞乡杨清桥(石关)村农民集体 | 杨清桥村 | 兰集有(2012)第04815号 | 集体土地所有权 | 46.0235 |
12 | 灵洞乡杨清桥(石关)村农民集体 | 方下店村 | 兰集有(2012)第04816号 | 集体土地所有权 | 0.3171 |
13 | 灵洞乡杨清桥(石关)村农民集体 | 方下店村 | 兰集有(2012)第04816号 | 集体土地所有权 | 1.4751 |
14 | 灵洞乡方下店村农民集体 | 方下店村 | 兰集有(2012)第04819号 | 集体土地所有权 | 1.7061 |
15 | 灵洞乡方下店村农民集体 | 方下店村 | 兰集有(2012)第04819号 | 集体土地所有权 | 10.7327 |
16 | 灵洞乡方下店村农民集体 | 方下店村 | 兰集有(2012)第04819号 | 集体土地所有权 | 12.1636 |
17 | 灵洞乡方下店村农民集体 | 方下店村 | 兰集有(2012)第04819号 | 集体土地所有权 | 39.8134 |
18 | 灵洞乡方下店村农民集体 | 方下店村 | 兰集有(2012)第04820号 | 集体土地所有权 | 0.1116 |
19 | 灵洞乡方下店村农民集体 | 方下店村 | 兰集有(2012)第04820号 | 集体土地所有权 | 32.2045 |
20 | 灵洞乡方下店村农民集体 | 方下店村 | 兰集有(2012)第04821号 | 集体土地所有权 | 0.5874 |
21 | 灵洞乡方下店村农民集体 | 方下店村 | 兰集有(2012)第04821号 | 集体土地所有权 | 2.0866 |
22 | 灵洞乡甘露源村农民集体 | 甘露源村 | 兰集有(2012)第04823号 | 集体土地所有权 | 339.5497 |
23 | 灵洞乡甘露源村农民集体 | 甘露源村 | 兰集有(2012)第04824号 | 集体土地所有权 | 2.0038 |
24 | 灵洞乡甘露源村农民集体 | 甘露源村 | 兰集有(2012)第04824号 | 集体土地所有权 | 12.4875 |
25 | 灵洞乡甘露源村农民集体 | 甘露源村 | 兰集有(2012)第04824号 | 集体土地所有权 | 45.1079 |
26 | 灵洞乡甘露源村农民集体 | 甘露源村 | 兰集有(2012)第04824号 | 集体土地所有权 | 77.2149 |
27 | 灵洞乡耕头畈村农民集体 | 耕头畈村 | 兰集有(2012)第04825号 | 集体土地所有权 | 30.1262 |
28 | 灵洞乡耕头畈村农民集体 | 耕头畈村 | 兰集有(2012)第04826号 | 集体土地所有权 | 0.05 |
29 | 灵洞乡耕头畈村农民集体 | 耕头畈村 | 兰集有(2012)第04826号 | 集体土地所有权 | 1.1664 |
30 | 灵洞乡耕头畈村农民集体 | 耕头畈村 | 兰集有(2012)第04826号 | 集体土地所有权 | 1.2169 |
31 | 灵洞乡耕头畈村农民集体 | 耕头畈村 | 兰集有(2012)第04826号 | 集体土地所有权 | 2.7487 |
32 | 灵洞乡耕头畈村农民集体 | 耕头畈村 | 兰集有(2012)第04827号 | 集体土地所有权 | 0.5665 |
33 | 灵洞乡耕头畈村农民集体 | 耕头畈村 | 兰集有(2012)第04827号 | 集体土地所有权 | 13.0115 |
34 | 灵洞乡耕头畈村农民集体 | 耕头畈村 | 兰集有(2012)第04827号 | 集体土地所有权 | 13.846 |
35 | 灵洞乡耕头畈村农民集体 | 耕头畈村 | 兰集有(2012)第04827号 | 集体土地所有权 | 18.8691 |
36 | 灵洞乡耕头畈村农民集体 | 龚塘村 | 兰集有(2012)第04828号 | 集体土地所有权 | 0.4022 |
37 | 灵洞乡耕头畈村农民集体 | 龚塘村 | 兰集有(2012)第04828号 | 集体土地所有权 | 0.5853 |
38 | 灵洞乡耕头畈村农民集体 | 龚塘村 | 兰集有(2012)第04829号 | 集体土地所有权 | 4.5737 |
39 | 灵洞乡耕头畈村农民集体 | 龚塘村 | 兰集有(2012)第04830号 | 集体土地所有权 | 0.7849 |
40 | 灵洞乡龚塘村农民集体 | 耕头畈村 | 兰集有(2012)第04834号 | 集体土地所有权 | 1.3143 |
41 | 灵洞乡龚塘村农民集体 | 龚塘村 | 兰集有(2012)第04835号 | 集体土地所有权 | 0.0145 |
42 | 灵洞乡龚塘村农民集体 | 龚塘村 | 兰集有(2012)第04835号 | 集体土地所有权 | 0.5274 |
43 | 灵洞乡龚塘村农民集体 | 龚塘村 | 兰集有(2012)第04835号 | 集体土地所有权 | 77.7139 |
44 | 灵洞乡龚塘村农民集体 | 龚塘村 | 兰集有(2012)第04836号 | 集体土地所有权 | 0.0073 |
45 | 灵洞乡龚塘村农民集体 | 龚塘村 | 兰集有(2012)第04836号 | 集体土地所有权 | 0.1522 |
46 | 灵洞乡龚塘村农民集体 | 龚塘村 | 兰集有(2012)第04836号 | 集体土地所有权 | 241.7823 |
47 | 灵洞乡龚塘村农民集体 | 龚塘村 | 兰集有(2012)第04837号 | 集体土地所有权 | 0.0505 |
48 | 灵洞乡龚塘村农民集体 | 龚塘村 | 兰集有(2012)第04837号 | 集体土地所有权 | 4.3863 |
49 | 灵洞乡龚塘村农民集体 | 龚塘村 | 兰集有(2012)第04837号 | 集体土地所有权 | 10.3809 |
50 | 灵洞乡龚塘村农民集体 | 龚塘村 | 兰集有(2012)第04839号 | 集体土地所有权 | 0.72 |
51 | 灵洞乡龚塘村农民集体 | 龚塘村 | 兰集有(2012)第04839号 | 集体土地所有权 | 1.6257 |
52 | 灵洞乡龚塘村农民集体 | 龚塘村 | 兰集有(2012)第04840号 | 集体土地所有权 | 0.3819 |
53 | 灵洞乡龚塘村农民集体 | 龚塘村 | 兰集有(2012)第04840号 | 集体土地所有权 | 1.4935 |
54 | 灵洞乡龚塘村农民集体 | 龚塘村 | 兰集有(2012)第04843号 | 集体土地所有权 | 3.1516 |
55 | 灵洞乡龚塘村农民集体 | 龚塘村 | 兰集有(2012)第04844号 | 集体土地所有权 | 2.0243 |
56 | 灵洞乡平园村农民集体 | 洞源村 | 兰集有(2012)第04847号 | 集体土地所有权 | 12.9538 |
57 | 灵洞乡平园村农民集体 | 洞源村 | 兰集有(2012)第04848号 | 集体土地所有权 | 19.346 |
58 | 灵洞乡平园村农民集体 | 洞源村 | 兰集有(2012)第04849号 | 集体土地所有权 | 56.9989 |
59 | 灵洞乡平园村农民集体 | 洞源村 | 兰集有(2012)第04850号 | 集体土地所有权 | 57.6082 |
60 | 灵洞乡洞源村农民集体 | 洞源村 | 兰集有(2012)第04857号 | 集体土地所有权 | 1265.2027 |
61 | 灵洞乡洞源村农民集体 | 洞源村 | 兰集有(2012)第04858号 | 集体土地所有权 | 3.7817 |
62 | 灵洞乡洞源村农民集体 | 洞源村 | 兰集有(2012)第04858号 | 集体土地所有权 | 34.4592 |
63 | 灵洞乡白坑村农民集体 | 洞源村 | 兰集有(2012)第04860号 | 集体土地所有权 | 0.0237 |
64 | 灵洞乡白坑村农民集体 | 洞源村 | 兰集有(2012)第04860号 | 集体土地所有权 | 0.1342 |
65 | 灵洞乡白坑村农民集体 | 洞源村 | 兰集有(2012)第04860号 | 集体土地所有权 | 0.7304 |
66 | 灵洞乡烟溪村农民集体 | 烟溪村 | 兰集有(2012)第04877号 | 集体土地所有权 | 92.6356 |
67 | 灵洞乡烟溪村农民集体 | 烟溪村 | 兰集有(2012)第04878号 | 集体土地所有权 | 0.0356 |
68 | 灵洞乡烟溪村农民集体 | 烟溪村 | 兰集有(2012)第04878号 | 集体土地所有权 | 10.158 |
69 | 灵洞乡烟溪村农民集体 | 烟溪村 | 兰集有(2012)第04879号 | 集体土地所有权 | 0.0722 |
70 | 灵洞乡烟溪村农民集体 | 烟溪村 | 兰集有(2012)第04879号 | 集体土地所有权 | 0.1081 |
71 | 灵洞乡烟溪村农民集体 | 烟溪村 | 兰集有(2012)第04879号 | 集体土地所有权 | 4.4074 |
72 | 灵洞乡烟溪村农民集体 | 烟溪村 | 兰集有(2012)第04879号 | 集体土地所有权 | 9.5844 |
73 | 灵洞乡烟溪村农民集体 | 烟溪村 | 兰集有(2012)第04880号 | 集体土地所有权 | 0.0238 |
74 | 灵洞乡烟溪村农民集体 | 烟溪村 | 兰集有(2012)第04880号 | 集体土地所有权 | 0.3139 |
75 | 灵洞乡烟溪村农民集体 | 烟溪村 | 兰集有(2012)第04880号 | 集体土地所有权 | 0.327 |
76 | 灵洞乡烟溪村农民集体 | 烟溪村 | 兰集有(2012)第04880号 | 集体土地所有权 | 0.4579 |
77 | 灵洞乡烟溪村农民集体 | 烟溪村 | 兰集有(2012)第04880号 | 集体土地所有权 | 1.0757 |
78 | 灵洞乡烟溪村农民集体 | 烟溪村 | 兰集有(2012)第04880号 | 集体土地所有权 | 4.9621 |
79 | 灵洞乡烟溪村农民集体 | 烟溪村 | 兰集有(2012)第04880号 | 集体土地所有权 | 6.831 |
80 | 灵洞乡烟溪村农民集体 | 烟溪村 | 兰集有(2012)第04880号 | 集体土地所有权 | 19.7706 |
81 | 灵洞乡方村村农民集体 | 方村 | 兰集有(2012)第04881号 | 集体土地所有权 | 0.0107 |
82 | 灵洞乡方村村农民集体 | 方村 | 兰集有(2012)第04881号 | 集体土地所有权 | 0.7272 |
83 | 灵洞乡方村村农民集体 | 方村 | 兰集有(2012)第04881号 | 集体土地所有权 | 0.7696 |
84 | 灵洞乡方村村农民集体 | 方村 | 兰集有(2012)第04881号 | 集体土地所有权 | 2.9691 |
85 | 灵洞乡方村村农民集体 | 方村 | 兰集有(2012)第04881号 | 集体土地所有权 | 4.0202 |
86 | 灵洞乡方村村农民集体 | 方村 | 兰集有(2012)第04881号 | 集体土地所有权 | 4.7723 |
87 | 灵洞乡方村村农民集体 | 方村 | 兰集有(2012)第04881号 | 集体土地所有权 | 4.8417 |
88 | 灵洞乡方村村农民集体 | 方村 | 兰集有(2012)第04881号 | 集体土地所有权 | 134.8354 |
89 | 灵洞乡下郭村农民集体 | 上下郭村 | 兰集有(2012)第04895号 | 集体土地所有权 | 0.0802 |
90 | 灵洞乡下郭村农民集体 | 上下郭村 | 兰集有(2012)第04895号 | 集体土地所有权 | 0.0825 |
91 | 灵洞乡下郭村农民集体 | 上下郭村 | 兰集有(2012)第04895号 | 集体土地所有权 | 0.442 |
92 | 灵洞乡下郭村农民集体 | 上下郭村 | 兰集有(2012)第04895号 | 集体土地所有权 | 2.9708 |
93 | 灵洞乡下郭村农民集体 | 上下郭村 | 兰集有(2012)第04895号 | 集体土地所有权 | 3.6383 |
94 | 灵洞乡下郭村农民集体 | 上下郭村 | 兰集有(2012)第04895号 | 集体土地所有权 | 32.5074 |
95 | 灵洞乡上郭村农民集体 | 方村 | 兰集有(2012)第04902号 | 集体土地所有权 | 12.5291 |
96 | 灵洞乡上郭村农民集体 | 上下郭村 | 兰集有(2012)第04904号 | 集体土地所有权 | 0.0196 |
97 | 灵洞乡上郭村农民集体 | 上下郭村 | 兰集有(2012)第04904号 | 集体土地所有权 | 0.051 |
98 | 灵洞乡上郭村农民集体 | 上下郭村 | 兰集有(2012)第04904号 | 集体土地所有权 | 0.2528 |
99 | 灵洞乡上郭村农民集体 | 上下郭村 | 兰集有(2012)第04904号 | 集体土地所有权 | 57.5179 |
100 | 灵洞乡上郭村农民集体 | 上下郭村 | 兰集有(2012)第04906号 | 集体土地所有权 | 1.8986 |
101 | 灵洞乡上郭村农民集体 | 上下郭村 | 兰集有(2012)第04906号 | 集体土地所有权 | 9.036 |
102 | 灵洞乡上郭村农民集体 | 上下郭村 | 兰集有(2012)第04906号 | 集体土地所有权 | 16.3161 |
103 | 灵洞乡上郭村农民集体 | 上下郭村 | 兰集有(2012)第04907号 | 集体土地所有权 | 0.0655 |
104 | 灵洞乡上郭村农民集体 | 上下郭村 | 兰集有(2012)第04907号 | 集体土地所有权 | 1.6875 |
105 | 灵洞乡板桥村农民集体 | 烟溪村 | 兰集有(2012)第04911号 | 集体土地所有权 | 0.4573 |
106 | 灵洞乡板桥村农民集体 | 烟溪村 | 兰集有(2012)第04912号 | 集体土地所有权 | 0.0228 |
107 | 灵洞乡板桥村农民集体 | 板桥村 | 兰集有(2012)第04913号 | 集体土地所有权 | 0.9115 |
108 | 灵洞乡板桥村农民集体 | 板桥村 | 兰集有(2012)第04913号 | 集体土地所有权 | 256.2426 |
109 | 灵洞乡八石溪村农民集体 | 八石溪村 | 兰集有(2012)第04922号 | 集体土地所有权 | 324.4029 |
110 | 灵洞乡八石溪村农民集体 | 八石溪村 | 兰集有(2012)第04923号 | 集体土地所有权 | 448.2405 |
111 | 灵洞乡费垄口村农民集体 | 费龙口村 | 兰集有(2012)第04925号 | 集体土地所有权 | 0.0509 |
112 | 灵洞乡费垄口村农民集体 | 费龙口村 | 兰集有(2012)第04925号 | 集体土地所有权 | 1.2429 |
113 | 灵洞乡费垄口村农民集体 | 费龙口村 | 兰集有(2012)第04925号 | 集体土地所有权 | 115.9785 |
114 | 灵洞乡费垄口村农民集体 | 费龙口村 | 兰集有(2012)第04926号 | 集体土地所有权 | 65.8072 |
115 | 灵洞乡费垄口村农民集体 | 费龙口村 | 兰集有(2012)第04927号 | 集体土地所有权 | 0.9748 |
公告单位:兰溪市自然资源和调查登记中心
联系方式:0579—88899689
2024年4月19日