发布时间:2024-04-19 16:11
访问次数:
字体大小:大 中 小
为保障农民集体土地合法权益,兰溪市自然资源和规划局开展了集体土地所有权确权登记成果更新工作,对2012年完成的登记成果因征收等因素发生变化的情况进行汇总更新。按照《兰溪市人民政府关于同意集体土地所有权变更、注销登记相关事项的批复》(兰政发〔2023〕28号)等文件精神,我机构拟对以下宗地办理集体土地所有权变更登记,现予以公告。若有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2024年5月13日之前)将异议书面材料送达指定地址。公告期内无异议的,本机构将予以办理集体土地所有权登记。
异议书面材料送达地址:兰溪市自然资源和规划局5楼确权登记科(兰荫路27号)
序号 | 权利人 | 坐落 | 原不动产权证号 | 用途 | 面积(公顷) |
1 | 马涧镇马一(湖理畈)村农民集体 | 马涧村 | 兰集有(2012)第02541号 | 集体土地所有权 | 0.0479 |
2 | 马涧镇马一(湖理畈)村农民集体 | 马涧村 | 兰集有(2012)第02541号 | 集体土地所有权 | 68.8751 |
3 | 马涧镇马一(湖理畈)村农民集体 | 马涧村 | 兰集有(2012)第02544号 | 集体土地所有权 | 0.0822 |
4 | 马涧镇马一(湖理畈)村农民集体 | 马涧村 | 兰集有(2012)第02544号 | 集体土地所有权 | 0.5345 |
5 | 马涧镇马一(湖理畈)村农民集体 | 马涧村 | 兰集有(2012)第02544号 | 集体土地所有权 | 0.8939 |
6 | 马涧镇马一(湖理畈)村农民集体 | 马涧村 | 兰集有(2012)第02545号 | 集体土地所有权 | 0.0258 |
7 | 马涧镇马一(湖理畈)村农民集体 | 马涧村 | 兰集有(2012)第02545号 | 集体土地所有权 | 0.2183 |
8 | 马涧镇马一(湖理畈)村农民集体 | 马涧村 | 兰集有(2012)第02546号 | 集体土地所有权 | 28.1467 |
9 | 马涧镇马一(湖理畈)村农民集体 | 马涧村 | 兰集有(2012)第02547号 | 集体土地所有权 | 0.0793 |
10 | 马涧镇马一(湖理畈)村农民集体 | 马涧村 | 兰集有(2012)第02547号 | 集体土地所有权 | 0.1325 |
11 | 马涧镇马一(湖理畈)村农民集体 | 马涧村 | 兰集有(2012)第02547号 | 集体土地所有权 | 0.3777 |
12 | 马涧镇马二(湖理畈)村农民集体 | 马涧村 | 兰集有(2012)第02571号 | 集体土地所有权 | 0.0131 |
13 | 马涧镇马二(湖理畈)村农民集体 | 马涧村 | 兰集有(2012)第02571号 | 集体土地所有权 | 8.3935 |
14 | 马涧镇马二(湖理畈)村农民集体 | 马涧村 | 兰集有(2012)第02571号 | 集体土地所有权 | 33.2196 |
15 | 马涧镇马二(湖理畈)村农民集体 | 马涧村 | 兰集有(2012)第02572号 | 集体土地所有权 | 3.5679 |
16 | 马涧镇马二(湖理畈)村农民集体 | 马涧村 | 兰集有(2012)第02574号 | 集体土地所有权 | 3.3123 |
17 | 马涧镇马二(湖理畈)村农民集体 | 马涧村 | 兰集有(2012)第02576号 | 集体土地所有权 | 0.2636 |
18 | 马涧镇马二(湖理畈)村农民集体 | 马涧村 | 兰集有(2012)第02576号 | 集体土地所有权 | 3.6274 |
19 | 马涧镇马三(湖理畈)村农民集体 | 马涧村 | 兰集有(2012)第02597号 | 集体土地所有权 | 1.182 |
20 | 马涧镇马三(湖理畈)村农民集体 | 马涧村 | 兰集有(2012)第02602号 | 集体土地所有权 | 0.2928 |
21 | 马涧镇马三(湖理畈)村农民集体 | 马涧村 | 兰集有(2012)第02602号 | 集体土地所有权 | 0.4965 |
22 | 马涧镇马三(湖理畈)村农民集体 | 马涧村 | 兰集有(2012)第02602号 | 集体土地所有权 | 1.7649 |
23 | 马涧镇马三(湖理畈)村农民集体 | 马涧村 | 兰集有(2012)第02602号 | 集体土地所有权 | 14.5616 |
24 | 马涧镇马三(湖理畈)村农民集体 | 马涧村 | 兰集有(2012)第02602号 | 集体土地所有权 | 30.007 |
25 | 马涧镇马三(湖理畈)村农民集体 | 马涧村 | 兰集有(2012)第02603号 | 集体土地所有权 | 0.0539 |
26 | 马涧镇马三(湖理畈)村农民集体 | 马涧村 | 兰集有(2012)第02603号 | 集体土地所有权 | 20.3164 |
27 | 马涧镇马三(湖理畈)村农民集体 | 马涧村 | 兰集有(2012)第02605号 | 集体土地所有权 | 1.3261 |
28 | 马涧镇马三(湖理畈)村农民集体 | 马涧村 | 兰集有(2012)第02606号 | 集体土地所有权 | 5.6614 |
29 | 马涧镇马三(湖理畈)村农民集体 | 马涧村 | 兰集有(2012)第02607号 | 集体土地所有权 | 0.0718 |
30 | 马涧镇马三(湖理畈)村农民集体 | 马涧村 | 兰集有(2012)第02607号 | 集体土地所有权 | 1.3747 |
31 | 马涧镇马三(湖理畈)村农民集体 | 马涧村 | 兰集有(2012)第02608号 | 集体土地所有权 | 0.059 |
32 | 马涧镇马三(湖理畈)村农民集体 | 马涧村 | 兰集有(2012)第02609号 | 集体土地所有权 | 2.7027 |
33 | 马涧镇马四(湖理畈)村农民集体 | 马涧村 | 兰集有(2012)第02637号 | 集体土地所有权 | 1.0254 |
34 | 马涧镇马四(湖理畈)村农民集体 | 马涧村 | 兰集有(2012)第02643号 | 集体土地所有权 | 0.6478 |
35 | 马涧镇马四(湖理畈)村农民集体 | 马涧村 | 兰集有(2012)第02644号 | 集体土地所有权 | 0.6193 |
36 | 马涧镇马四(湖理畈)村农民集体 | 马涧村 | 兰集有(2012)第02645号 | 集体土地所有权 | 10.4375 |
37 | 马涧镇马四(湖理畈)村农民集体 | 马涧村 | 兰集有(2012)第02646号 | 集体土地所有权 | 11.2344 |
38 | 马涧镇马四(湖理畈)村农民集体 | 马涧村 | 兰集有(2012)第02647号 | 集体土地所有权 | 0.0476 |
39 | 马涧镇马四(湖理畈)村农民集体 | 马涧村 | 兰集有(2012)第02647号 | 集体土地所有权 | 10.4867 |
40 | 马涧镇马四(湖理畈)村农民集体 | 马涧村 | 兰集有(2012)第02648号 | 集体土地所有权 | 0.0308 |
41 | 马涧镇马四(湖理畈)村农民集体 | 马涧村 | 兰集有(2012)第02648号 | 集体土地所有权 | 0.627 |
42 | 马涧镇马四(湖理畈)村农民集体 | 马涧村 | 兰集有(2012)第02648号 | 集体土地所有权 | 14.1301 |
43 | 马涧镇马四(湖理畈)村农民集体 | 马涧村 | 兰集有(2012)第02648号 | 集体土地所有权 | 14.435 |
44 | 马涧镇马四(湖理畈)村农民集体 | 马涧村 | 兰集有(2012)第02649号 | 集体土地所有权 | 5.8409 |
45 | 马涧镇马四(湖理畈)村农民集体 | 石渠村 | 兰集有(2012)第02664号 | 集体土地所有权 | 0.742 |
46 | 马涧镇马四(湖理畈)村农民集体 | 石渠村 | 兰集有(2012)第02665号 | 集体土地所有权 | 0.6482 |
47 | 马涧镇马五(湖理畈)村农民集体 | 马涧村 | 兰集有(2012)第02676号 | 集体土地所有权 | 2.6116 |
48 | 马涧镇马五(湖理畈)村农民集体 | 马涧村 | 兰集有(2012)第02679号 | 集体土地所有权 | 0.36 |
49 | 马涧镇马五(湖理畈)村农民集体 | 马涧村 | 兰集有(2012)第02679号 | 集体土地所有权 | 0.7707 |
50 | 马涧镇马五(湖理畈)村农民集体 | 马涧村 | 兰集有(2012)第02679号 | 集体土地所有权 | 1.7084 |
51 | 马涧镇马五(湖理畈)村农民集体 | 马涧村 | 兰集有(2012)第02680号 | 集体土地所有权 | 1.0342 |
52 | 马涧镇马五(湖理畈)村农民集体 | 马涧村 | 兰集有(2012)第02681号 | 集体土地所有权 | 1.4261 |
53 | 马涧镇马五(湖理畈)村农民集体 | 马涧村 | 兰集有(2012)第02683号 | 集体土地所有权 | 0.0409 |
54 | 马涧镇马五(湖理畈)村农民集体 | 马涧村 | 兰集有(2012)第02685号 | 集体土地所有权 | 23.9964 |
55 | 马涧镇马五(湖理畈)村农民集体 | 马涧村 | 兰集有(2012)第02686号 | 集体土地所有权 | 10.3335 |
56 | 马涧镇马五(湖理畈)村农民集体 | 毛塘村 | 兰集有(2012)第02688号 | 集体土地所有权 | 0.4438 |
57 | 马涧镇觉林村农民集体 | 汇溪村 | 兰集有(2012)第02699号 | 集体土地所有权 | 55.9118 |
58 | 马涧镇殿前村农民集体 | 汇溪村 | 兰集有(2012)第02718号 | 集体土地所有权 | 0.6949 |
59 | 马涧镇殿前村农民集体 | 汇溪村 | 兰集有(2012)第02718号 | 集体土地所有权 | 16.6558 |
60 | 马涧镇殿前村农民集体 | 汇溪村 | 兰集有(2012)第02719号 | 集体土地所有权 | 11.0808 |
61 | 马涧镇殿前村农民集体 | 汇溪村 | 兰集有(2012)第02719号 | 集体土地所有权 | 27.6706 |
62 | 马涧镇下杜村农民集体 | 下杜村 | 兰集有(2012)第02731号 | 集体土地所有权 | 188.9006 |
63 | 马涧镇蒋坞村农民集体 | 蒋坞村 | 兰集有(2012)第02749号 | 集体土地所有权 | 320.0722 |
64 | 马涧镇章岩村农民集体 | 西湖村 | 兰集有(2012)第02754号 | 集体土地所有权 | 0.0223 |
65 | 马涧镇章岩村农民集体 | 西湖村 | 兰集有(2012)第02754号 | 集体土地所有权 | 11.7682 |
66 | 马涧镇毛塘村农民集体 | 毛塘村 | 兰集有(2012)第02758号 | 集体土地所有权 | 0.0643 |
67 | 马涧镇毛塘村农民集体 | 毛塘村 | 兰集有(2012)第02758号 | 集体土地所有权 | 0.1374 |
68 | 马涧镇毛塘村农民集体 | 毛塘村 | 兰集有(2012)第02758号 | 集体土地所有权 | 0.162 |
69 | 马涧镇毛塘村农民集体 | 毛塘村 | 兰集有(2012)第02758号 | 集体土地所有权 | 0.9109 |
70 | 马涧镇毛塘村农民集体 | 毛塘村 | 兰集有(2012)第02758号 | 集体土地所有权 | 1.0761 |
71 | 马涧镇毛塘村农民集体 | 毛塘村 | 兰集有(2012)第02758号 | 集体土地所有权 | 1.7852 |
72 | 马涧镇毛塘村农民集体 | 毛塘村 | 兰集有(2012)第02758号 | 集体土地所有权 | 14.8411 |
73 | 马涧镇毛塘村农民集体 | 毛塘村 | 兰集有(2012)第02758号 | 集体土地所有权 | 31.3942 |
74 | 马涧镇毛塘村农民集体 | 毛塘村 | 兰集有(2012)第02758号 | 集体土地所有权 | 39.5508 |
75 | 马涧镇鲍村村农民集体 | 马涧村 | 兰集有(2012)第02768号 | 集体土地所有权 | 0.0156 |
76 | 马涧镇鲍村村农民集体 | 马涧村 | 兰集有(2012)第02768号 | 集体土地所有权 | 0.307 |
77 | 马涧镇鲍村村农民集体 | 西湖村 | 兰集有(2012)第02769号 | 集体土地所有权 | 0.0112 |
78 | 马涧镇鲍村村农民集体 | 西湖村 | 兰集有(2012)第02769号 | 集体土地所有权 | 2.9903 |
79 | 马涧镇鲍村村农民集体 | 西湖村 | 兰集有(2012)第02770号 | 集体土地所有权 | 0.2713 |
80 | 马涧镇鲍村村农民集体 | 西湖村 | 兰集有(2012)第02770号 | 集体土地所有权 | 4.3007 |
81 | 马涧镇鲍村村农民集体 | 西湖村 | 兰集有(2012)第02771号 | 集体土地所有权 | 2.8974 |
82 | 马涧镇后范村农民集体 | 红卫村 | 兰集有(2012)第02777号 | 集体土地所有权 | 0.4602 |
83 | 马涧镇后范村农民集体 | 红卫村 | 兰集有(2012)第02777号 | 集体土地所有权 | 0.7864 |
84 | 马涧镇后范村农民集体 | 红卫村 | 兰集有(2012)第02777号 | 集体土地所有权 | 2.0168 |
85 | 马涧镇后范村农民集体 | 红卫村 | 兰集有(2012)第02777号 | 集体土地所有权 | 2.2144 |
86 | 马涧镇后范村农民集体 | 红卫村 | 兰集有(2012)第02777号 | 集体土地所有权 | 11.0397 |
87 | 马涧镇后范村农民集体 | 红卫村 | 兰集有(2012)第02777号 | 集体土地所有权 | 60.4707 |
88 | 马涧镇后范村农民集体 | 大丘田村 | 兰集有(2012)第02782号 | 集体土地所有权 | 1.2764 |
89 | 马涧镇塘下(严宅)村农民集体 | 严宅村 | 兰集有(2012)第02817号 | 集体土地所有权 | 381.3779 |
90 | 马涧镇大丘田村农民集体 | 大丘田村 | 兰集有(2012)第02824号 | 集体土地所有权 | 0.0178 |
91 | 马涧镇大丘田村农民集体 | 大丘田村 | 兰集有(2012)第02824号 | 集体土地所有权 | 0.6847 |
92 | 马涧镇大丘田村农民集体 | 大丘田村 | 兰集有(2012)第02824号 | 集体土地所有权 | 1.3316 |
93 | 马涧镇大丘田村农民集体 | 大丘田村 | 兰集有(2012)第02824号 | 集体土地所有权 | 16.8333 |
94 | 马涧镇大丘田村农民集体 | 大丘田村 | 兰集有(2012)第02824号 | 集体土地所有权 | 40.7012 |
95 | 马涧镇大丘田村农民集体 | 大丘田村 | 兰集有(2012)第02824号 | 集体土地所有权 | 85.0599 |
96 | 马涧镇大丘田村农民集体 | 大丘田村 | 兰集有(2012)第02824号 | 集体土地所有权 | 257.8305 |
97 | 马涧镇横坑村农民集体 | 大丘田村 | 兰集有(2012)第02838号 | 集体土地所有权 | 0.559 |
98 | 马涧镇横坑村农民集体 | 大丘田村 | 兰集有(2012)第02839号 | 集体土地所有权 | 0.8698 |
99 | 马涧镇横坑村农民集体 | 养园村 | 兰集有(2012)第02840号 | 集体土地所有权 | 26.5929 |
100 | 马涧镇横坑村农民集体 | 养园村 | 兰集有(2012)第02840号 | 集体土地所有权 | 150.327 |
101 | 马涧镇姚塘下村农民集体 | 红卫村 | 兰集有(2012)第02847号 | 集体土地所有权 | 0.0416 |
102 | 马涧镇姚塘下村农民集体 | 红卫村 | 兰集有(2012)第02847号 | 集体土地所有权 | 0.063 |
103 | 马涧镇姚塘下村农民集体 | 红卫村 | 兰集有(2012)第02847号 | 集体土地所有权 | 1.3684 |
104 | 马涧镇姚塘下村农民集体 | 红卫村 | 兰集有(2012)第02847号 | 集体土地所有权 | 43.5198 |
105 | 马涧镇姚塘下村农民集体 | 养园村 | 兰集有(2012)第02882号 | 集体土地所有权 | 2.0429 |
106 | 马涧镇黄坞口村农民集体 | 养园村 | 兰集有(2012)第02894号 | 集体土地所有权 | 0.5488 |
107 | 马涧镇黄坞口村农民集体 | 养园村 | 兰集有(2012)第02894号 | 集体土地所有权 | 65.1111 |
108 | 马涧镇黄坞口村农民集体 | 养园村 | 兰集有(2012)第02894号 | 集体土地所有权 | 89.5697 |
109 | 马涧镇季宅村农民集体 | 大丘田村 | 兰集有(2012)第02904号 | 集体土地所有权 | 0.2066 |
110 | 马涧镇季宅村农民集体 | 姚塘下村 | 兰集有(2012)第02914号 | 集体土地所有权 | 85.1467 |
111 | 马涧镇郑村村农民集体 | 红卫村 | 兰集有(2012)第02923号 | 集体土地所有权 | 0.6927 |
112 | 马涧镇郑村村农民集体 | 养园村 | 兰集有(2012)第02939号 | 集体土地所有权 | 0.2787 |
113 | 马涧镇郑村村农民集体 | 养园村 | 兰集有(2012)第02939号 | 集体土地所有权 | 3.0132 |
114 | 马涧镇仁塘村农民集体 | 红卫村 | 兰集有(2012)第02950号 | 集体土地所有权 | 0.436 |
115 | 马涧镇仁塘村农民集体 | 红卫村 | 兰集有(2012)第02951号 | 集体土地所有权 | 8.1131 |
116 | 马涧镇仁塘村农民集体 | 大丘田村 | 兰集有(2012)第02953号 | 集体土地所有权 | 7.789 |
117 | 马涧镇仁塘村农民集体 | 仁塘村 | 兰集有(2012)第02962号 | 集体土地所有权 | 3.0764 |
118 | 马涧镇仁塘村农民集体 | 仁塘村 | 兰集有(2012)第02962号 | 集体土地所有权 | 85.1815 |
119 | 马涧镇仁塘村农民集体 | 仁塘村 | 兰集有(2012)第02963号 | 集体土地所有权 | 0.0581 |
120 | 马涧镇仁塘村农民集体 | 仁塘村 | 兰集有(2012)第02963号 | 集体土地所有权 | 1.4007 |
121 | 马涧镇上张村农民集体 | 养园村 | 兰集有(2012)第02973号 | 集体土地所有权 | 0.1398 |
122 | 马涧镇上张村农民集体 | 养园村 | 兰集有(2012)第02973号 | 集体土地所有权 | 1.7195 |
123 | 马涧镇上张村农民集体 | 仁塘村 | 兰集有(2012)第02974号 | 集体土地所有权 | 0.0337 |
124 | 马涧镇上张村农民集体 | 仁塘村 | 兰集有(2012)第02974号 | 集体土地所有权 | 0.3334 |
125 | 马涧镇上张村农民集体 | 仁塘村 | 兰集有(2012)第02974号 | 集体土地所有权 | 1.1799 |
126 | 马涧镇上张村农民集体 | 仁塘村 | 兰集有(2012)第02974号 | 集体土地所有权 | 24.6252 |
127 | 马涧镇上张村农民集体 | 仁塘村 | 兰集有(2012)第02974号 | 集体土地所有权 | 66.2219 |
128 | 马涧镇大一(大塘)村农民集体 | 大塘村 | 兰集有(2012)第03020号 | 集体土地所有权 | 52.7928 |
129 | 马涧镇大一(大塘)村农民集体 | 大塘村 | 兰集有(2012)第03021号 | 集体土地所有权 | 0.0308 |
130 | 马涧镇大一(大塘)村农民集体 | 大塘村 | 兰集有(2012)第03021号 | 集体土地所有权 | 0.0812 |
131 | 马涧镇大一(大塘)村农民集体 | 大塘村 | 兰集有(2012)第03021号 | 集体土地所有权 | 3.8768 |
132 | 马涧镇大一(大塘)村农民集体 | 大塘村 | 兰集有(2012)第03022号 | 集体土地所有权 | 0.1343 |
133 | 马涧镇大一(大塘)村农民集体 | 大塘村 | 兰集有(2012)第03022号 | 集体土地所有权 | 47.2474 |
134 | 马涧镇大一(大塘)村农民集体 | 盘山口村 | 兰集有(2012)第03054号 | 集体土地所有权 | 0.0948 |
135 | 马涧镇大二(大塘)村农民集体 | 大塘村 | 兰集有(2012)第03057号 | 集体土地所有权 | 0.1063 |
136 | 马涧镇大二(大塘)村农民集体 | 大塘村 | 兰集有(2012)第03057号 | 集体土地所有权 | 96.8542 |
137 | 马涧镇大二(大塘)村农民集体 | 大塘村 | 兰集有(2012)第03058号 | 集体土地所有权 | 0.0691 |
138 | 马涧镇大二(大塘)村农民集体 | 大塘村 | 兰集有(2012)第03058号 | 集体土地所有权 | 69.5553 |
139 | 马涧镇大二(大塘)村农民集体 | 大塘村 | 兰集有(2012)第03059号 | 集体土地所有权 | 0.1878 |
140 | 马涧镇大二(大塘)村农民集体 | 大塘村 | 兰集有(2012)第03059号 | 集体土地所有权 | 4.3196 |
141 | 马涧镇何岗头村农民集体 | 东方何村 | 兰集有(2012)第03080号 | 集体土地所有权 | 1.8059 |
142 | 马涧镇何岗头村农民集体 | 东方何村 | 兰集有(2012)第03080号 | 集体土地所有权 | 55.8768 |
143 | 马涧镇西汤村农民集体 | 西汤村 | 兰集有(2012)第03084号 | 集体土地所有权 | 0.018 |
144 | 马涧镇西汤村农民集体 | 西汤村 | 兰集有(2012)第03084号 | 集体土地所有权 | 0.0207 |
145 | 马涧镇西汤村农民集体 | 西汤村 | 兰集有(2012)第03084号 | 集体土地所有权 | 85.9241 |
146 | 马涧镇西汤村农民集体 | 西汤村 | 兰集有(2012)第03086号 | 集体土地所有权 | 0.1993 |
147 | 马涧镇西汤村农民集体 | 西汤村 | 兰集有(2012)第03086号 | 集体土地所有权 | 0.7324 |
148 | 马涧镇西汤村农民集体 | 西汤村 | 兰集有(2012)第03087号 | 集体土地所有权 | 0.0559 |
149 | 马涧镇西汤村农民集体 | 西汤村 | 兰集有(2012)第03087号 | 集体土地所有权 | 0.1076 |
150 | 马涧镇东江畈村农民集体 | 东方何村 | 兰集有(2012)第03113号 | 集体土地所有权 | 0.0127 |
151 | 马涧镇东江畈村农民集体 | 东方何村 | 兰集有(2012)第03113号 | 集体土地所有权 | 8.2104 |
152 | 马涧镇东江畈村农民集体 | 东方何村 | 兰集有(2012)第03113号 | 集体土地所有权 | 85.2794 |
153 | 马涧镇东江畈村农民集体 | 龙门村 | 兰集有(2012)第03124号 | 集体土地所有权 | 0.2743 |
154 | 马涧镇寺方村农民集体 | 东方何村 | 兰集有(2012)第03132号 | 集体土地所有权 | 0.0224 |
155 | 马涧镇寺方村农民集体 | 东方何村 | 兰集有(2012)第03132号 | 集体土地所有权 | 87.88 |
156 | 马涧镇溪源村农民集体 | 溪源村 | 兰集有(2012)第03160号 | 集体土地所有权 | 0.0894 |
157 | 马涧镇溪源村农民集体 | 溪源村 | 兰集有(2012)第03160号 | 集体土地所有权 | 0.9476 |
158 | 马涧镇溪源村农民集体 | 溪源村 | 兰集有(2012)第03161号 | 集体土地所有权 | 0.1483 |
159 | 马涧镇溪源村农民集体 | 溪源村 | 兰集有(2012)第03161号 | 集体土地所有权 | 313.244 |
160 | 马涧镇里庄村农民集体 | 云溪村 | 兰集有(2012)第03199号 | 集体土地所有权 | 277.0881 |
161 | 马涧镇富竹坑村农民集体 | 大塘村 | 兰集有(2012)第03213号 | 集体土地所有权 | 1.8681 |
162 | 马涧镇田峡村农民集体 | 云溪村 | 兰集有(2012)第03222号 | 集体土地所有权 | 0.2509 |
163 | 马涧镇应村村农民集体 | 大塘村 | 兰集有(2012)第03225号 | 集体土地所有权 | 1.8652 |
164 | 马涧镇新塘源村农民集体 | 龙门村 | 兰集有(2012)第03260号 | 集体土地所有权 | 0.2766 |
165 | 马涧镇殿里村农民集体 | 大塘村 | 兰集有(2012)第03265号 | 集体土地所有权 | 0.6832 |
166 | 马涧镇殿里村农民集体 | 大塘村 | 兰集有(2012)第03266号 | 集体土地所有权 | 0.0118 |
167 | 马涧镇殿里村农民集体 | 大塘村 | 兰集有(2012)第03266号 | 集体土地所有权 | 0.0137 |
168 | 马涧镇殿里村农民集体 | 大塘村 | 兰集有(2012)第03266号 | 集体土地所有权 | 0.0496 |
169 | 马涧镇石三(石渠)村农民集体 | 石渠村 | 兰集有(2012)第03273号 | 集体土地所有权 | 35.6054 |
170 | 马涧镇石三(石渠)村农民集体 | 石渠村 | 兰集有(2012)第03274号 | 集体土地所有权 | 140.1116 |
171 | 马涧镇石三(石渠)村农民集体 | 石渠村 | 兰集有(2012)第03275号 | 集体土地所有权 | 7.7557 |
172 | 马涧镇石一(石渠)村农民集体 | 石渠村 | 兰集有(2012)第03299号 | 集体土地所有权 | 3.9653 |
173 | 马涧镇石一(石渠)村农民集体 | 石渠村 | 兰集有(2012)第03299号 | 集体土地所有权 | 106.9758 |
174 | 马涧镇石一(石渠)村农民集体 | 石渠村 | 兰集有(2012)第03300号 | 集体土地所有权 | 0.7966 |
175 | 马涧镇石一(石渠)村农民集体 | 石渠村 | 兰集有(2012)第03301号 | 集体土地所有权 | 0.0141 |
176 | 马涧镇石一(石渠)村农民集体 | 石渠村 | 兰集有(2012)第03301号 | 集体土地所有权 | 0.023 |
177 | 马涧镇石二(石渠)村农民集体 | 石渠村 | 兰集有(2012)第03324号 | 集体土地所有权 | 96.3924 |
178 | 马涧镇石二(石渠)村农民集体 | 石渠村 | 兰集有(2012)第03326号 | 集体土地所有权 | 3.3791 |
179 | 马涧镇黄泥山下村农民集体 | 东仓村 | 兰集有(2012)第03347号 | 集体土地所有权 | 0.4973 |
180 | 马涧镇黄泥山下村农民集体 | 东仓村 | 兰集有(2012)第03348号 | 集体土地所有权 | 0.9026 |
181 | 马涧镇黄泥山下村农民集体 | 五丰村 | 兰集有(2012)第03354号 | 集体土地所有权 | 92.3936 |
182 | 马涧镇黄泥山下村农民集体 | 五丰村 | 兰集有(2012)第03355号 | 集体土地所有权 | 0.9115 |
183 | 马涧镇黄泥山下村农民集体 | 五丰村 | 兰集有(2012)第03357号 | 集体土地所有权 | 62.0044 |
184 | 马涧镇黄泥山下村农民集体 | 五丰村 | 兰集有(2012)第03358号 | 集体土地所有权 | 1.9063 |
185 | 马涧镇清塘村农民集体 | 五丰村 | 兰集有(2012)第03364号 | 集体土地所有权 | 7.7773 |
186 | 马涧镇清塘村农民集体 | 五丰村 | 兰集有(2012)第03365号 | 集体土地所有权 | 0.0224 |
187 | 马涧镇清塘村农民集体 | 五丰村 | 兰集有(2012)第03365号 | 集体土地所有权 | 123.1452 |
188 | 马涧镇清塘村农民集体 | 五丰村 | 兰集有(2012)第03366号 | 集体土地所有权 | 12.2517 |
189 | 马涧镇周溪(周村)村农民集体 | 三联村 | 兰集有(2012)第03373号 | 集体土地所有权 | 53.6119 |
190 | 马涧镇蒋社垄村农民集体 | 三联村 | 兰集有(2012)第03388号 | 集体土地所有权 | 54.3967 |
191 | 马涧镇丁埠头村农民集体 | 三联村 | 兰集有(2012)第03402号 | 集体土地所有权 | 2.4889 |
192 | 马涧镇丁埠头村农民集体 | 三联村 | 兰集有(2012)第03403号 | 集体土地所有权 | 0.049 |
193 | 马涧镇丁埠头村农民集体 | 三联村 | 兰集有(2012)第03403号 | 集体土地所有权 | 47.0149 |
194 | 马涧镇沉塘下村农民集体 | 石渠村 | 兰集有(2012)第03406号 | 集体土地所有权 | 6.752 |
195 | 马涧镇沉塘下村农民集体 | 石渠村 | 兰集有(2012)第03406号 | 集体土地所有权 | 32.1867 |
196 | 马涧镇沉塘下村农民集体 | 石渠村 | 兰集有(2012)第03407号 | 集体土地所有权 | 20.5781 |
197 | 马涧镇穆澄源村农民集体 | 穆澄源村 | 兰集有(2012)第03438号 | 集体土地所有权 | 1064.7352 |
198 | 马涧镇荷塘头村农民集体 | 下庄村 | 兰集有(2012)第03460号 | 集体土地所有权 | 0.3817 |
199 | 马涧镇荷塘头村农民集体 | 下庄村 | 兰集有(2012)第03460号 | 集体土地所有权 | 13.2919 |
200 | 马涧镇荷塘头村农民集体 | 下庄村 | 兰集有(2012)第03461号 | 集体土地所有权 | 0.0121 |
201 | 马涧镇荷塘头村农民集体 | 下庄村 | 兰集有(2012)第03461号 | 集体土地所有权 | 0.4873 |
202 | 马涧镇荷塘头村农民集体 | 下庄村 | 兰集有(2012)第03461号 | 集体土地所有权 | 18.1084 |
203 | 马涧镇荷塘头村农民集体 | 下庄村 | 兰集有(2012)第03462号 | 集体土地所有权 | 58.1279 |
204 | 马涧镇荷塘头村农民集体 | 菩提源村 | 兰集有(2012)第03469号 | 集体土地所有权 | 0.3824 |
205 | 马涧镇荷塘头村农民集体 | 菩提源村 | 兰集有(2012)第03474号 | 集体土地所有权 | 1.6254 |
206 | 马涧镇下盘山村农民集体 | 盘山口村 | 兰集有(2012)第03487号 | 集体土地所有权 | 0.0283 |
207 | 马涧镇下盘山村农民集体 | 盘山口村 | 兰集有(2012)第03487号 | 集体土地所有权 | 0.0718 |
208 | 马涧镇下盘山村农民集体 | 盘山口村 | 兰集有(2012)第03487号 | 集体土地所有权 | 0.2708 |
209 | 马涧镇下盘山村农民集体 | 盘山口村 | 兰集有(2012)第03487号 | 集体土地所有权 | 2.2621 |
210 | 马涧镇下盘山村农民集体 | 盘山口村 | 兰集有(2012)第03487号 | 集体土地所有权 | 6.2836 |
211 | 马涧镇下盘山村农民集体 | 盘山口村 | 兰集有(2012)第03487号 | 集体土地所有权 | 17.114 |
212 | 马涧镇下盘山村农民集体 | 盘山口村 | 兰集有(2012)第03487号 | 集体土地所有权 | 123.6147 |
213 | 马涧镇下盘山村农民集体 | 盘山口村 | 兰集有(2012)第03488号 | 集体土地所有权 | 0.048 |
214 | 马涧镇下盘山村农民集体 | 盘山口村 | 兰集有(2012)第03488号 | 集体土地所有权 | 0.0551 |
215 | 马涧镇下盘山村农民集体 | 盘山口村 | 兰集有(2012)第03488号 | 集体土地所有权 | 0.058 |
216 | 马涧镇下盘山村农民集体 | 盘山口村 | 兰集有(2012)第03488号 | 集体土地所有权 | 1.196 |
217 | 马涧镇下盘山村农民集体 | 盘山口村 | 兰集有(2012)第03488号 | 集体土地所有权 | 1.5865 |
