11330781734509041E/2024-112740
2024年度设施农业贷款贴息审核发放表
市农业农村局
主动公开
发布时间: 2024-12-04 16:50
访问次数:
字体大小:大 中 小
2024年度设施农业贷款贴息审核发放表
部门(盖章):兰溪市农业农村局 单位:万元
贷款主体名称 | 项目情况 | 生产主体贷款情况 | 应补贴息资金计算结果 | ||||||||
项目名称 | 总投资额 | 贷款时间 | 贷款 金额 | 年利率 | 贴息起止时间 | 贴息 标准(%) | 贴息贷款 金额 | 应补贴息资金 | |||
起始日 | 到期日 | 起补日 | 截止日 | ||||||||
兰溪市东风湖畜禽养殖有限公司 | 兰溪市东风湖畜禽养殖有限公司建设项目一期 | 2550.9 | 2024/4/16 | 2027/4/13 | 172 | 6.79 | 2024/4/16 | 2024/11/18 | 2 | 172 | 2.04 |
兰溪市东风湖蛋鸡农艺农机融合示范基地 | 670 | 2024/4/16 | 2027/4/13 | 128 | 6.79 | 2024/4/16 | 2024/10/30 | 2 | 128 | 1.38 | |
小计 | 3.4174 | ||||||||||
兰溪市马涧镇养园村股份经济合作社 | 兰溪市马涧镇养园村蛋鸡全产业链建设项目(一期) | 2911.45 | 2024/3/31 | 2027/3/30 | 500 | 4.35 | 2024/4/9 | 2024/11/18 | 2 | 300 | 3.67 |
2024/6/3 | 2024/11/18 | 2 | 200 | 1.84 | |||||||
2024/9/13 | 2027/8/20 | 350 | 4.35 | 2024/9/14 | 2024/11/18 | 2 | 100 | 0.35 | |||
2024/9/25 | 2024/11/18 | 2 | 83.5 | 0.25 | |||||||
2024/10/11 | 2024/11/18 | 2 | 117 | 0.24 | |||||||
2024/11/12 | 2024/11/18 | 2 | 49.5 | 0.02 | |||||||
小计 | 6.3581 | ||||||||||
浙江兰森食品科技有限公司 | 年产8000吨UHT超高温瞬间灭菌果蔬汁生产线技改项目 | 8405 | 2024/1/26 | 2025/1/25 | 500 | 6.79 | 2024/7/23 | 2024/11/18 | 2 | 0.2 | 0.001 |
2024/7/25 | 2024/11/18 | 2 | 2.066 | 0.01 | |||||||
2024/6/22 | 2024/11/18 | 2 | 0.84 | 0.01 | |||||||
2024/7/30 | 2024/11/18 | 2 | 5.88 | 0.04 | |||||||
2024/9/3 | 2024/11/18 | 2 | 13.12 | 0.05 | |||||||
2024/8/9 | 2024/11/18 | 2 | 3 | 0.02 | |||||||
2024/9/7 | 2024/11/18 | 2 | 3 | 0.01 | |||||||
2024/11/8 | 2024/11/18 | 2 | 0.8 | 0.00 | |||||||
2024/11/15 | 2024/11/18 | 2 | 70.6 | 0.01 | |||||||
2024/2/4 | 2024/11/18 | 2 | 50 | 0.79 | |||||||
2024/2/5 | 2024/11/18 | 2 | 78.5 | 1.23 | |||||||
2024/7/15 | 2024/11/18 | 2 | 20.7801 | 0.14 | |||||||
2024/11/17 | 2024/11/18 | 2 | 20 | 0.001 | |||||||
小计 | 2.3203 | ||||||||||
浙江九一树下农业发展有限公司 | 兰溪市农特产品(冷链)集配中心工程 | 17000 | 2024/4/2 | 2029/3/27 | 2000 | 3.85 | 2024/03/28 | 2024/11/18 | 2 | 753.83 | 9.71 |
2024/03/29 | 2024/11/18 | 2 | 690 | 8.85 | |||||||
2024/04/03 | 2024/11/18 | 2 | 930.05 | 7.91 | |||||||
2024/4/7 | 2029/3/27 | 3000 | 3.85 | 2024/04/07 | 2024/11/18 | 2 | 7.82 | 0.10 | |||
2024/04/15 | 2024/11/18 | 2 | 1380 | 16.41 | |||||||
2024/04/18 | 2024/11/18 | 2 | 15 | 0.18 | |||||||
2024/04/19 | 2024/11/18 | 2 | 690 | 8.05 | |||||||
2024/04/25 | 2024/11/18 | 2 | 714 | 8.1 | |||||||
2024/4/26 | 2029/4/1 | 1600 | 3.85 | 2024/04/26 | 2024/11/18 | 2 | 81.44 | 0.92 | |||
2024/04/29 | 2024/11/18 | 2 | 706 | 7.85 | |||||||
2024/05/24 | 2024/11/18 | 2 | 318.75 | 3.11 | |||||||
2024/05/28 | 2024/11/18 | 2 | 192.026 | 1.83 | |||||||
2024/6/11 | 2029/4/1 | 2690 | 3.85 | 2024/06/12 | 2024/11/18 | 2 | 382.99 | 3.34 | |||
2024/06/29 | 2024/11/18 | 2 | 149.18428 | 1.16 | |||||||
2024/07/15 | 2024/11/18 | 2 | 40.196 | 0.28 | |||||||
2024/08/01 | 2024/11/18 | 2 | 71.60439 | 0.43 | |||||||
2024/8/27 | 2027/8/27 | 800 | 5.5 | 2024/08/30 | 2024/11/18 | 2 | 109.89328 | 0.48 | |||
2024/09/29 | 2024/11/18 | 2 | 150 | 0.41 | |||||||
2024/10/17 | 2024/11/18 | 2 | 81.86 | 0.14 | |||||||
小计 | 79.3453 | ||||||||||
浙江逢源农业开发有限公司 | 逢源杨梅精品果园项目 | 680.14 | 2024/2/9 | 2027/2/7 | 300 | 7.18 | 2024/4/26 | 2024/11/18 | 2 | 2.8 | 0.03 |
2024/10/18 | 2024/11/18 | 2 | 16.84 | 0.03 | |||||||
2024/2/23 | 2024/11/18 | 2 | 1 | 0.01 | |||||||
2024/5/14 | 2024/11/18 | 2 | 6 | 0.06 | |||||||
2024/7/29 | 2024/11/18 | 2 | 3.03 | 0.02 | |||||||
2024/3/15 | 2024/11/18 | 2 | 6.55 | 0.09 | |||||||
2024/4/3 | 2024/11/18 | 2 | 16.29 | 0.20 | |||||||
2024/2/16 | 2024/11/18 | 2 | 40 | 0.60 | |||||||
2024/4/29 | 2024/11/18 | 2 | 39.2 | 0.44 | |||||||
2024/4/29 | 2024/11/18 | 2 | 64.99 | 0.72 | |||||||
小计 | 2.4752 | ||||||||||
合计 | 93.9163 |
公示期限:2024年12月4日-12月10日,举报电话0579-88872291,如有异议,请及时向公示单位反映。
兰溪市农业农村局
2024年12月4日