当前位置: |
|
发布时间:2024-12-25 16:05
访问次数:
字体大小:大 中 小
2024年11月份,兰溪市市场监管局对全市12批次保健食品、191批次食用农产品开展抽检,主要涉及的食品分别有肉制品、食用农产品等,203批次检测结果已出炉,具体情况如下:
合格批次共200批
详见附件1:食品抽检合格产品(第12批)
不合格批次共3批
详见附件2:食品抽检不合格产品(第12批)
附件3:关于不合格项目的说明
消费者如果发现购买的产品存在食品安全问题,可拨打投诉举报电话12315。
附件1 食品抽检合格产品(第12批)
序号 | 产品名称 | 被抽样单位名称 | 生产日期 | 检验机构 | 判定结果 |
1 | 红牛维生素功能饮料 | 兰溪市呼呼副食品商行 | 2024-07-29 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
2 | 东鹏特饮维生素功能饮料 | 兰溪市呼呼副食品商行 | 2024-08-07 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
3 | 东鹏特饮维生素功能饮料 | 兰溪市小亦便民店 | 2024-09-03 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
4 | 红牛维生素功能饮料 | 兰溪市小亦便民店 | 2024-09-27 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
5 | 中国劲酒 | 兰溪市小亦便民店 | 2024-08-15 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
6 | 红牛维生素功能饮料 | 浙江星地超市兰荫加盟店 | 2024-04-20 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
7 | 保健酒 | 兰溪市万润副食品商店 | 2024-09-15 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
8 | 东鹏特饮维生素功能饮料 | 兰溪市万润副食品商店 | 2024-09-23 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
9 | 红牛维生素功能饮料 | 兰溪市万润副食品商店 | 2024-09-26 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
10 | 保健酒 | 兰溪市比得弗尔副食品店(个体工商户) | 2024-11-06 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
11 | 东鹏特饮维生素功能饮料 | 兰溪市比得弗尔副食品店(个体工商户) | 2024-11-04 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
12 | 红牛维生素功能饮料 | 兰溪市比得弗尔副食品店(个体工商户) | 2024-09-22 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
13 | 梨 | 兰溪市鲜宇菡食品超市(个体工商户) | 2024-11-21 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
14 | 苹果 | 兰溪市鲜宇菡食品超市(个体工商户) | 2024-11-21 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
15 | 西红柿 | 兰溪市鲜宇菡食品超市(个体工商户) | 2024-11-22 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
16 | 黄瓜 | 兰溪市鲜宇菡食品超市(个体工商户) | 2024-11-22 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
17 | 胡萝卜 | 兰溪市鲜宇菡食品超市(个体工商户) | 2024-11-22 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
18 | 包心菜 | 兰溪市心鲜领地超市 | 2024-11-21 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
19 | 胡萝卜 | 兰溪市心鲜领地超市 | 2024-11-21 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
20 | 西红柿 | 兰溪市心鲜领地超市 | 2024-11-15 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
21 | 黄瓜 | 兰溪市心鲜领地超市 | 2024-11-15 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
22 | 青菜 | 兰溪市心鲜领地超市 | 2024-11-22 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
23 | 苹果 | 兰溪市心鲜领地超市 | 2024-11-14 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
24 | 梨 | 兰溪市心鲜领地超市 | 2024-11-14 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
25 | 柚子 | 兰溪市磊磊水果店 | 2024-11-19 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
26 | 苹果 | 兰溪市磊磊水果店 | 2024-11-19 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
27 | 梨 | 兰溪市磊磊水果店 | 2024-11-19 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
28 | 青菜 | 兰溪市康铭生鲜超市 | 2024-11-22 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
29 | 黄瓜 | 兰溪市康铭生鲜超市 | 2024-11-18 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
30 | 苹果 | 兰溪市康铭生鲜超市 | 2024-11-22 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
31 | 梨 | 兰溪市康铭生鲜超市 | 2024-11-18 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
32 | 葡萄柚 | 兰溪市康铭生鲜超市 | 2024-11-18 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
33 | 茄子 | 兰溪市康铭生鲜超市 | 2024-11-20 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
34 | 包菜 | 兰溪市康铭生鲜超市 | 2024-11-22 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
35 | 梨 | 兰溪市章燕青水果店 | 2024-11-19 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
36 | 苹果 | 兰溪市章燕青水果店 | 2024-11-19 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
37 | 猪肉 | 兰溪市严振鲜肉经营部 | 2024-11-21 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
38 | 猪肉 | 王志良 | 2024-11-21 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
39 | 猪五花肉 | 兰溪市严振鲜肉经营部 | 2024-11-21 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
40 | 猪五花肉 | 兰溪市楼勇猪肉店 | 2024-11-21 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
41 | 猪肉 | 兰溪市楼勇猪肉店 | 2024-11-21 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
42 | 猪五花肉 | 王志良 | 2024-11-21 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
43 | 贡梨 | 童祝琴 | 2024-11-18 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
44 | 冬枣 | 童祝琴 | 2024-11-18 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
45 | 皇冠梨 | 童祝琴 | 2024-11-18 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
46 | 香蕉 | 童祝琴 | 2024-11-18 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
47 | 贡梨 | 兰溪市老扁水果店 | 2024-11-19 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
48 | 皇冠梨 | 兰溪市老扁水果店 | 2024-11-19 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
49 | 香蕉 | 兰溪市老扁水果店 | 2024-11-19 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
50 | 猕猴桃 | 兰溪市芳飞水果店 | 2024-11-19 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
51 | 苹果 | 兰溪市芳飞水果店 | 2024-11-19 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
52 | 梨 | 兰溪市悦惠购超市 | 2024-11-20 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
53 | 苹果 | 兰溪市悦惠购超市 | 2024-11-20 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
54 | 胡萝卜 | 兰溪市悦惠购超市 | 2024-11-20 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
55 | 辣椒 | 兰溪市悦惠购超市 | 2024-11-20 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
56 | 小青菜 | 兰溪市悦惠购超市 | 2024-11-20 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
57 | 白萝卜 | 兰溪市悦惠购超市 | 2024-11-20 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
58 | 胡萝卜 | 兰溪市仟里湘超市(个体工商户) | 2024-11-19 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
59 | 芹菜 | 兰溪市仟里湘超市(个体工商户) | 2024-11-19 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
60 | 黄瓜 | 兰溪市仟里湘超市(个体工商户) | 2024-11-19 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
61 | 山药 | 兰溪市仟里湘超市(个体工商户) | 2024-11-19 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
62 | 西红柿 | 兰溪市玖玥玖超市 | 2024-11-19 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
63 | 芹菜 | 兰溪市玖玥玖超市 | 2024-11-19 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
64 | 胡萝卜 | 兰溪市玖玥玖超市 | 2024-11-19 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
65 | 辣椒 | 兰溪市玖玥玖超市 | 2024-11-19 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
66 | 山药 | 兰溪市玖玥玖超市 | 2024-11-19 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
67 | 黄瓜 | 兰溪市玖玥玖超市 | 2024-11-19 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
68 | 包心菜 | 兰溪市玖玥玖超市 | 2024-11-19 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
69 | 青菜 | 兰溪市玖玥玖超市 | 2024-11-19 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
70 | 长豆角 | 兰溪市睿胜超市(个体工商户) | 2024-11-19 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
71 | 茄子 | 兰溪市睿胜超市(个体工商户) | 2024-11-19 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
72 | 橙子 | 兰溪市睿胜超市(个体工商户) | 2024-11-18 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
73 | 猕猴桃 | 兰溪市睿胜超市(个体工商户) | 2024-11-18 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
74 | 苹果 | 兰溪市睿胜超市(个体工商户) | 2024-11-18 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
75 | 葡萄 | 兰溪市睿胜超市(个体工商户) | 2024-11-18 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
76 | 橘子 | 兰溪市睿胜超市(个体工商户) | 2024-11-18 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
77 | 红富士苹果 | 兰溪市睿胜超市(个体工商户) | 2024-11-18 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
78 | 鸡蛋 | 浙江师范大学行知学院耘谷轩一食堂 | 2024-11-18 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
79 | 猪肉 | 浙江师范大学行知学院耘谷轩一食堂 | 2024-11-18 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
80 | 西红柿 | 浙江师范大学行知学院耘谷轩一食堂 | 2024-11-18 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
81 | 包心菜 | 浙江师范大学行知学院耘谷轩一食堂 | 2024-11-18 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
82 | 生姜 | 浙江师范大学行知学院耘谷轩一食堂 | 2024-11-18 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
83 | 青菜 | 浙江师范大学行知学院耘谷轩一食堂 | 2024-11-18 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
84 | 芹菜 | 浙江师范大学行知学院耘谷轩一食堂 | 2024-11-18 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
85 | 茄子 | 浙江师范大学行知学院耘谷轩一食堂 | 2024-11-18 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
86 | 包心菜 | 浙江师范大学行知学院午禾园食堂 | 2024-11-18 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
87 | 线椒 | 浙江师范大学行知学院午禾园食堂 | 2024-11-18 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
88 | 芹菜 | 浙江师范大学行知学院午禾园食堂 | 2024-11-18 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
89 | 茄子 | 浙江师范大学行知学院午禾园食堂 | 2024-11-18 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
90 | 青菜 | 浙江师范大学行知学院午禾园食堂 | 2024-11-18 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
91 | 山药 | 浙江师范大学行知学院午禾园食堂 | 2024-11-18 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
92 | 白萝卜 | 浙江师范大学行知学院午禾园食堂 | 2024-11-18 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
93 | 猪肉 | 兰溪市上华街道居家养老服务分中心(上华街道彭村)食堂 | 2024-11-18 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
94 | 生姜 | 兰溪市上华街道居家养老服务分中心(上华街道彭村)食堂 | 2024-11-18 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
95 | 大白菜 | 兰溪市上华街道居家养老服务分中心(上华街道彭村)食堂 | 2024-11-18 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
96 | 鸡蛋 | 兰溪市上华街道居家养老服务分中心(上华街道彭村)食堂 | 2024-11-18 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
97 | 猕猴桃 | 兰溪市吴旻睿副食品超市 | 2024-11-14 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
98 | 梨 | 兰溪市吴旻睿副食品超市 | 2024-10-28 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
99 | 火龙果 | 兰溪市吴旻睿副食品超市 | 2024-11-13 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
100 | 梨 | 兰溪市鸣睿副食品商行(个体工商户) | 2024-11-12 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
101 | 火龙果 | 兰溪市鸣睿副食品商行(个体工商户) | 2024-11-08 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
102 | 芒果 | 兰溪市鸣睿副食品商行(个体工商户) | 2024-11-12 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
103 | 桔子 | 兰溪市鸣睿副食品商行(个体工商户) | 2024-11-13 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
104 | 苹果 | 兰溪市鸣睿副食品商行(个体工商户) | 2024-11-11 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
105 | 葡萄 | 兰溪市鸣睿副食品商行(个体工商户) | 2024-11-15 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
106 | 橙子 | 兰溪市鸣睿副食品商行(个体工商户) | 2024-11-08 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
107 | 橙子 | 兰溪市吴旻睿副食品超市 | 2024-11-13 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
108 | 葡萄 | 兰溪市吴旻睿副食品超市 | 2024-11-11 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
109 | 苹果 | 兰溪市吴旻睿副食品超市 | 2024-10-28 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
110 | 橘子 | 兰溪市吴旻睿副食品超市 | 2024-11-13 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
111 | 小台芒 | 兰溪市吴旻睿副食品超市 | 2024-11-09 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
112 | 猕猴桃 | 兰溪市牛哥超市 | 2024-11-14 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
113 | 火龙果 | 兰溪市牛哥超市 | 2024-11-14 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
114 | 橙子 | 兰溪市牛哥超市 | 2024-11-14 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
115 | 橘子 | 兰溪市牛哥超市 | 2024-11-14 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
116 | 梨 | 兰溪市牛哥超市 | 2024-11-14 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
117 | 苹果 | 兰溪市牛哥超市 | 2024-11-14 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
118 | 桃子 | 兰溪市红仙水果店 | 2024-11-08 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
119 | 橘子 | 兰溪市红仙水果店 | 2024-11-11 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
120 | 芒果 | 兰溪市红仙水果店 | 2024-11-08 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
121 | 香梨 | 兰溪市红仙水果店 | 2024-11-11 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
122 | 橙子 | 兰溪市红仙水果店 | 2024-11-13 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
123 | 苹果 | 兰溪市红仙水果店 | 2024-11-11 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
124 | 猪肉 | 兰溪市百城养老产业投资建设有限公司食堂 | 2024-11-14 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
125 | 青菜 | 兰溪市百城养老产业投资建设有限公司食堂 | 2024-11-14 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
126 | 黄瓜 | 兰溪市百城养老产业投资建设有限公司食堂 | 2024-11-14 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
127 | 油麦菜 | 兰溪市百城养老产业投资建设有限公司食堂 | 2024-11-14 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
128 | 长豇豆 | 兰溪市百城养老产业投资建设有限公司食堂 | 2024-11-14 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
129 | 辣椒 | 兰溪市百城养老产业投资建设有限公司食堂 | 2024-11-14 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
130 | 白萝卜 | 兰溪市百城养老产业投资建设有限公司食堂 | 2024-11-14 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
131 | 胡萝卜 | 兰溪市百城养老产业投资建设有限公司食堂 | 2024-11-14 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
132 | 苹果 | 兰溪市小瑞水果店 | 2024-11-13 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
133 | 水仙芒 | 兰溪市小瑞水果店 | 2024-11-13 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
134 | 小台芒 | 兰溪市小瑞水果店 | 2024-11-13 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
135 | 桔子 | 兰溪市小瑞水果店 | 2024-11-13 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
136 | 橘子 | 兰溪市小瑞水果店 | 2024-11-13 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
137 | 火龙果 | 兰溪市逸晨食品商行 | 2024-11-12 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
138 | 茄子 | 兰溪市逸晨食品商行 | 2024-11-12 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
139 | 梨 | 兰溪市逸晨食品商行 | 2024-11-12 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
140 | 辣椒 | 兰溪市逸晨食品商行 | 2024-11-12 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
141 | 黄瓜 | 兰溪市逸晨食品商行 | 2024-11-12 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
142 | 苹果 | 兰溪市逸晨食品商行 | 2024-11-12 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
143 | 橙子 | 兰溪市雄哥超市 | 2024-11-12 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
144 | 苏椒(辣椒) | 兰溪市雄哥超市 | 2024-11-12 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
145 | 丰水梨 | 兰溪市雄哥超市 | 2024-11-12 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
146 | 长豆角 | 兰溪市雄哥超市 | 2024-11-12 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
147 | 西红柿 | 兰溪市雄哥超市 | 2024-11-12 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
148 | 冬桃 | 兰溪市雄哥超市 | 2024-11-12 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
149 | 蜜橘 | 兰溪市雄哥超市 | 2024-11-12 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
150 | 胡萝卜 | 兰溪市雄哥超市 | 2024-11-12 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
151 | 山药 | 兰溪市甘溪老年养护院 | 2024-11-11 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
152 | 猪肉 | 兰溪市甘溪老年养护院 | 2024-11-11 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
153 | 茄子 | 兰溪市黄店镇敬老院 | 2024-11-11 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
154 | 白萝卜 | 兰溪市黄店镇敬老院 | 2024-11-11 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
155 | 芹菜 | 兰溪市黄店镇敬老院 | 2024-11-11 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
156 | 猪肉 | 兰溪市黄店镇敬老院 | 2024-11-11 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
157 | 鸡肉 | 兰溪市黄店镇敬老院 | 2024-11-11 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
158 | 芹菜 | 兰溪市永昌街道李渔幼儿园食堂 | 2024-11-08 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
159 | 白萝卜 | 兰溪市永昌街道李渔幼儿园食堂 | 2024-11-08 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
160 | 苹果 | 兰溪市永昌街道新区幼儿园食堂 | 2024-11-08 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
161 | 胡萝卜 | 兰溪市永昌街道新区幼儿园食堂 | 2024-11-08 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
162 | 西红柿 | 兰溪市兰荫中学食堂 | 2024-11-07 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
163 | 辣椒 | 兰溪市兰荫中学食堂 | 2024-11-07 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
164 | 鸡蛋 | 兰溪市第一中学食堂 | 2024-11-07 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
165 | 青菜 | 兰溪市第一中学食堂 | 2024-11-07 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
166 | 猪排骨 | 兰溪市蓝天丫丫幼儿园有限公司食堂 | 2024-11-07 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
167 | 青菜 | 兰溪市蓝天丫丫幼儿园有限公司食堂 | 2024-11-07 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
168 | 萝卜 | 兰溪市锦绣幼儿园有限公司食堂 | 2024-11-07 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
169 | 芹菜 | 兰溪市锦绣幼儿园有限公司食堂 | 2024-11-07 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
170 | 梨 | 兰溪市蓝天幼儿园食堂 | 2024-11-07 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
171 | 猪排骨 | 兰溪市蓝天幼儿园食堂 | 2024-11-07 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
172 | 猪肉 | 兰溪金信幼儿园有限公司食堂 | 2024-11-07 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
173 | 胡萝卜 | 兰溪金信幼儿园有限公司食堂 | 2024-11-07 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
174 | 白萝卜 | 兰溪市云山街道金角湾幼儿园食堂 | 2024-11-06 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
175 | 猪肉 | 兰溪市云山街道金角湾幼儿园食堂 | 2024-11-06 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
176 | 白萝卜 | 兰溪市云山街道东方名都幼儿园食堂 | 2024-11-06 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
177 | 猪肉 | 兰溪市云山街道东方名都幼儿园食堂 | 2024-11-06 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
178 | 橘子 | 兰溪市云山街道淑绅宝贝幼儿园食堂 | 2024-11-05 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
179 | 西红柿 | 兰溪市香溪镇官塘幼儿园 | 2024-11-06 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
180 | 包心菜 | 兰溪市香溪镇官塘幼儿园 | 2024-11-06 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
181 | 猪肉 | 兰溪市黄龙幼儿园食堂 | 2024-11-05 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
182 | 胡萝卜 | 兰溪市凤凰幼儿园食堂 | 2024-11-05 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
183 | 大白菜 | 兰溪市凤凰幼儿园食堂 | 2024-11-05 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
184 | 小白菜 | 兰溪市云山街道凯旋幼儿园食堂 | 2024-11-05 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
185 | 西红柿 | 兰溪市云山街道凯旋幼儿园食堂 | 2024-11-05 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
186 | 胡萝卜 | 兰溪市云山街道凯旋幼儿园食堂 | 2024-11-05 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
187 | 白萝卜 | 兰溪市兰江幼儿园食堂 | 2024-11-05 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
188 | 胡萝卜 | 兰溪市黄龙幼儿园食堂 | 2024-11-05 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
189 | 包心菜 | 兰溪市兰江幼儿园食堂 | 2024-11-05 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
190 | 胡萝卜 | 兰溪市兰江幼儿园食堂 | 2024-11-05 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
191 | 西红柿 | 兰溪市马涧镇湖里畈幼儿园食堂 | 2024-11-05 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
192 | 小白菜 | 兰溪市马涧镇湖里畈幼儿园食堂 | 2024-11-05 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
193 | 猪肋骨 | 兰溪市马涧镇菲菲幼儿园食堂 | 2024-11-05 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
194 | 猪肉 | 兰溪市马涧镇菲菲幼儿园食堂 | 2024-11-05 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
195 | 苹果 | 兰溪市梅江镇小天鹅幼儿园食堂 | 2024-11-04 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
196 | 白萝卜 | 兰溪市梅江镇小天鹅幼儿园食堂 | 2024-11-04 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
197 | 胡萝卜 | 兰溪市梅江镇晨曦幼儿园食堂 | 2024-11-04 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
198 | 梨 | 兰溪市梅江镇晨曦幼儿园食堂 | 2024-11-04 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
199 | 猪前腿肉 | 兰溪市梅江镇山下幼儿园食堂 | 2024-11-04 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
200 | 猪肉 | 兰溪市梅江镇山下幼儿园食堂 | 2024-11-04 | 浙江华才检测技术有限公司 | 合格 |
附件2 食品抽检不合格产品(第12批)
序号 | 样品名称 | 被抽样单位名称 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验机构 | 判定结果 |
1 | 芒果 | 童祝琴 | 2024-11-18 | 戊唑醇 | 浙江华才检测技术有限公司 | 不合格 |
2 | 橙子 | 兰溪市逸晨食品商行 | 2024-11-12 | 联苯菊酯 | 浙江华才检测技术有限公司 | 不合格 |
3 | 豇豆 | 兰溪市逸晨食品商行 | 2024-11-12 | 噻虫嗪 | 浙江华才检测技术有限公司 | 不合格 |
附件3
关于不合格项目的说明
一、戊唑醇
戊唑醇是该品属三唑类杀菌农药,是甾醇脱甲基抑制剂,是用于重要经济作物的种子处理或叶面喷洒的高效杀菌剂,可有效地防治禾谷类作物的多种锈病、白粉病、网斑病、根腐病、赤霉病,黑穗病及种传轮斑病及早稻纹枯病等。根据GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》要求,检出的残留量超出使用标准。
二、联苯菊酯
联苯菊酯主要用于防治棉铃虫、棉红蜘蛛、桃小食心虫等20多种害虫。食用食品一般不会导致联苯菊酯的急性中毒,但长期食用联苯菊酯超标的食品,对人体健康也有一定影响。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021)中规定,茶叶中联苯菊酯的最大残留限量为5mg/kg。
三、噻虫嗪
噻虫嗪是一种全新结构的第二代烟碱类高效低毒杀虫剂,对害虫具有胃毒、触杀及内吸活性。其施药后迅速被内吸,并传导到植株各部位,对刺吸式害虫有良好的防效。根据GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》要求,检出的残留量超出使用标准。