当前位置: |
|
发布时间:2024-12-25 10:41
访问次数:
字体大小:大 中 小
2024年11月份,兰溪市市场监管局对全市96批次流通领域食品、151批次食用农产品开展抽检,主要涉及的食品分别有肉制品、食用农产品、糕点、食用油等,247批次检测结果已出炉,具体情况如下:
合格批次共245批
详见附件1:食品抽检合格产品(第11批)
不合格批次共1批
详见附件2:食品抽检不合格产品(第11批)
附件3:关于不合格项目的说明
消费者如果发现购买的产品存在食品安全问题,可拨打投诉举报电话12315。
附件1 食品抽检合格产品(第11批)
序号 | 产品名称 | 被抽样单位名称 | 生产日期 | 检验机构 | 判定结果 |
1 | 红萝卜 | 兰溪市兰江街道殿山幼儿园食堂 | (购进)2024-11-04 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
2 | 包菜 | 兰溪市兰江街道丹阳幼儿园食堂 | (购进)2024-11-05 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
3 | 西红柿 | 兰溪市兰江街道丹阳幼儿园食堂 | (购进)2024-11-05 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
4 | 苹果 | 兰溪市兰江街道丹阳幼儿园食堂 | (购进)2024-11-05 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
5 | 猪夹心肉 | 兰溪市兰江街道丹阳幼儿园食堂 | (生产)2024-11-04 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
6 | 猪肉 | 兰溪市兰江街道姚村幼儿园食堂 | (检疫)2024-11-05 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
7 | 青菜(普通白菜) | 兰溪市兰江街道姚村幼儿园食堂 | (购进)2024-11-05 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
8 | 苹果 | 兰溪市兰江街道姚村幼儿园食堂 | (购进)2024-11-05 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
9 | 桔子 | 兰溪市广华幼儿园 | (购进)2024-11-05 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
10 | 猪仔排 | 兰溪市花园幼儿园食堂 | (检疫)2024-11-04 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
11 | 鲜肉(猪肉) | 兰溪市兰江街道爱心幼儿园食堂 | (检疫)2024-11-04 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
12 | 番茄 | 兰溪市兰江街道爱心幼儿园食堂 | (购进)2024-11-05 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
13 | 鸡蛋 | 兰溪市兰江街道爱心幼儿园食堂 | (购进)2024-11-05 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
14 | 花生米 | 兰溪市兰江街道爱心幼儿园食堂 | (购进)2024-11-05 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
15 | 青菜 | 兰溪市兰江街道鑫潮幼儿园食堂 | (购进)2024-11-05 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
16 | 苹果 | 兰溪市兰江街道鑫潮幼儿园食堂 | (购进)2024-11-05 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
17 | 精肉丝(猪肉) | 兰溪市兰江街道鑫潮幼儿园食堂 | (生产)2024-11-05 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
18 | 西红柿 | 兰溪市兰江街道城西幼儿园食堂 | (购进)2024-11-05 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
19 | 卷心菜 | 兰溪市兰江街道城西幼儿园食堂 | (购进)2024-11-05 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
20 | 苹果 | 兰溪市兰江街道城西幼儿园食堂 | (购进)2024-11-05 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
21 | 猪肉 | 兰溪市兰江街道城西幼儿园食堂 | (购进)2024-11-05 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
22 | 黄豆 | 兰溪市兰江街道城西幼儿园食堂 | (购进)2024-11-05 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
23 | 鲜肉(猪肉) | 兰溪市兰江街道誉都幼儿园有限公司食堂 | (检疫)2024-11-04 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
24 | 番茄 | 兰溪市兰江街道誉都幼儿园有限公司食堂 | (购进)2024-11-05 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
25 | 苹果 | 兰溪市兰江街道誉都幼儿园有限公司食堂 | (购进)2024-11-05 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
26 | 花生 | 兰溪市兰江街道誉都幼儿园有限公司食堂 | (购进)2024-11-05 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
27 | 山药 | 兰溪市兰江街道六一幼儿园食堂 | (购进)2024-11-05 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
28 | 胡萝卜 | 兰溪市兰江街道六一幼儿园食堂 | (购进)2024-11-05 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
29 | 桔子 | 兰溪市兰江街道六一幼儿园食堂 | (购进)2024-11-05 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
30 | 鸡蛋 | 兰溪市兰江街道六一幼儿园食堂 | (购进)2024-11-05 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
31 | 鸡蛋 | 兰溪市兰江街道金色华府幼儿园食堂 | (购进)2024-11-05 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
32 | 小青菜 | 兰溪市兰江街道金色华府幼儿园食堂 | (购进)2024-11-06 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
33 | 白萝卜 | 兰溪市兰江街道金色华府幼儿园食堂 | (购进)2024-11-06 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
34 | 西红柿 | 兰溪市兰江街道金色华府幼儿园食堂 | (购进)2024-11-06 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
35 | 猪肉 | 兰溪市兰江街道金色华府幼儿园食堂 | (检疫)2024-11-05 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
36 | 大排肉(猪肉) | 兰溪市赤溪街道朝阳幼儿园食堂 | (检疫)2024-11-06 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
37 | 番茄 | 兰溪市赤溪街道朝阳幼儿园食堂 | (购进)2024-11-06 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
38 | 苹果 | 兰溪市赤溪街道朝阳幼儿园食堂 | (购进)2024-11-06 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
39 | 洋鸡蛋 | 兰溪市兰江街道大阜张村集体幼儿园食堂 | (购进)2024-11-06 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
40 | 包心菜 | 兰溪市兰江街道大阜张村集体幼儿园食堂 | (购进)2024-11-06 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
41 | 白萝卜 | 兰溪市兰江街道大阜张村集体幼儿园食堂 | (购进)2024-11-06 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
42 | 苹果 | 兰溪市兰江街道大阜张村集体幼儿园食堂 | (购进)2024-11-06 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
43 | 猪肉 | 兰溪市兰江街道大阜张村集体幼儿园食堂 | (购进)2024-11-06 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
44 | 夹心肉(猪肉) | 兰溪市兰江街道登胜幼儿园食堂 | (检疫)2024-11-05 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
45 | 鸡蛋 | 兰溪市兰江街道登胜幼儿园食堂 | (购进)2024-11-06 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
46 | 苹果 | 兰溪市兰江街道登胜幼儿园食堂 | (购进)2024-11-06 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
47 | 桔子 | 兰溪市兰江街道登胜幼儿园食堂 | (购进)2024-11-06 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
48 | 柚子 | 兰溪市兰江街道登胜幼儿园食堂 | (购进)2024-11-06 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
49 | 猪夹心肉 | 兰溪市兰江街道经济开发区彩虹幼儿园食堂 | (检疫)2024-11-05 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
50 | 红心柚 | 兰溪市兰江街道经济开发区彩虹幼儿园食堂 | (购进)2024-11-06 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
51 | 鸡蛋 | 兰溪市兰江街道经济开发区彩虹幼儿园食堂 | (购进)2024-11-06 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
52 | 苹果 | 兰溪市兰江街道经济开发区彩虹幼儿园食堂 | (购进)2024-11-06 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
53 | 黄瓜 | 浙江兰菜菜农产品配送有限公司 | (购进)2024-11-06 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
54 | 番茄 | 浙江兰菜菜农产品配送有限公司 | (购进)2024-11-06 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
55 | 卷心菜 | 浙江兰菜菜农产品配送有限公司 | (购进)2024-11-06 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
56 | 牛肉 | 浙江兰菜菜农产品配送有限公司 | (检疫)2024-11-06 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
57 | 猪肉 | 浙江兰菜菜农产品配送有限公司 | (检疫)2024-11-06 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
58 | 小西芹 | 浙江亦是缘贸易有限公司 | (购进)2024-11-06 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
59 | 白萝卜 | 浙江亦是缘贸易有限公司 | (购进)2024-11-06 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
60 | 上海青 | 浙江亦是缘贸易有限公司 | (购进)2024-11-06 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
61 | 大白菜 | 浙江亦是缘贸易有限公司 | (购进)2024-11-06 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
62 | 猪五花肉 | 浙江亦是缘贸易有限公司 | (检疫)2024-11-06 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
63 | 大葱 | 兰溪市龙脆农产品商行 | (购进)2024-11-07 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
64 | 青菜(普通白菜) | 兰溪市龙脆农产品商行 | (其他)2024-11-07 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
65 | 山药 | 兰溪市龙脆农产品商行 | (购进)2024-11-02 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
66 | 生姜 | 兰溪市龙脆农产品商行 | (购进)2024-11-05 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
67 | 辣椒 | 兰溪市龙脆农产品商行 | (购进)2024-11-06 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
68 | 西红柿 | 兰溪市阿珠蔬菜经营部 | (购进)2024-11-07 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
69 | 山药 | 兰溪市阿珠蔬菜经营部 | (购进)2024-11-01 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
70 | 豆芽 | 兰溪市阿珠蔬菜经营部 | (购进)2024-11-07 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
71 | 韭菜 | 兰溪市阿珠蔬菜经营部 | (购进)2024-11-07 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
72 | 猪肉 | 兰溪陆峰贸易有限公司 | (检疫)2024-11-06 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
73 | 大白菜 | 兰溪陆峰贸易有限公司 | (购进)2024-11-06 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
74 | 卷心菜 | 兰溪陆峰贸易有限公司 | (购进)2024-11-06 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
75 | 苹果 | 兰溪陆峰贸易有限公司 | (购进)2024-11-06 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
76 | 牛肉 | 兰溪陆峰贸易有限公司 | (检疫)2024-11-06 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
77 | 大葱 | 兰溪市琰凯副食品超市 | (购进)2024-11-07 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
78 | 油麦菜 | 兰溪市琰凯副食品超市 | (购进)2024-11-07 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
79 | 铁杆山药 | 兰溪市琰凯副食品超市 | (购进)2024-11-07 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
80 | 白萝卜 | 兰溪市琰凯副食品超市 | (购进)2024-11-07 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
81 | 嫩姜 | 兰溪市琰凯副食品超市 | (购进)2024-11-04 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
82 | 螺丝椒(辣椒) | 兰溪市艾氏副食品有限公司 | (购进)2024-11-06 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
83 | 白萝卜 | 兰溪市艾氏副食品有限公司 | (购进)2024-11-06 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
84 | 大白菜 | 兰溪市艾氏副食品有限公司 | (购进)2024-11-06 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
85 | 包心菜 | 兰溪市艾氏副食品有限公司 | (购进)2024-11-06 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
86 | 山药 | 兰溪市艾氏副食品有限公司 | (购进)2024-11-04 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
87 | 球菜(结球甘蓝) | 兰溪市功平水果超市 | (购进)2024-11-07 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
88 | 芹菜 | 兰溪市功平水果超市 | (购进)2024-11-07 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
89 | 西红柿 | 兰溪市功平水果超市 | (购进)2024-11-07 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
90 | 白黄瓜 | 兰溪市功平水果超市 | (购进)2024-11-07 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
91 | 白萝卜 | 兰溪市功平水果超市 | (购进)2024-11-07 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
92 | 苹果 | 兰溪市素红水果店 | (购进)2024-11-08 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
93 | 桔子 | 兰溪市素红水果店 | (购进)2024-11-08 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
94 | 火龙果 | 兰溪市素红水果店 | (购进)2024-11-08 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
95 | 香蕉 | 兰溪市素红水果店 | (购进)2024-11-08 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
96 | 梨 | 兰溪市素红水果店 | (购进)2024-11-07 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
97 | 白菜 | 兰溪市香溪农副产品综合市场服务部章奶仂 | (购进)2024-11-06 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
98 | 黄瓜 | 兰溪市香溪农副产品综合市场服务部章奶仂 | (购进)2024-11-07 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
99 | 白萝卜 | 兰溪市香溪农副产品综合市场服务部章奶仂 | (购进)2024-11-08 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
100 | 辣椒 | 兰溪市香溪农副产品综合市场服务部章奶仂 | (购进)2024-11-07 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
101 | 西红柿 | 兰溪市香溪农副产品综合市场服务部章奶仂 | (购进)2024-11-07 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
102 | 黄瓜 | 兰溪市永骏苏超市 | (购进)2024-11-07 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
103 | 毛山药 | 兰溪市永骏苏超市 | (购进)2024-11-07 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
104 | 白萝卜 | 兰溪市永骏苏超市 | (购进)2024-11-07 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
105 | 包菜 | 兰溪市永骏苏超市 | (购进)2024-11-07 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
106 | 四季豆(菜豆) | 兰溪市娟娟蔬菜摊 | (购进)2024-11-07 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
107 | 茄子 | 兰溪市娟娟蔬菜摊 | (购进)2024-11-07 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
108 | 青椒(辣椒) | 兰溪市娟娟蔬菜摊 | (购进)2024-11-07 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
109 | 小米椒 | 兰溪市娟娟蔬菜摊 | (购进)2024-11-07 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
110 | 莲藕 | 兰溪市娟娟蔬菜摊 | (购进)2024-11-08 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
111 | 香菇 | 兰溪市香溪农副产品综合市场服务部吴文仙 | (购进)2024-11-08 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
112 | 姜 | 兰溪市香溪农副产品综合市场服务部吴文仙 | (购进)2024-11-08 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
113 | 西红柿 | 兰溪市香溪农副产品综合市场服务部吴文仙 | (购进)2024-11-08 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
114 | 山药 | 兰溪市香溪农副产品综合市场服务部吴文仙 | (购进)2024-11-08 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
115 | 大白菜 | 兰溪市香溪农副产品综合市场服务部吴文仙 | (购进)2024-11-08 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
116 | 香蕉 | 兰溪市彪彪水果店 | (购进)2024-11-08 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
117 | 火龙果 | 兰溪市彪彪水果店 | (购进)2024-11-08 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
118 | 梨 | 兰溪市彪彪水果店 | (购进)2024-11-08 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
119 | 苹果 | 兰溪市彪彪水果店 | (购进)2024-11-08 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
120 | 桔子 | 兰溪市彪彪水果店 | (购进)2024-11-08 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
121 | 芹菜 | 兰溪市恒希超市(个体工商户) | (购进)2024-11-08 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
122 | 胡萝卜 | 兰溪市恒希超市(个体工商户) | (购进)2024-11-07 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
123 | 山药 | 兰溪市恒希超市(个体工商户) | (购进)2024-11-01 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
124 | 红皮鸡蛋 | 兰溪市恒希超市(个体工商户) | (购进)2024-10-26 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
125 | 白皮鸡蛋 | 兰溪市恒希超市(个体工商户) | (购进)2024-11-06 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
126 | 苹果 | 兰溪市贝鲜水果店 | (购进)2024-11-03 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
127 | 桃子 | 兰溪市贝鲜水果店 | (购进)2024-11-09 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
128 | 皇冠梨 | 兰溪市贝鲜水果店 | (购进)2024-11-07 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
129 | 桔子 | 兰溪市贝鲜水果店 | (购进)2024-11-09 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
130 | 火龙果 | 兰溪市贝鲜水果店 | (购进)2024-11-09 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
131 | 苹果 | 兰溪市盛威水果店 | (购进)2024-11-02 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
132 | 香梨 | 兰溪市盛威水果店 | (购进)2024-11-10 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
133 | 桔子 | 兰溪市盛威水果店 | (购进)2024-11-05 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
134 | 秋月梨 | 兰溪市盛威水果店 | (购进)2024-11-10 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
135 | 红火龙果 | 兰溪市盛威水果店 | (购进)2024-11-10 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
136 | 香蕉 | 兰溪市盛威水果店 | (购进)2024-11-10 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
137 | 香梨 | 兰溪市刑利民水果店 | (购进)2024-11-06 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
138 | 苹果 | 兰溪市刑利民水果店 | (购进)2024-11-11 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
139 | 桃子 | 兰溪市刑利民水果店 | (购进)2024-11-11 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
140 | 桔子 | 兰溪市刑利民水果店 | (购进)2024-11-11 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
141 | 香蕉 | 兰溪市刑利民水果店 | (购进)2024-11-11 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
142 | 生姜 | 兰溪市蒋美花饭店 | (购进)2024-11-12 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
143 | 西红柿 | 兰溪市蒋美花饭店 | (购进)2024-11-12 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
144 | 青菜 | 兰溪市蒋美花饭店 | (购进)2024-11-12 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
145 | 包心菜 | 兰溪市蒋美花饭店 | (购进)2024-11-12 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
146 | 鸡蛋 | 兰溪市蒋美花饭店 | (购进)2024-11-10 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
147 | 大黄豆 | 兰溪市蒋美花饭店 | (购进)2024-11-02 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
148 | 苹果 | 兰溪市小麻副食品商店 | (购进)2024-11-07 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
149 | 皇冠梨 | 兰溪市小麻副食品商店 | (购进)2024-11-04 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
150 | 橙子 | 兰溪市小麻副食品商店 | (购进)2024-11-04 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
151 | 桔子 | 兰溪市小麻副食品商店 | (购进)2024-11-04 | 上海微谱检测认证有限公司 | 合格 |
152 | 营养家活粒鲜胚玉米胚芽油非转基因 | 兰溪星地超市有限公司锦绣天成店 | 2023-12-22 | 兰溪市产品商品质量检测研究院 | 合格 |
153 | 浓香压榨菜籽油 | 兰溪星地超市有限公司锦绣天成店 | 2024-04-19 | 兰溪市产品商品质量检测研究院 | 合格 |
154 | 鸡蛋糕 | 兰溪市晓昵糕点店 | 2024-11-10 | 兰溪市产品商品质量检测研究院 | 合格 |
155 | 精选大豆油 | 兰溪市吴鹤龄副食品店 | 2024-06-07 | 兰溪市产品商品质量检测研究院 | 合格 |
156 | 鸡蛋糕 | 兰溪市盈峰糕点店 | 2024-11-11 | 兰溪市产品商品质量检测研究院 | 合格 |
157 | 香满园纯正菜籽油 | 兰溪市吴鹤龄副食品店 | 2024-09-08 | 兰溪市产品商品质量检测研究院 | 合格 |
158 | 食用植物调和油 | 兰溪市文京副食品商行 | 2023-11-13 | 兰溪市产品商品质量检测研究院 | 合格 |
159 | 火腿肉 | 兰溪市泰丰火腿厂 | 2024-10-09 | 兰溪市产品商品质量检测研究院 | 合格 |
160 | 60克可吸果冻(葡萄味) | 兰溪市黄建栋副食品商行 | 2024-10-20 | 兰溪市产品商品质量检测研究院 | 合格 |
161 | 火腿肉 | 兰溪市建平火腿厂 | 2024-08-09 | 兰溪市产品商品质量检测研究院 | 合格 |
162 | 草莓味吸吸果冻 | 兰溪市黄建栋副食品商行 | 2024-10-15 | 兰溪市产品商品质量检测研究院 | 合格 |
163 | 南瓜酥 | 兰溪市唐甜糕点店 | 2024-11-11 | 兰溪市产品商品质量检测研究院 | 合格 |
164 | 金龙鱼玉米油(玉米胚芽油) | 兰溪市玺福超市 | 2024-05-26 | 兰溪市产品商品质量检测研究院 | 合格 |
165 | 喜之郎黄桃果冻 | 兰溪市玺福超市 | 2024-07-02 | 兰溪市产品商品质量检测研究院 | 合格 |
166 | 吸吸果冻爽 | 兰溪市童一浩副食品商店 | 2024-08-01 | 兰溪市产品商品质量检测研究院 | 合格 |
167 | 营养快线水果牛奶饮品(原味) | 兰溪市吴旻睿副食品超市 | 2024-09-11 | 兰溪市产品商品质量检测研究院 | 合格 |
168 | 精炼一级菜籽油 | 兰溪市吴旻睿副食品超市 | 2024-09-10 | 兰溪市产品商品质量检测研究院 | 合格 |
169 | 麻酥糖 | 兰溪市仙福食品小作坊 | 2024-11-11 | 兰溪市产品商品质量检测研究院 | 合格 |
170 | 荔枝味果冻 | 兰溪市吴旻睿副食品超市 | 2024-07-17 | 兰溪市产品商品质量检测研究院 | 合格 |
171 | 绿豆冰糕 | 兰溪市唐甜糕点店 | 2024-11-10 | 兰溪市产品商品质量检测研究院 | 合格 |
172 | 湿面 | 兰溪市李见平面制品加工坊 | 2024-11-12 | 兰溪市产品商品质量检测研究院 | 合格 |
173 | 鲜椰汁(植物蛋白饮料) | 兰溪市童一浩食品商店 | 2024-10-13 | 兰溪市产品商品质量检测研究院 | 合格 |
174 | 西柚汁饮料 | 兰溪市吴旻睿副食品超市 | 2024-09-12 | 兰溪市产品商品质量检测研究院 | 合格 |
175 | 哇哈哈橙汁饮品 | 兰溪市献明副食品商店 | 2024-09-11 | 兰溪市产品商品质量检测研究院 | 合格 |
176 | 花生牛奶复合蛋白饮品 | 兰溪星地超市石二便利店 | 2024-05-07 | 兰溪市产品商品质量检测研究院 | 合格 |
177 | 喜之郎蒟蒻果冻爽草莓味 | 兰溪市献明副食品商店 | 2024-07-28 | 兰溪市产品商品质量检测研究院 | 合格 |
178 | 鸡蛋糕 | 兰溪市颜佳佳糕点店 | 2024-11-13 | 兰溪市产品商品质量检测研究院 | 合格 |
179 | 桃酥 | 兰溪市颜佳佳糕点店 | 2024-11-13 | 兰溪市产品商品质量检测研究院 | 合格 |
180 | 鸡蛋糕 | 兰溪市方卫忠糕饼店 | 2024-11-12 | 兰溪市产品商品质量检测研究院 | 合格 |
181 | 油条 | 兰溪市金金小吃店 | 2024-11-14 | 兰溪市产品商品质量检测研究院 | 合格 |
182 | 海岛椰椰汁(植物蛋白饮料) | 兰溪市洪丹副食品商店 | 2024-08-24 | 兰溪市产品商品质量检测研究院 | 合格 |
183 | 油条 | 兰溪市珍弟包子店 | 2024-11-14 | 兰溪市产品商品质量检测研究院 | 合格 |
184 | 小洋人配制型含乳饮料 | 兰溪市兴翠食品商行 | 2024-10-19 | 兰溪市产品商品质量检测研究院 | 合格 |
185 | 味动力纤益(原味) | 兰溪市祝宅综合超市 | 2024-10-25 | 兰溪市产品商品质量检测研究院 | 合格 |
186 | 菠萝罐头 | 兰溪市宏新食品厂 | 2024-11-17 | 兰溪市产品商品质量检测研究院 | 合格 |
187 | 糖水杨梅罐头(混合型) | 兰溪市宏新食品厂 | 2024-11-17 | 兰溪市产品商品质量检测研究院 | 合格 |
188 | 白砂糖 | 兰溪市创享食品有限公司 | 2024-11-16 | 兰溪市产品商品质量检测研究院 | 合格 |
189 | 白砂糖 | 兰溪市长耀食品有限公司 | 2024-11-20 | 兰溪市产品商品质量检测研究院 | 合格 |
190 | 果粒复合葡萄汁饮品 | 兰溪市兴翠食品商行 | 2024-09-25 | 兰溪市产品商品质量检测研究院 | 合格 |
191 | 高粱酒 | 兰溪市春芳白酒作坊 | 2023-03-13 | 兰溪市产品商品质量检测研究院 | 合格 |
192 | 100%椰子水 | 兰溪星地超市石二便利店 | 2024-07-29 | 兰溪市产品商品质量检测研究院 | 合格 |
193 | 火腿 | 兰溪市殿山火腿厂 | 2024-08-21 | 兰溪市产品商品质量检测研究院 | 合格 |
194 | 荞麦酒 | 兰溪市刚平白酒作坊 | 2024-03-10 | 兰溪市产品商品质量检测研究院 | 合格 |
195 | 高粱酒 | 兰溪市建军白酒小作坊 | 2024-05-05 | 兰溪市产品商品质量检测研究院 | 合格 |
196 | 「美汁源」「果粒橙」橙汁饮料 | 兰溪星地超市石二便利店 | 2024-06-29 | 兰溪市产品商品质量检测研究院 | 合格 |
197 | 喜之郎什锦果肉果冻 | 兰溪市献明副食品商店 | 2024-08-01 | 兰溪市产品商品质量检测研究院 | 合格 |
198 | 黄焖调味酱(复合调味酱) | 浙江贵博生物科技有限公司 | 2024-10-24 | 兰溪市产品商品质量检测研究院 | 合格 |
199 | 「美汁源」「果粒橙」橙汁饮料 | 兰溪市洪丹副食品商店 | 2024-08-20 | 兰溪市产品商品质量检测研究院 | 合格 |
200 | 鸡精 | 浙江金华味海食品股份有限公司 | 2024-09-22 | 兰溪市产品商品质量检测研究院 | 合格 |
201 | AD钙乳酸果冻 | 兰溪市兴翠食品商行 | 2024-10-05 | 兰溪市产品商品质量检测研究院 | 合格 |
202 | 水蜜桃汁 | 兰溪市兴翠食品商行 | 2024-09-21 | 兰溪市产品商品质量检测研究院 | 合格 |
203 | 杨枝甘露吸吸果冻 | 浙江灵峰教育后勤管理有限公司兰溪分公司 | 2024-10-09 | 兰溪市产品商品质量检测研究院 | 合格 |
204 | 娃哈哈乳酸菌饮品 | 兰溪市祝宅综合超市 | 2024-09-29 | 兰溪市产品商品质量检测研究院 | 合格 |
205 | 味全100%橙汁 | 兰溪市祝宅综合超市 | 2024-09-04 | 兰溪市产品商品质量检测研究院 | 合格 |
206 | 杨梅酒 | 兰溪市初源家庭农场 | 2024-06-24 | 兰溪市产品商品质量检测研究院 | 合格 |
207 | 未来星儿童成长牛奶佳智型 | 兰溪市墩头佳惠超市 | 2024-08-18 | 兰溪市产品商品质量检测研究院 | 合格 |
208 | 鸡精 | 浙江鲜来临调味品有限公司 | 2024-10-15 | 兰溪市产品商品质量检测研究院 | 合格 |
