113307817252579706/2024-00149
兰溪市民政局关于二〇二二年度社会组织年检(年报)情况的通报
市民政局
主动公开
发布时间: 2024-01-05 15:18
访问次数:
字体大小:大 中 小
各社会组织业务主管单位、社会组织:
根据《中华人民共和国慈善法》《社会团体登记管理条例》《民办非企业单位登记管理暂行条例》《民办非企业单位年度检查办法》《基金会管理条例》《基金会年度检查办法》和《浙江省社会团体管理办法》等有关规定,我局依法对各社会组织开展了年检年报工作,现将有关情况通报如下:
2022年度应参加年检(年报)的社会团体为238个,实际参加年检(年报)的社会团体162个(含已提交未办结14个),未参检的76个;2022年度应参加年检的民办非企业单位为431个,实际参加年检的民办非企业单位311个(含已提交未办结9个),未参检的120个;2022年度应参加年检(年报)的基金会为2个,均已按要求参加年检(年报)。
根据《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国慈善法》《社会团体登记管理条例》《民办非企业单位登记管理暂行条例》《民办非企业单位年度检查办法》《基金会管理条例》《基金会年度检查办法》《社会组织信用信息管理办法》《浙江省社会组织信用信息管理办法》等有关规定,“年检基本合格”、“年检不合格”、“未参加年检(年报)”、“已参检未办结”的社会组织应在规定时间内完成整改,并向登记管理机关报送整改报告。未按照规定时限和要求参加年检(年报)或者未按要求完成整改的,我局将根据《社会组织信用信息管理办法》《浙江省社会组织信用信息管理办法》有关规定予以处理,存在符合现行法律法规罚则情形的,将依法给予行政处罚。
附件:1.2022年社会团体年检(年报)情况
2.2022年民办非企业单位年检(年报)情况
3.2022年基金会年报情况
兰溪市民政局
2024年1月2日
附件1
2022年社会团体年检(年报)情况 | |||
序号 | 社团名称 | 信用代码 | 年检结果 |
1 | 兰溪市新闻工作者协会 | 51330781MJ96334873 | 合格 |
2 | 兰溪市癌症康复协会 | 51330781678408309U | 合格 |
3 | 兰溪市市民拍客协会 | 513307813135011484 | 合格 |
4 | 兰溪市广东(深圳)商会 | 51330781571707122N | 合格 |
5 | 兰溪市税务学会 | 51330781MJ9633225B | 合格 |
6 | 兰溪市外来投资企业商会 | 51330781775713268D | 合格 |
7 | 兰溪市城市管理促进协会 | 51330781059564812M | 合格 |
8 | 兰溪市企业联合会 | 51330781733801526U | 合格 |
9 | 兰溪市驻江西(南昌)工商业者联合会 | 51330781MJ9634316A | 合格 |
10 | 兰溪市企业家协会 | 513307815644238266 | 合格 |
11 | 兰溪市房地产业协会 | 51330781MJ96332336 | 合格 |
12 | 兰溪市农民合作经济组织联合会 | 51330781MJ9633997G | 合格 |
13 | 兰溪市农民科技协会 | 5133078156333184X0 | 合格 |
14 | 兰溪市兰江商会 | 51330781327825098J | 合格 |
15 | 兰溪市驻安徽合肥工商业者联合会 | 51330781MJ96342607 | 合格 |
16 | 兰溪市水电学会 | 513307817764999617 | 合格 |
17 | 兰溪市食品行业协会 | 51330781MJ96331960 | 合格 |
18 | 兰溪市云山商会 | 51330781MJ9634228U | 合格 |
19 | 兰溪市建筑业协会 | 51330781787715615J | 合格 |
20 | 兰溪市印刷行业协会 | 51330781562384253L | 合格 |
21 | 兰溪市云山街道消防安全协会 | 51330781MJ96339543 | 合格 |
22 | 兰溪市会计学会 | 51330781776470683X | 合格 |
23 | 兰溪市机动车维修协会 | 5133078177828477XY | 合格 |
24 | 兰溪市机器人协会 | 51330781MJ9634236N | 合格 |
25 | 兰溪市永昌商会 | 51330781697004916C | 合格 |
26 | 兰溪市杨梅产业协会 | 51330781355497669Q | 合格 |
27 | 兰溪市温州商会 | 51330781051316101T | 合格 |
28 | 兰溪市登山协会 | 51330781MJ963325XQ | 合格 |
29 | 兰溪市中医药学会 | 51330781079711592R | 合格 |
30 | 兰溪市民族团结进步促进会 | 51330781MJ9634295R | 合格 |
31 | 兰溪市上海商会 | 513307816784097314 | 合格 |
32 | 兰溪市摄影家协会 | 51330781078658574N | 合格 |
33 | 兰溪市国际商会 | 513307816795969971 | 合格 |
34 | 兰溪市市场协会 | 51330781MJ9633305Y | 合格 |
35 | 兰溪市兰江街道农民合作经济组织联合会 | 51330781MJ9634076F | 合格 |
36 | 兰溪市黄店孝义文化研究会 | 51330781MJ9634543F | 合格 |
37 | 兰溪市医学会 | 51330781576548490Q | 合格 |
38 | 兰溪市基层卫生协会 | 51330781079711525U | 合格 |
39 | 兰溪市徐霞客研究会 | 51330781MJ96345002 | 合格 |
40 | 兰溪市范浚研究会 | 51330781MJ9633970Q | 合格 |
41 | 兰溪市体育舞蹈协会 | 51330781MJ963368XJ | 合格 |
42 | 兰溪市乒乓球协会 | 51330781686695387Q | 合格 |
43 | 兰溪市横溪镇老年人协会 | 51330781MJ96336555 | 合格 |
44 | 兰溪市基督教三自爱国运动委员会 | 51330781090955600D | 合格 |
45 | 兰溪市长跑协会 | 51330781329971507B | 合格 |
46 | 兰溪市无党派知识分子联谊会 | 51330781564438024E | 合格 |
47 | 兰溪花卉盆景(兰花)协会 | 51330781MJ96334280 | 合格 |
48 | 兰溪市叶诞文化研究会 | 51330781MJ9634121G | 合格 |
49 | 兰溪市纺织行业协会 | 5133078169385186X0 | 合格 |
50 | 兰溪市文史与文献研究会 | 51330781MJ96340332 | 合格 |
51 | 兰溪市一新职工保障基金协会 | 513307810501069116 | 合格 |
52 | 兰溪市梅江商会 | 51330781MJ96342794 | 合格 |
53 | 兰溪市棋类协会 | 51330781MJ9633735Q | 合格 |
54 | 兰溪市驻温州工商业者联合会 | 51330781MJ963376X6 | 合格 |
55 | 兰溪市旅游协会 | 51330781MJ9633903T | 合格 |
56 | 兰溪市道教协会 | 51330781085280442A | 合格 |
57 | 兰溪市横溪镇农民合作经济组织联合会 | 51330781MJ96340925 | 合格 |
58 | 兰溪市羽毛球协会 | 513307815517928255 | 合格 |
59 | 兰溪市中小企业对外友好合作商会 | 51330781MJ9634439B | 合格 |
60 | 兰溪市总商会 | 51330781063173881W | 合格 |
61 | 兰溪市永康商会 | 513307815681774668 | 合格 |
62 | 兰溪市社会体育指导员协会 | 51330781MJ96341563 | 合格 |
63 | 兰溪市黄大仙研究会 | 51330781MJ96333567 | 合格 |
64 | 兰溪市篮球协会 | 51330781307792452C | 合格 |
65 | 兰溪市黄店镇农民合作经济组织联合会 | 51330781MJ9633858R | 合格 |
66 | 兰溪市塑料行业协会 | 51330781350077307J | 合格 |
67 | 兰溪市积善堂爱心会 | 51330781089468450D | 已上报 |
68 | 兰溪市告天台清廉文化研究会 | 51330781MJ9634404Q | 合格 |
69 | 兰溪市游埠镇商会 | 51330781322996285L | 合格 |
70 | 兰商总会 | 51330781MJ9633938D | 合格 |
71 | 兰溪市书法家协会 | 51330781562385475F | 合格 |
72 | 兰溪市上华商会 | 51330781MJ96331885 | 合格 |
73 | 兰溪市音乐家协会 | 513307810786572728 | 合格 |
74 | 兰溪市舞蹈家协会 | 51330781090975038N | 合格 |
75 | 兰溪市电子商务发展促进会 | 51330781MJ9634199G | 合格 |
76 | 兰溪市云山街道农民合作经济组织联合会 | 51330781MJ9634068L | 合格 |
77 | 兰溪市水亭畲族乡农民合作经济组织联合会 | 51330781MJ9634113M | 合格 |
78 | 兰溪市驻江苏苏州工商业者联合会 | 51330781MJ96343913 | 合格 |
79 | 兰溪市社会福利企业协会 | 5133078175809694X4 | 合格 |
80 | 兰溪市慈善总会 | 513307817943934664 | 已上报 |
81 | 兰溪市集邮协会 | 51330781344039937X | 合格 |
82 | 兰溪市气排球协会 | 51330781MJ9633217G | 合格 |
83 | 兰溪市现代物流行业协会 | 513307813077203522 | 合格 |
84 | 兰溪市驻湖北(武汉)工商业者联合会 | 51330781MJ9634308F | 合格 |
85 | 兰溪市来料加工经纪人协会 | 51330781665169177T | 合格 |
86 | 兰溪市永昌街道农民合作经济组织联合会 | 51330781MJ9634105T | 合格 |
87 | 兰溪市冬泳协会 | 5133078156587846X6 | 合格 |
88 | 兰溪市驻舟山工商业者联合会 | 51330781MJ96343838 | 合格 |
89 | 兰溪市教育学会 | 51330781056859586R | 合格 |
90 | 兰溪市工艺美术行业协会 | 51330781MJ963448XE | 合格 |
91 | 兰溪市寒溪文化研究会 | 51330781MJ9634471N | 合格 |
92 | 兰溪市汽车运动协会 | 51330781MJ9633794U | 合格 |
93 | 兰溪市老年人体育协会(老年人协会) | 513307810683628926 | 合格 |
94 | 兰溪市退离休教师协会 | 513307810967730665 | 合格 |
95 | 兰溪市赤溪商会 | 51330781089472214N | 合格 |
96 | 兰溪市新生代企业家商会 | 51330781323460634R | 合格 |
97 | 兰溪市浦江商会 | 513307815877671973 | 合格 |
98 | 兰溪市街舞协会 | 51330781MJ9634527R | 合格 |
99 | 兰溪市名师名校长协会 | 51330781568158337A | 合格 |
100 | 兰溪市马涧镇老年人协会 | 51330781MJ9633583C | 合格 |
101 | 兰溪市驻四川(成都)工商业者联合会 | 51330781MJ9634287Y | 合格 |
102 | 兰溪市杭州商会 | 51330781550512027L | 合格 |
103 | 兰溪市佛教协会 | 51330781770709251B | 合格 |
104 | 兰溪市木竹经营加工行业协会 | 51330781MJ96335324 | 合格 |
105 | 兰溪市水亭畲族乡乡贤会 | 51330781MJ9634252C | 合格 |
106 | 兰溪市蜜蜂产业化协会 | 513307816747947830 | 合格 |
107 | 兰溪市美术家协会 | 51330781078658400D | 合格 |
108 | 兰溪市仁山文化研究会 | 51330781MJ96344551 | 合格 |
109 | 兰溪市台球协会 | 513307810656046063 | 合格 |
110 | 兰溪市徒步运动协会 | 51330781MJ96341488 | 合格 |
111 | 兰溪市水果产业协会 | 51330781560989347W | 合格 |
112 | 兰溪市护理学会 | 51330781079711373F | 合格 |
113 | 兰溪市网络发展联合会 | 51330781762533129C | 合格 |
114 | 兰溪市关爱退役军人协会 | 51330781MJ9634172Q | 合格 |
115 | 兰溪市小水电行业协会 | 51330781072883826U | 合格 |
116 | 兰溪市餐饮(烹饪)行业协会 | 513307810595692265 | 合格 |
117 | 兰溪市二手车行业协会 | 51330781MJ9634375D | 合格 |
118 | 兰溪市梅江镇东塘村资金互助社 | 51330781MJ9633209M | 合格 |
119 | 兰溪市民办教育协会 | 51330781MJ96338905 | 合格 |
120 | 兰溪市足球协会 | 51330781076210346Y | 合格 |
121 | 兰溪市茶文化研究会 | 51330781064161292Y | 合格 |
122 | 兰溪市驻台州工商业者联合会 | 51330781MJ9634420E | 合格 |
123 | 兰溪市诸葛镇商会 | 51330781MJ9633815C | 合格 |
124 | 兰溪市留学人员和家属联谊会 | 51330781MJ96337786 | 合格 |
125 | 兰溪市志愿者协会 | 51330781559661205H | 合格 |
126 | 兰溪市农产品经纪人协会 | 513307815596865333 | 合格 |
127 | 兰溪市爱心女人协会 | 51330781MJ9634009H | 合格 |
128 | 兰溪市李渔研究会 | 513307815644404823 | 合格 |
129 | 兰溪市柏社乡毛山突村资金互助社 | 51330781583597805L | 合格 |
130 | 兰溪市黄店镇老年人体育协会 | 51330781MJ9634535L | 合格 |
131 | 兰溪市梅江镇岭脚村资金互助社 | 5133078109597275XT | 合格 |
132 | 兰溪市诵读艺术协会 | 51330781MJ963405XL | 合格 |
133 | 兰溪市游埠镇餐饮美食协会 | 51330781MJ9634463U | 合格 |
134 | 兰溪市人民调解协会 | 51330781MJ9634041W | 合格 |
135 | 兰溪市拔尖人才协会 | 513307813554974664 | 合格 |
136 | 兰溪市戏剧家协会 | 51330781096094899K | 合格 |
137 | 兰溪市横溪商会 | 51330781MJ9634519Y | 合格 |
138 | 兰溪市武术协会 | 51330781052821935E | 合格 |
139 | 兰溪市消费者协会 | 513307817782890878 | 合格 |
140 | 兰溪市美食协会 | 51330781MJ9634359P | 合格 |
141 | 兰溪市博物文化研究会 | 513307816970192023 | 合格 |
142 | 兰溪市体育总会 | 51330781MJ9633495X | 基本合格 |
143 | 兰溪市作家协会 | 513307810786593908 | 基本合格 |
144 | 兰溪市网球协会 | 51330781MJ9633882A | 基本合格 |
145 | 兰溪市钓鱼协会 | 51330781MJ96337006 | 基本合格 |
146 | 兰溪市反邪教协会 | 51330781087387198J | 基本合格 |
147 | 兰溪市永昌街道永昌村农民用水协会 | 513307810631880982 | 基本合格 |
148 | 兰溪市梅江烧和杨梅酒行业协会 | 51330781MJ9634412K | 基本合格 |
149 | 兰溪市拳击协会 | 51330781MJ9634244H | 未办结 |
150 | 兰溪市诸葛镇农民合作经济组织联合会 | 51330781MJ9634084A | 未办结 |
151 | 兰溪市社会工作者协会 | 51330781MJ96338312 | 未办结 |
152 | 兰溪市健身健美协会 | 51330781MJ9633962X | 未办结 |
153 | 兰溪市马涧镇农民合作经济组织联合会 | 51330781MJ9633866L | 未办结 |
154 | 兰溪海外联谊会 | 51330781077579882G | 未办结 |
155 | 兰溪市老科技工作者协会 | 51330781058308446H | 未办结 |
156 | 兰溪市黄店镇三泉村资金互助社 | 51330781095974659M | 未办结 |
157 | 兰溪市粮油技术推广协会 | 51330781562373589C | 未办结 |
158 | 兰溪市照明电器行业协会 | 51330781695278710A | 未办结 |
159 | 兰溪市盆景根艺研究会 | 51330781MJ9633268Q | 未办结 |
160 | 兰溪市安全生产协会 | 51330781576519788H | 未办结 |
161 | 兰溪市基督教协会 | 513307815623999222 | 未办结 |
162 | 兰溪市畜牧兽医学会 | 51330781MJ9633313R | 未办结 |
163 | 兰溪市道路货运行业协会 | 51330781MJ963456X2 | 未参检 |
164 | 兰溪市香溪商会 | 51330781MJ9634551A | 未参检 |
165 | 兰溪市义乌商会 | 51330781MJ9634498E | 未参检 |
166 | 兰溪市章懋研究会 | 51330781MJ96344476 | 未参检 |
167 | 兰溪市食品安全监督协会 | 51330781MJ9634367J | 未参检 |
168 | 兰溪市渣土清运协会 | 51330781MJ9634340T | 未参检 |
169 | 兰溪市志愿者之家 | 51330781MJ96343320 | 未参检 |
170 | 兰溪市汽车流通协会 | 51330781MJ96343245 | 未参检 |
171 | 兰溪市建材家居协会 | 51330781MJ963421XU | 未参检 |
172 | 兰溪市驻丽水工商业者联合会 | 51330781MJ96342014 | 未参检 |
173 | 兰溪市滕珦文化研究会 | 51330781MJ9634180K | 未参检 |
174 | 兰溪市云山街道黄湓灌区农业用水协会 | 51330781MJ9634164X | 未参检 |
175 | 兰溪市上华街道黄家村乡贤理事会 | 51330781MJ963413X8 | 未参检 |
176 | 兰溪市两新组织党务工作者协会 | 51330781MJ96340257 | 未参检 |
177 | 兰溪市匠人协会 | 51330781MJ96339468 | 未参检 |
178 | 兰溪市南京商会 | 51330781MJ9633911M | 未参检 |
179 | 兰溪技工教育发展促进会 | 51330781MJ96338237 | 未参检 |
180 | 兰溪市永昌街道朱村支渠灌区农民用水协会 | 51330781MJ9633989M | 未参检 |
181 | 兰溪市古建筑保护与利用协会 | 51330781MJ9633874F | 未参检 |
182 | 兰溪市爱国拥军促进会 | 51330781MJ9633807H | 未参检 |
183 | 兰溪市横溪镇城头村资金互助社 | 51330781MJ9633743K | 未参检 |
184 | 兰溪市一中教育发展促进会 | 51330781MJ9633671T | 未参检 |
185 | 兰溪市福建(厦门)商会 | 51330781MJ9633751E | 未参检 |
186 | 兰溪市游埠镇游商联合会 | 51330781MJ9633161D | 未参检 |
187 | 兰溪市香溪镇坑边村资金互助社 | 51330781MJ963317X5 | 未参检 |
188 | 兰溪市外来创业者和谐促进会 | 513307813299625987 | 未参检 |
189 | 兰溪市香溪镇上李村低收入农户资金互助社 | 5133078132350529XY | 未参检 |
190 | 兰溪市黄店镇朱家村资金互助社 | 51330781096096309C | 未参检 |
191 | 兰溪市梅江镇塔山村资金互助社 | 513307810947217052 | 未参检 |
192 | 兰溪市农家乐协会 | 5133078108058720XR | 未参检 |
193 | 兰溪市柏社乡上方村资金互助社 | 51330781094515186B | 未参检 |
194 | 兰溪市兰江街道莲塘岗村农民用水户协会 | 51330781080564868U | 未参检 |
195 | 兰溪市黄店镇上包村农民用水协会 | 51330781062021149U | 未参检 |
196 | 兰溪市香溪镇厚同村资金互助社 | 51330781060598702D | 未参检 |
197 | 兰溪市柏社乡全华垅村资金互助社 | 51330781060554857U | 未参检 |
198 | 兰溪市贯休文化研究会 | 51330781589029518E | 未参检 |
199 | 兰溪市黄店镇清塘何村资金互助社 | 51330781307775652X | 未参检 |
200 | 兰溪市黄店镇上唐村资金互助社 | 5133078109609029XJ | 未参检 |
201 | 兰溪市硬笔书法家协会 | 51330781590558855H | 未参检 |
202 | 兰溪市张山雷研究会 | 51330781576503030Q | 未参检 |
203 | 兰溪市香溪镇董宅桥村资金互助社 | 513307813440178934 | 未参检 |
204 | 兰溪市横溪镇国庆村资金互助社 | 513307815972069405 | 未参检 |
205 | 兰溪市横溪镇双溪村资金互助社 | 51330781598539958R | 未参检 |
206 | 兰溪市徽学研究会 | 51330781MJ9633516E | 未参检 |
207 | 兰溪市梅江镇岭外村资金互助社 | 5133078109597937XQ | 未参检 |
208 | 兰溪市观赏石协会 | 51330781336990589H | 未参检 |
209 | 兰溪市农产品品牌建设促进会 | 51330781MJ96336630 | 未参检 |
210 | 兰溪市婺剧促进会 | 51330781MJ9633639F | 未参检 |
211 | 兰溪市香溪镇老年人协会 | 51330781355453957N | 未参检 |
212 | 兰溪市永昌街道老年人协会 | 51330781MJ9633612P | 未参检 |
213 | 兰溪市赤溪街道老年人体育协会(老年人协会) | 51330781MJ9633604W | 未参检 |
214 | 兰溪市女埠街道老年人协会 | 51330781MJ9633284E | 未参检 |
215 | 兰溪市游埠镇老年人协会 | 51330781796452079G | 未参检 |
216 | 兰溪市灵洞乡老年人协会 | 51330781MJ96335917 | 未参检 |
217 | 兰溪市浙兰果商协会 | 51330781660589279H | 未参检 |
218 | 兰溪市上华街道老年人协会 | 51330781MJ9633575H | 未参检 |
219 | 兰溪市水产行业协会 | 51330781079703867X | 未参检 |
220 | 兰溪市大红柿协会 | 51330781079748571E | 未参检 |
221 | 兰溪市小萝卜产业协会 | 51330781768685262D | 未参检 |
222 | 兰溪市娱乐服务场所特种行业治安安全协会 | 51330781766448968W | 未参检 |
223 | 兰溪市兰花学会 | 51330781MJ9633436T | 未参检 |
224 | 兰溪市文化经营服务行业协会 | 51330781MJ963341X0 | 未参检 |
225 | 兰溪市劳动模范协会 | 513307813553693096 | 未参检 |
226 | 兰溪市职工民主管理研究会 | 51330781MJ9633452G | 未参检 |
227 | 兰溪市民营企业发展联合会 | 51330781MJ96332929 | 未参检 |
228 | 兰溪市林学会 | 51330781MJ96333642 | 未参检 |
229 | 兰溪市卫生系统思想政治工作研究会 | 513307810797114533 | 未参检 |
230 | 兰溪市财政学会 | 51330781MJ9633348C | 未参检 |
231 | 兰溪市化工学会 | 51330781MJ9633460B | 未参检 |
232 | 兰溪市电力学会 | 51330781350075731B | 未参检 |
233 | 兰溪市个体劳动者协会 | 513307817782890953 | 未参检 |
234 | 兰溪市砖瓦行业协会 | 51330781MJ9633567N | 未参检 |
235 | 兰溪市农学会 | 51330781MJ9633380P | 未参检 |
236 | 兰溪市基层工会俱乐部协会 | 51330781MJ9633444M | 未参检 |
237 | 兰溪市职工技术协会 | 51330781560989785H | 未参检 |
238 | 兰溪市蚕桑学会 | 51330781MJ9633372W | 未参检 |
附件2
2022年民办非企业单位年检(年报)情况 | |||
序号 | 单位名称 | 信用代码 | 年检结果 |
1 | 兰溪市梅江镇社会组织服务中心 | 52330781MJ9641452N | 合格 |
2 | 兰溪市云山街道社会组织服务中心 | 52330781MJ9639141K | 合格 |
3 | 兰溪市云山街道企业退休职工活动中心 | 52330781MJ9641698Q | 合格 |
4 | 兰溪市灵洞乡烟溪村社会组织服务中心 | 52330781MJ96402221 | 合格 |
5 | 兰溪市兰江街道社会组织服务中心 | 52330781MJ963915XB | 合格 |
6 | 兰溪市诸葛镇社会组织服务中心 | 52330781MJ96401695 | 合格 |
7 | 兰溪市民安公益应急救援队 | 52330781MJ963886XW | 合格 |
8 | 兰溪市嵩山窑古陶瓷研究所 | 52330781307733663H | 合格 |
9 | 兰溪市云山街道茆竹园村社会组织服务中心 | 52330781MJ96401508 | 合格 |
10 | 兰溪市云山街道十里亭村社会组织服务中心 | 52330781MJ96406440 | 合格 |
11 | 兰溪市云山街道云山社区服务中心 | 52330781761345687G | 合格 |
12 | 兰溪市星火少先队工作室 | 52330781MJ96386165 | 合格 |
13 | 兰溪市网兰车友俱乐部志愿者服务队 | 52330781350074085T | 合格 |
14 | 兰溪市云山街道黄泥岭村社会组织服务中心 | 52330781MJ96403377 | 合格 |
15 | 兰溪市云山街道永丰村社会组织服务中心 | 52330781MJ96395985 | 合格 |
16 | 兰溪市云山街道黄湓村社会组织服务中心 | 52330781MJ9640679J | 合格 |
17 | 兰溪市云山街道石阜岭村社会组织服务中心 | 52330781MJ9639782W | 合格 |
18 | 兰溪市云山街道岩头村社会组织服务中心 | 52330781MJ9639619M | 合格 |
19 | 兰溪市云山街道蒋里村社会组织服务中心 | 52330781MJ9640839R | 合格 |
20 | 兰溪市云山街道中徐村社会组织服务中心 | 52330781MJ963958X5 | 合格 |
21 | 兰溪市云山街道枣树村社会组织服务中心 | 52330781MJ9639563J | 合格 |
22 | 兰溪市社会心理服务发展中心 | 52330781MJ96414954 | 合格 |
23 | 兰溪市云山街道天福山社区服务中心 | 52330781MJ9638712E | 合格 |
24 | 兰溪市云山街道后地村社会组织服务中心 | 52330781MJ9639803D | 合格 |
25 | 兰溪市香溪镇杨公村社会组织服务中心 | 52330781MJ9640599Y | 合格 |
26 | 兰溪市香溪镇豹山村社会组织服务中心 | 52330781MJ963974XC | 合格 |
27 | 兰溪市香溪镇董宅桥村社会组织服务中心 | 52330781MJ964029XU | 合格 |
28 | 兰溪市云山街道永进社区服务中心 | 52330781078657002J | 合格 |
29 | 兰溪市云山街道黄龙洞村社会组织服务中心 | 52330781MJ9639571D | 合格 |
30 | 兰溪市云山街道白沙岭村社会组织服务中心 | 52330781MJ9639600Q | 合格 |
31 | 兰溪市云山街道竹园社区服务中心 | 523307810916819986 | 合格 |
32 | 兰溪市香溪镇社会组织服务中心 | 52330781MJ96407596 | 合格 |
33 | 兰溪市蓝天救援队 | 52330781MJ9639037F | 合格 |
34 | 兰溪市香溪镇施下村社会组织服务中心 | 52330781MJ9639635B | 合格 |
35 | 兰溪市香溪镇上李村社会组织服务中心 | 52330781MJ9639758C | 合格 |
36 | 兰溪市香溪镇双溪村社会组织服务中心 | 52330781MJ964061XA | 合格 |
37 | 兰溪市香溪镇前黄新村社会组织服务中心 | 52330781MJ9640601J | 合格 |
38 | 兰溪市香溪镇北山村社会组织服务中心 | 52330781MJ96396436 | 合格 |
39 | 兰溪市香溪镇东升村社会组织服务中心 | 52330781MJ96405802 | 合格 |
40 | 兰溪市香溪镇厚同村社会组织服务中心 | 52330781MJ9640556H | 合格 |
41 | 兰溪市香溪镇上新方村社会组织服务中心 | 52330781MJ96397074 | 合格 |
42 | 兰溪市横溪镇社会组织服务中心 | 52330781MJ96414361 | 合格 |
43 | 兰溪市香溪镇东仓村社会组织服务中心 | 52330781MJ96405727 | 合格 |
44 | 兰溪市香溪镇将军村社会组织服务中心 | 52330781MJ9639731L | 合格 |
45 | 兰溪市爱心老年公寓 | 523307810740051546 | 合格 |
46 | 兰溪市香溪镇九杨村社会组织服务中心 | 52330781MJ9639715Y | 合格 |
47 | 兰溪市香溪镇宝塔村社会组织服务中心 | 52330781MJ9639686K | 合格 |
48 | 兰溪市香溪镇坑边村社会组织服务中心 | 52330781MJ9639627G | 合格 |
49 | 兰溪市香溪镇西章村社会组织服务中心 | 52330781MJ96397742 | 合格 |
50 | 兰溪市红十字会应急救援队 | 52330781MJ96388515 | 合格 |
51 | 兰溪市香溪镇洲上村社会组织服务中心 | 52330781MJ9639694E | 合格 |
52 | 兰溪市心理援助服务中心 | 52330781MJ9638819R | 合格 |
53 | 兰溪市云山街道金钟岭社区服务中心 | 52330781776488373A | 合格 |
54 | 兰溪市云山街道枣树社区服务中心 | 523307817764803202 | 合格 |
55 | 兰溪市香溪镇富民村社会组织服务中心 | 52330781MJ9640564C | 合格 |
56 | 兰溪市香溪镇龙港村社会组织服务中心 | 52330781MJ96408715 | 合格 |
57 | 兰溪市香溪镇官塘村社会组织服务中心 | 52330781MJ96397667 | 合格 |
58 | 兰溪市云山街道黄湓社区服务中心 | 52330781MJ96387209 | 合格 |
59 | 兰溪市广华幼儿园 | 5233078106418323X7 | 合格 |
60 | 兰溪市金钟书画院 | 52330781MJ9638587R | 合格 |
61 | 兰溪市兰江街道大阜张村集体幼儿园 | 52330781MJ9641567W | 合格 |
62 | 兰溪市“馨兰”娘家人婚姻家庭指导服务中心 | 523307813075632389 | 合格 |
63 | 兰溪市女埠街道花塘幼儿园 | 52330781097916137A | 合格 |
64 | 兰溪市云山街道黄龙洞社区服务中心 | 52330781MJ96387396 | 合格 |
65 | 兰溪市云山街道东方名都幼儿园 | 52330781MJ9638771H | 合格 |
66 | 兰溪市兰江街道应家新村幼儿园 | 523307813554290336 | 合格 |
67 | 兰溪市马涧镇石渠星之源幼儿园 | 523307810805625399 | 合格 |
68 | 兰溪市梅江镇晨曦幼儿园 | 52330781789670262Q | 合格 |
69 | 兰溪市黄店镇月飞幼儿园 | 5233078159578734XF | 合格 |
70 | 兰溪市梅江镇山下幼儿园 | 523307810805635820 | 合格 |
71 | 兰溪市永昌街道镇前路幼儿园 | 523307813554717175 | 合格 |
72 | 兰溪市兰江街道爱心幼儿园 | 52330781062034572A | 合格 |
73 | 兰溪市群英职业培训学校 | 52330781MJ9638595L | 合格 |
74 | 兰溪市外国语中学 | 52330781055537120B | 合格 |
75 | 兰溪市兰江街道金色华府幼儿园 | 523307810931019938 | 合格 |
76 | 兰溪珠宝玉石文化研究所 | 5233078134405589X2 | 合格 |
77 | 兰溪市马涧镇石渠三联幼儿园 | 523307810829498091 | 合格 |
78 | 兰溪市兰荫中学 | 523307817332373048 | 合格 |
79 | 兰溪市上华街道金阳光幼儿园 | 52330781350086342L | 合格 |
80 | 兰溪市兰江街道鑫潮幼儿园 | 52330781MJ9638667D | 合格 |
81 | 兰溪市花园幼儿园 | 52330781591780917Y | 合格 |
82 | 兰溪市马涧镇菲菲幼儿园 | 52330781MJ9638800W | 合格 |
83 | 兰溪市永昌街道新区幼儿园 | 5233078109281449XM | 合格 |
84 | 兰溪市兰江街道汪高幼儿园 | 52330781095659245B | 合格 |
85 | 兰溪市兰江街道姚村幼儿园 | 5233078109280884XC | 合格 |
86 | 兰溪市兰江街道经济开发区彩虹幼儿园 | 52330781092811694X | 合格 |
87 | 兰溪市香溪镇官塘幼儿园 | 523307815917906994 | 合格 |
88 | 兰溪市上华街道大元畈幼儿园 | 52330781595784704Y | 合格 |
89 | 兰溪市女埠街道建设幼儿园 | 52330781093305566R | 合格 |
90 | 兰溪市兰江街道城西幼儿园 | 52330781092805622M | 合格 |
91 | 兰溪市云山街道农灵幼儿园 | 523307815928505770 | 合格 |
92 | 兰溪市诺亚舟香格里拉幼儿园 | 523307813135911046 | 合格 |
93 | 兰溪市交通培训中心 | 523307816747573840 | 合格 |
94 | 兰溪市赤溪街道朝阳幼儿园 | 5233078135551238X5 | 合格 |
95 | 兰溪市永昌街道李渔幼儿园 | 5233078108056469XH | 合格 |
96 | 兰溪市兰江街道新起点幼儿园 | 52330781355475013X | 合格 |
97 | 兰溪市梅江镇小天鹅幼儿园 | 52330781093190922C | 合格 |
98 | 兰溪市光明行动视力矫正服务中心 | 52330781MJ9639213C | 合格 |
99 | 兰溪市兰江街道殿山幼儿园 | 52330781070656320N | 合格 |
100 | 兰溪市兰江街道六一幼儿园 | 52330781777208329T | 合格 |
101 | 兰溪市上华街道启蒙幼儿园 | 52330781355342624L | 合格 |
102 | 兰溪市蓝天幼儿园 | 52330781689101038M | 合格 |
103 | 兰溪市阳光爱心社会工作服务中心 | 52330781MJ9641508R | 合格 |
