关于浙江凤登绿能环保股份有限公司等3家企业固体废物跨省转移情况的公示
发布时间:2024-01-30 17:06
访问次数:
字体大小:大 中 小
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物转移联单管理办法》等有关规定,经审核,现将浙江凤登绿能环保股份有限公司、浙江金泰莱环保科技有限公司、浙江红狮环保股份有限公司固体废物跨省转移情况公示如下:
申请转出单位 | 固废名称 | 废物代码 | 申请转移数量(吨) | 接收单位 |
江西青峰药业有限公司 | 废有机溶剂 | 900-404-06 | 120 | 浙江凤登绿能环保股份有限公司 |
樟树市科海化工有限公司 | 蒸馏残渣 | 900-013-11 | 300 | |
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 废脱氯剂 | 900-041-49 | 200 | 浙江金泰莱环保科技有限公司 |
废脱硫剂 | 900-041-49 | 80 | ||
硅藻土 | 900-041-49 | 40 | ||
废滤饼 | 251-017-50 | 160 | ||
上海化学工业区安悦苏伊士环境科技有限公司 | 炉渣 | 772-003-18 | 4000 | |
飞灰 | 772-003-18 | 2000 | ||
废耐火材料 | 772-003-18 | 200 | ||
废水处理站污泥 | 772-003-18 | 200 | ||
上海吉田拉链有限公司 | 染色污泥 | 900-255-12 | 450 | 浙江红狮环保股份有限公司 |
为了体现公开、公平、公正的原则,现将转移情况于2024年1月30日—2024年2月4日(5个工作日)在我局网站上进行公示,接受公众监督。公示期间,我局接受公众以来电、来信、来访等形式反映问题,我局将对所反映的问题进行调查、核实和处理。