113307817429490470/2024-00483
2023年兰溪市交通运输局政府信息公开工作年度报告
市交通运输局
主动公开
发布时间: 2024-01-22 15:27
访问次数:
字体大小:大 中 小
本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》等规定要求编制。全文包括政务公开工作总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议及行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况和其他需要报告的事项等内容。所列数据的统计时限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。
一、总体情况
2023年我局在深入开展综合交通大会战的基础上,紧抓交通强省建设机遇,扎实推进各项交通重点工作,政务公开工作持续保持向上、向好的良好发展态势。
(一)主动公开情况
今年通过市政府门户网站主动公开政府信息各项内容97条,通过中央、省、市级媒体推送新闻宣传报道788条。
(二)依申请公开情况
2023年我局收到1件依申请公开件,已依法规范办理。
(三)政府信息管理情况
我局高度重视政务公开工作,进一步规范公开流程。不断健全政务信息审查发布机制,根据政府信息公开审查机制,严格落实“先审查,后公开”,落实落细信息工作责任制度和信息发布审查制度,提高政务公开的规范化程度。
(四)政府信息公开平台建设情况
依托兰溪市政府网站、兰精灵app等载体,积极做好交通运输部门政务公开工作。同时拓宽优化政府信息公开渠道,进一步确保政务公开工作高质量、高标准、严要求地进行。
(五)监督保障情况
我局高度重视政务公开工作的监督落实情况,重点监督公开的内容是否真实、全面。加强学习《中华人民共和国政府信息公开条例》和省市有关文件精神,不断提升业务水平。主动接受人民群众监督评议,2023年全年无信息公开方面投诉。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 5 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 562 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 3410 | ||
行政强制 | 25 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结 果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维 持 | 结果纠 正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年我局政府信息公开工作取得了一定成效,但主动公开政府信息与公众的需求还存在差距,政府信息公开工作有待进一步提高。下一步,我局将认真总结经验,立足交通工作实际,整合公开信息资源,确保信息发布的时效性和准确性,不断推进政府信息公开工作。同时加强各科室和下属单位信息公开业务培训,进一步规范政府信息公开的程序,在强化信息的时效性和工作规范化等方面下功夫,及时更新信息内容、提高信息公开质量。
六、其他需要报告的事项
本年度我局未发出政府信息处理费收费通知书,不存在收取信息处理费的情况。