113307817829136125/2024-00422
2023年兰溪市上华街道政府信息公开工作年度报告
上华街道
主动公开
发布时间: 2024-01-22 13:38
访问次数:
字体大小:大 中 小
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定,现向社会公布上华街道2023年政府信息公开工作年度报告。本报告中所列数据的统计期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。
一、总体情况
(一)主动公开情况
2023年,我街道严格按照《条例》要求,主动公开政府信息,通过兰溪市人民政府网站发布政府各类信息142条,其中政府网站上累计公开政府信息99条,公开年报2条,通知公告6条,行政规范性文件2条,政策解读4条,乡镇街道文件2条,计划总结1条,行政执法公开4条,财政预决算2条,人事信息2条,工作动态39条,招标公告29条,中标候选人公示2条,中标结果公告4条。兰精灵政务号累计推送报道485条。
(二)依申请公开情况
我街道严格按照《条例》要求,规范办理依申请公开。2023年,结转上年度继续办理2件,共收到10件信息公开申请,其中网络申请2件,书面申请8件,均已办结。
(三)政府信息管理情况
建立“清单化、闭环化、责任化”流程,落实合法性审查—业务领导、分管领导双审核—主要领导终审签发工作机制,明确工作责任和期限节点。严格落实“三审三校”审查机制及保密审查要求。
(四)政府信息公开平台建设情况
严格落实专人负责政府信息公开平台规范化建设工作,定期开展自查自纠,有效保障平台优质规范运行。
(五)监督保障情况
设立意见箱和监督电话0579-88301223,持续保障人民群众的监督权,不断完善评议监督制度。全年未发生政府信息公开责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 2 | 3 | 3 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 33 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 633 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
深刻研判结果纠错案件,信息公开工作主要存在工作认识不到位,工作责任落实不到位,办理规范学习不到位三个问题。
针对上述问题和不足,我街道严格规范办理流程,开展主动公开源头治理,做好街道工作动态、重大事项、财务信息等事项公开工作,规范依申请公开办理流程,积极化解行政争议,以“街道主要领导牵头+领导班子全过程包案”方式化解涉政府信息公开行政争议1件。
六、其他需要报告的事项
本年度兰溪市人民政府上华街道办事处未发出政府信息处理费收费通知书,不存在收取信息处理费的情况。