113307810931049759/2023-83097
兰溪市2022年下半年产品质量监督抽查结果信息
市市场监督管理局
主动公开
发布时间: 2023-02-02 15:19
访问次数:
字体大小:大 中 小
2022年下半年兰溪市市场监督管理局对电线电缆、坯布、毛巾、电暖器、电热毯等产品组织开展监督抽查,产品涵盖生产领域和流通领域共66批次,其中生产领域62批次,合格62批次,批次合格率100%;流通领域4次,合格2批次,批次合格率50%,现将抽检结果予以公示(见附件)。
附件1:2022年下半年生产领域产品质量监督抽查结果汇总表
序号 | 样品名称 | 生产单位名称 | 规格 型号 | 生产日期或批号 | 是否合格 | 不合格项目 |
1 | 手提干粉式灭火器 | 浙江浙安消防设备有限公司 | MFZ/ABC4型 | 2022.07 | 合格 | / |
2 | 电线电缆(聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆) | 浙江久盛交联电缆有限公司 | 1.5mm² 01(BV) | 2022.03 | 合格 | / |
3 | 电线电缆(铜芯聚氯乙烯绝缘无护套电线) | 浙江蓝天电缆有限公司 | 1.5mm² 01(BV) | 2022.03 | 合格 | / |
4 | 副产盐酸 | 浙江嘉华化工有限公司 | 总酸度≥31% | 2022.7.21 | 合格 | / |
5 | 副产盐酸 | 浙江兰溪巨化氟化学有限公司 | 总酸度≥31% | 2022.7.19 | 合格 | / |
6 | 工业硫酸 | 兰溪旭日化工有限公司 | / | 2022.7.19 | 合格 | / |
7 | 危险品包装用塑料罐 | 兰溪市鑫弘工贸有限公司 | 闭口Ⅱ类 5L | 2022.7.12 | 合格 | / |
8 | 家用燃气灶具(嵌入式燃气灶) | 兰溪市中凯燃具有限责任公司 | JZT-2028 | 2022.04 | 合格 | / |
9 | 家用燃气灶具(/) | 兰溪市凯欣燃具有限责任公司 | JZT-2018IF | 2022-03 | 合格 | / |
10 | 非复合膜袋 | 浙江恒乐包装材料有限公司 | 0.09mm×790mm | 2022.7.11 | 合格 | / |
11 | 非复合膜袋 | 兰溪市康普彩印包装有限公司 | 150x380+30 | 2022.7.20 | 合格 | / |
12 | 复合膜袋 | 兰溪市兰江调味品有限公司 | BOPP/LDPE 250x205x0.08(mm) | 2022.7 | 合格 | / |
13 | 复合膜袋 | 兰溪市康普彩印包装有限公司 | 18.5x34.0 | 2022.7.20 | 合格 | / |
14 | 混凝土输水管 | 浙江曹氏管业有限公司 | RCP(II)800×4000 | 2022.5 | 合格 | / |
15 | 混凝土输水管 | 浙江汇博水泥制品有限公司 | RCP(II)800X3000 | 2022-5 | 合格 | / |
16 | 烧结多孔砖 | 兰溪市明星新型墙体材料有限公司 | 240*115*90(mm)MU10 | 2022.7 | 合格 | / |
17 | 烧结多孔砖 | 兰溪市永恒建材有限公司 | 235x110x85(mm) MU10 1300 | 2022.7 | 合格 | / |
18 | 烧结多孔砖 | 兰溪市鑫伟业新型建材有限公司 | 190x90x90(mm)MU10 | 2022.7.20 | 合格 | / |
19 | 烧结多孔砖 | 兰溪市永昌砖瓦厂 | 235x110x85(mm) MU10 1300 | 2022.7 | 合格 | / |
20 | 烧结多孔砖 | 兰溪市晨红建材有限公司 | 235*115*85(mm)MU10 1300 | 2022.6 | 合格 | / |
21 | 食品接触用塑料容器(塑料饮水杯) | 浙江东晟智能制造有限公司 | 450ml | 2022.7.19 | 合格 | / |
22 | 食品接触用塑料容器(PE)塑料瓶 | 兰溪市成羡塑料厂 | 125ml | 2022.7.22 | 合格 | / |
23 | 塑胶玩具(大颗粒积木) | 金华市正彩电子商务有限公司 | MKL-400 | 2022.5 | 合格 | / |
24 | 塑胶玩具(跳棋、飞行棋) | 兰溪市海峰文体用品来料加工厂 | PS-7775 材质:PS PP | / | 合格 | / |
25 | 塑胶玩具(趣味套圈水机) | 兰溪市成奕塑料制品厂 | CY-188 | 2022.7.20 | 合格 | / |
26 | 纸杯(一次性纸杯) | 兰溪市亿顺纸制品有限公司 | 200ml | 2022-7-18 | 合格 | / |
27 | 纸杯(豆浆杯) | 兰溪市哲茹纸业有限公司 | 250ml | 2022.6 | 合格 | / |
28 | 纸餐具(KY61锁盒) | 浙江众鑫环保科技有限公司 | 500ml | 2022.7.17 | 合格 | / |
29 | 纸餐具(一次性碗) | 浙江瑞然生态科技有限公司 | 400ml | 2022-7-17 | 合格 | / |
30 | 纸餐具 | 兰溪市鑫盛纸制品有限公司 | 10寸圆盘 | 2022.7 | 合格 | / |
31 | 棉氨纶弹力布JF2013 | 浙江珺纺纺织有限公司 | 16×16+70D 90×40 | 2022.7 | 合格 | / |
32 | 棉氨纶弹力布 D3-220701 | 兰溪市一鸣织造有限公司 | 21×16+70D 80×46 | 2022.7 | 合格 | / |
33 | 棉氨纶弹力布 P3A231 | 兰溪市迪新纺织有限公司 | 40×21+70D 145×75 73.6 | 2022.7 | 合格 | / |
34 | 棉氨纶弹力布 3-3 | 浙江用九纺织科技有限公司 | 21×16+70D 116×47 70" | 2022.6 | 合格 | / |
35 | 棉氨纶弹力 T-3-1230 | 浙江克罗托纺织有限公司 | 16×16+70D 108×40 | 2022 | 合格 | / |
36 | 3-267-1 棉氨纶弹力布 | 浙江仕雅达纺织股份有限公司 | 21×16+70D+16 138×64 | 2022 | 合格 | / |
37 | 全棉坯布YA1283A | 浙江玉帛纺织股份有限公司 | 36×36 125×90 64" | 2022.6 | 合格 | / |
38 | 棉氨纶弹力布 A-110-6 | 浙江豪欣纺织有限公司 | 40×40+40D 100×54 76" | 2022.6 | 合格 | / |
39 | 全棉坯布(M212) | 浙江立马云山纺织股份有限公司 | 40×40 132×71 100%棉 | 2022.7 | 合格 | / |
40 | 全棉坯布 SA5600 | 浙江七星纺织有限公司 | 16×10 87×58 64" | 2022.7 | 合格 | / |
41 | 涤棉混纺布 D22029 | 浙江奇锦纺织有限公司 | 8+75D/40D+16/105D 94×45 | 2022.7 | 合格 | / |
42 | 6-428 棉氨纶弹力布 | 兰溪市升华纺织有限公司 | 32×14+70D 135×64 | 2022.7 | 合格 | / |
43 | 6-9155P 棉本色布 | 浙江佳而美纺织有限公司 | 40×40 116×95 62” | 2022.6 | 合格 | / |
44 | 6-9155P 棉本色布 | 浙江万舟控股集团有限公司 | 40×40 165×105 62” | 2022.6 | 合格 | / |
45 | WS1458 棉本色布 | 浙江兰棉纺织有限公司 | 40×21 170×86 62” | 2022.6 | 合格 | / |
46 | 细支纯棉府绸61-225 | 浙江亿骏时尚纺织有限公司 | 50×50 144×86 160cm | 2022.6 | 合格 | / |
47 | 纱卡 83-820-1 | 浙江祥嘉纺织有限公司 | 32×21+70D 144×72 70“ | 2022.6 | 合格 | / |
48 | 棉弹力布C3103-1 | 浙江长隆纺织有限公司 | 16×16+70D 68×53 | 2022.6 | 合格 | / |
49 | 棉弹力布W3110-1 | 浙江威臣纺织股份有限公司 | 63×40 10×12 +70D | 2022.6 | 合格 | / |
50 | 全棉坯布 3-120-2 | 浙江文荣纺织有限公司 | 16×12 108×52 100%棉 | 2022.7 | 合格 | / |
51 | 全棉坯布 H319779 | 浙江鑫浪纺织有限公司 | 16×12 98×47 100%棉 | 2022.6 | 合格 | / |
52 | 全棉坯布 302A | 浙江鑫海纺织有限公司 | 32×21 144×88 100%棉 | 2022.6 | 合格 | / |
53 | H21473 全棉坯布 | 浙江赐源纺织有限公司 | 32×21 132×78 100%棉 | 2022.6 | 合格 | / |
54 | 棉氨纶弹力布2-3 | 兰溪市蔚兰纺织有限公司 | 16×16 +70D 87×37 | 2022.6 | 合格 | / |
55 | 棉人棉混纺双层布 | 浙江天骏纺织有限公司 | 32×21(75D)+70D 160×68 73.5" | 2022.6 | 合格 | / |
56 | 方巾 | 兰溪市梦之蓝纺织厂 | 30×30 35g 100%棉 | 2022.9 | 合格 | / |
57 | 沁心毛巾 | 兰溪市三鼎织造厂 | 34×74cm 100g 100%棉 | 2022.8 | 合格 | / |
58 | 众相宜素色缎面巾 | 兰溪市众相宜毛巾有限公司 | 32×72 85g 100%棉 | 2022.9 | 合格 | / |
59 | 似水年华面巾 | 浙江双灯家纺有限公司 | 72×34cm 105g 100%棉 | 2022.9 | 合格 | / |
60 | 儿童浴袍 | 兰溪市风向标服饰有限公司 | 100%棉 | 2022.10 | 合格 | / |
61 | 针织学生服 | 浙江盘龙服装有限公司 | 130/60 100%棉 | 2022.10 | 合格 | / |
62 | 针织学生服 | 浙江盘龙服装有限公司 | 165/88A 80%棉 20%聚酯纤维 | 2022.10 | 合格 | / |
附件2:2022年下半年流通领域产品质量监督抽查结果汇总表
序号 | 样品名称 | 销售单位名称 | 标称生产单位 名称 | 规格 型号 | 生产日期或批号 | 是否合格 | 不合格项目 |
1 | 电热暖手器(贴身暖) | 兰溪市老方日用百货商行 | 余姚市城区晓红电器厂 | HT A+ HT-8814 | / | 否 | “标志和说明”、“对触及带电部件的防护” 、“结构”、“电源连接和外部软线”、“电气间隙、爬电距离和固体绝缘” |
2 | 电热暖手器(贴身暖) | 兰溪市老方日用百货商行 | 余姚市城区晓红电器厂 | HT A+ HT-88274 | / | 否 | “标志和说明”、“结构”、“电源连接和外 部软线” |
3 | 电热毯(全线路安全保护双控双温电热毯) | 兰溪市世纪联华超市有限公司人民北路店 | 成都彩虹电器(集团)中南有限公司 | TT200×180-1X | 2021-06-03 | 是 | / |
4 | 电热毯(全线路安全保护调温电热毯) | 兰溪市世纪联华超市有限公司人民北路店 | 成都彩虹集团生活电器有限公司 | TT160×100-8X | 2022-08-22 | 是 | / |