兰溪市2021年固体废物污染环境防治信息
发布时间:2023-01-30 10:25
访问次数:
字体大小:大 中 小
2021年,在上级部门的正确领导下,我市固体废物管理工作按照落实科学发展观和构建和谐社会的要求,以减量化、资源化和无害化为目标,大力推行固体废物申报登记和危险废物转移联单等各项管理制度。现将我市2021年固体废物污染环境防治情况发布如下:
工业固体废物产生及利用情况
工业固体废物 | 单 位 | 数 量 |
产生量 | 万吨 | 165.1535 |
综合利用处置量 | 万吨 | 163.6389 |
贮存量 | 万吨 | 0.4252 |
排放量 | 万吨 | 0 |
主要工业固体废物种类
指 标 | 粉煤灰 | 炉渣 | 脱硫石膏 | 冶炼废渣 | 其他 |
产生量(万吨) | 96.3522 | 32.6247 | 26.2535 | 4.8515 | 5.0715 |
占总量比例(%) | 58.34 | 19.75 | 15.9 | 2.94 | 3.07 |
综合利用量(万吨) | 96.3522 | 32.6247 | 26.2532 | 4.6039 | 3.8047 |
综合利用率(%) | 100 | 100 | 99.99 | 94.9 | 75.02 |
工业危险废物产生及处置情况
工业危险废物 | 单位 | 数 量 |
产生量 | 吨 | 144647.96 |
综合利用处置量 | 吨 | 145880.68 |
贮存量 | 吨 | 29673.89 |
去年底贮存量 | 吨 | 30906.61 |
排放量 | 吨 | 0 |
主要工业危险废物种类
指标 | 湿法冶炼废渣 | 飞灰、炉渣 | 电镀污泥 | 铅渣、铅泥、废铅蓄电池 | 铝灰铝渣 |
产生量(吨) | 71911.97 | 39794.31 | 19084.23 | 2525.1 | 8896.9 |
占总量比例(%) | 49.71 | 27.51 | 13.19 | 1.75 | 6.15 |
处置量(吨) | 79923.75 | 33851.72 | 17634.32 | 2848.422 | 8893.47 |
主要危险废物产生企业(前5位)
企业名称 | 危险废物产生量(吨) |
浙江金泰莱环保科技有限公司 | 53714.29 |
浙江正道环保科技有限公司 | 31168.141 |
兰溪旺能环保能源有限公司 | 20277.14 |
兰溪自立环保科技有限公司 | 9973.713 |
兰溪市博远金属有限公司 | 8287.87 |
合 计 | 123421.154 |
危险废物经营许可证颁布情况
危险废物经营许可证单位名称 | 许可证号 | 许可经营危险废物类别 | 经营规模 | 2021年实际经营量(吨) | 经营方式 |
兰溪自立环保科技有限公司 | 3307000240 | HW02 | 320000吨/年 | 70658.36 | 收集 |
HW03 | 贮存 | ||||
HW04 | 利用 | ||||
HW05 | |||||
HW06 | |||||
HW08 | |||||
HW09 | |||||
HW11 | |||||
HW12 | |||||
HW13 | |||||
HW16 | |||||
HW39 | |||||
HW40 | |||||
HW49 | |||||
HW17 | |||||
HW18 | |||||
HW21 | |||||
HW22 | |||||
HW23 | |||||
HW36 | |||||
HW46 | |||||
HW49 | |||||
HW50 | |||||
浙江凤登绿能环保股份有限公司 | 3307000127 | HW02 | 86400吨/年 | 46831.6321 | 收集、贮存、利用 |
HW03 | |||||
HW04 | |||||
HW06 | |||||
HW08 | |||||
HW09 | |||||
HW11 | |||||
HW13 | |||||
HW35 | |||||
HW39 | |||||
HW40 | |||||
HW49 | |||||
浙江金泰莱环保科技有限公司 | 3307000102 | HW13 | 180000吨/年 | 114149.65 | 收集 |
HW17 | 贮存 | ||||
HW18 | 利用 | ||||
HW19 | 处置 | ||||
HW22 | |||||
HW23 | |||||
HW34 | |||||
HW35 | |||||
HW45 | |||||
HW46 | |||||
HW49 | |||||
HW50 | |||||
HW02 | |||||
HW04 | |||||
HW06 | |||||
HW08 | |||||
HW09 | |||||
HW11 | |||||
HW12 | |||||
HW13 | |||||
HW49 | |||||
浙江红狮环保科技有限公司 | 3307000103 | HW02 | 130000吨/年 | 54071.15 | 收集、贮存、利用 |
HW04 | |||||
HW06 | |||||
HW11 | |||||
HW12 | |||||
HW17 | |||||
HW18 | |||||
HW21 | |||||
HW46 | |||||
HW49 | |||||
浙江正道环保有限公司 | 3307000173 | HW13 | 46300吨/年 | 31078.8441 | 收集、贮存、利用 |
HW17 | |||||
HW22 | |||||
HW34 | |||||
HW35 | |||||
HW45 | |||||
HW46 | |||||
HW48 | |||||
HW49 | |||||
HW50 | |||||
浙江合力海科新材料股份有限公司 | 3307000112 | HW17 | 30000吨/年 | 29992.3315 | 收集、贮存、利用 |
HW46 |
医疗废物处置情况
产生量(吨) | 处置量(吨) | 处置率(%) | 主要处置方式 |
573.763 | 573.763 | 100 | 焚烧 |
城市生活垃圾处置情况
产生总量(万吨) | 处置总量(万吨) | 处置率(%) | 主要处置方式 |
20.79 | 20.79 | 100 | 焚烧 |
主要工业固废产生企业(前5位)(单位:吨)
企业名称 | 工业固体 | 其中危险 | 其中冶炼 | 其中粉煤灰产生量 | 其中炉渣产生量 | 其中尾矿产生量 | 其中煤矸石产生量 | 其他废物产生量 |
废物产生量 | 废物产生量 | 废渣产生量 | ||||||
浙江浙能兰溪发电有限责任公司 | 949783.73 | 77.73 | 677626 | 128363 | 143717 | |||
兰溪旺能环保能源有限公司 | 71448.76 | 18324.83 | 53123.93 | |||||
兰溪市协鑫环保热电有限公司 | 60076.96 | 39355.24 | 10816.04 | 9905.68 | ||||
浙江星宇铝轮有限公司 | 13672.932 | 0.52 | 12276.906 | 1395.506 | ||||
兰溪自立环保科技有限公司 | 11152.557 | 1499.817 | 50 | 9602.74 | ||||
合计 | 1106134.939 | 19902.897 | 12326.906 | 716981.24 | 192302.97 | 0 | 0 | 164620.926 |