固体废物跨省移入情况的公示
11330781733793087E/2022-103146
关于浙江金泰莱环保科技有限公司 固体废物跨省移入情况的公示
金华市生态环境局兰溪分局
2022-08-26
主动公开
发布时间: 2022-08-26 17:08
访问次数:
字体大小:大 中 小
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物转移联单管理办法》等有关规定,经审核,现将拟转入浙江金泰莱环保科技有限公司进行处置利用的企业公示如下:
序号 | 申请转入单位 | 危废名称 | 废物代码 | 申请转移数量(吨) |
1 | 济源市金属回收有限责任公司 | 废汽车尾气净化催化剂 | 900-049-50 | 0.3 |
废电路板 | 900-045-49 | 0.3 | ||
2 | 南京德普瑞克环保科技公司 | 含贵金属铂钯铑的吸附介质 | 900-041-49 | 2.85 |
3 | 许昌市金回物贸有限公司 | 废汽车尾气净化催化剂 | 900-049-50 | 0.35 |
废电路板 | 900-045-49 | 0.15 | ||
4 | 乐山市金属回收有限责任公司 | 机动车尾气净化废催化剂 | 900-049-50 | 1 |
5 | 鹤壁市金属回收总公司 | 废汽车尾气净化催化剂 | 900-049-50 | 0.5 |
废电路板 | 900-045-49 | 0.2 | ||
6 | 驻马店市物华再生资源有限公司 | 废汽车尾气净化催化剂 | 900-049-50 | 1 |
废电路板 | 900-045-49 | 0.12 | ||
7 | 池州市玉成再生资源有限公司 | 废汽车尾气净化催化剂 | 900-049-50 | 3 |
8 | 邓州市驰诚再生资源回收科技有限公司 | 废汽车尾气净化催化剂 | 900-049-50 | 1 |
9 | 兰州市利源报废汽车回收拆解有限公司 | 废汽车尾气净化催化剂 | 900-049-50 | 10 |
10 | 福建省裕源再生资源利用有限公司 | 废尾气净化催化剂 | 900-049-50 | 3 |
11 | 云南老陈再生资源有限公司 | 报废汽车尾气净化催化剂 | 900-049-50 | 10 |
浙江金泰莱环保科技有限公司是一家危险废物处置企业,年危废处置能力为180000吨,种类包括了 HW02、HW04 、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW17、HW18 、HW22、HW23 、HW34 、HW35 、HW45、HW46、HW49 、HW50十八个大类。根据该公司给我局提交的申请报告:其中该公司危废综合利用能力为163500吨/年,截至7月31日该类已处置30261.5122吨。
为了体现公开、公平、公正的原则,现将该公司情况于2022年8月26日—2022年9月2日(5个工作日)在我局网站上进行公示,接受公众监督。公示期间,我局接受公众以来电、来信、来访等形式反映问题,我局将对所反映的问题进行调查、核实和处理。
联系人:固废管理中心 电 话:0579-88887653
地 址:兰溪市三江路124号