一、项目编号:dscg-lx[2022]06号-086
二、项目名称:兰溪市民政局2022年公益创投项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 报价:30000(元) | 兰溪市我们都是兰溪人QQ群志愿服务队 | 创业大道74-12 |
2 | 报价:70000(元) | 兰溪市我们都是兰溪人QQ群志愿服务队 | 创业大道74-12 |
3 | 报价:50000(元) | 兰溪市红十字会应急救援队 | 兰溪市云山街道工人路26号 |
4 | 报价:50000(元) | 兰溪市民安公益应急救援队 | 振兴路88-1号 |
5 | 报价:30000(元) | 兰溪市义工服务队 | 兰江街道溪西村39号 |
6 | 报价:60000(元) | 兰溪市义工服务队 | 兰江街道溪西村39号 |
7 | 报价:100000(元) | 兰溪市启程公益社会工作服务中心 | 兰溪市振兴路195号营业房 |
8 | 报价:32000(元) | 兰溪市网兰车友俱乐部志愿者服务队 | 华丰路140号 |
9 | 报价:66000(元) | 兰溪市网兰车友俱乐部志愿者服务队 | 华丰路140号 |
10 | 报价:67000(元) | 兰溪市蓝天救援队 | 兰溪市星辰路2号民政局二楼 |
11 | 报价:30000(元) | 兰溪市心理援助服务中心 | 横山路63号 |
12 | 报价:30000(元) | 兰溪市心理援助服务中心 | 横山路63号 |
13 | 报价:45000(元) | 兰溪市社会工作者协会 | 泊兰湾下龙街150号 |
14 | 报价:60000(元) | 兰溪市新闻工作者协会 | 兰溪市府前路81号6楼市委宣传部内 |
15 | 报价:45000(元) | 兰溪市儿童成长社会工作服务中心 | 九如街278号 |
16 | 报价:75000(元) | 兰溪市爱在兰溪助学中心 | 西山路256-258号 |
17 | 报价:50000(元) | 兰溪市青兰社会工作发展中心 | 兰江街道西山路1111号溪西帝景苑10幢1单元201室 |
18 | 报价:30000(元) | 兰溪永球医院 | 兰溪市朝霞村31幢 |
19 | 报价:60000(元) | 兰溪市新希望社会工作发展服务中心 | 星辰路2号 |
20 | 报价:60000(元) | 兰溪市新希望社会工作发展服务中心 | 星辰路2号 |
21 | 报价:50000(元) | 兰溪市青少年综合服务中心 | 兰溪市聚仁路116号 |
22 | 报价:60000(元) | 兰溪市青少年综合服务中心 | 兰溪市聚仁路116号 |
23 | 报价:35000(元) | 兰溪市阳光爱心服务中心 | 兰溪市金信村32幢4号 |
24 | 报价:30000(元) | 兰溪市阳光先锋服务队 | 兰溪市经济开发区兴业路3号 |
25 | 报价:100000(元) | 金华市乐福社会工作发展中心 | 金华市迎宾大道688号浙江师范大学8幢111室 |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
标项 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | “守望阳光,社工相伴”——农村特殊人群帮扶 | “守望阳光,社工相伴”——农村特殊人群帮扶 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 签订合同起至2022年11月30日止 | 详见招标文件 |
2 | “共富剧场”公益微电影 | “共富剧场”公益微电影 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 签订合同起至2022年11月30日止 | 详见招标文件 |
3 | 爱心接力,助爱回家 | 爱心接力,助爱回家 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 签订合同起至2022年11月30日止 | 详见招标文件 |
4 | 全民参与,安全同行——消防自救宣讲 | 全民参与,安全同行——消防自救宣讲 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 签订合同起至2022年11月30日止 | 详见招标文件 |
5 | 医路有你 | 医路有你 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 签订合同起至2022年11月30日止 | 详见招标文件 |
6 | “星星点太阳”关爱失独家庭活动 | “星星点太阳”关爱失独家庭活动 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 签订合同起至2022年11月30日止 | 详见招标文件 |
7 | 阳光少年训练营 | 阳光少年训练营 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 签订合同起至2022年11月30日止 | 详见招标文件 |
8 | 东西部协作——路相伴,携手同行 | 东西部协作——路相伴,携手同行 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 签订合同起至2022年11月30日止 | 详见招标文件 |
9 | 共享美好——民政相关政策宣传 | 共享美好——民政相关政策宣传 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 签订合同起至2022年11月30日止 | 详见招标文件 |
10 | “蓝天安全行”——助力民生保障 | “蓝天安全行”——助力民生保障 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 签订合同起至2022年11月30日止 | 详见招标文件 |
11 | 回归路上——社区矫正 戒毒人员的心理康复 | 回归路上——社区矫正 戒毒人员的心理康复 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 签订合同起至2022年11月30日止 | 详见招标文件 |
12 | 我的世界与你们不一样——精神障碍患者康复期的心理干预 | 我的世界与你们不一样——精神障碍患者康复期的心理干预 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 签订合同起至2022年11月30日止 | 详见招标文件 |
13 | 光明进社区 | 光明进社区 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 签订合同起至2022年11月30日止 | 详见招标文件 |
14 | “书同文 语同音”师生艺术语言综合素质提升工程 | “书同文 语同音”师生艺术语言综合素质提升工程 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 签订合同起至2022年11月30日止 | 详见招标文件 |
15 | 睛彩世界——特殊青少年视力帮扶 | 睛彩世界——特殊青少年视力帮扶 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 签订合同起至2022年11月30日止 | 详见招标文件 |
16 | 童心飞扬,相伴成长 | 童心飞扬,相伴成长 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 签订合同起至2022年11月30日止 | 详见招标文件 |
17 | 幸福夕阳——关爱孤寡老人 | 幸福夕阳——关爱孤寡老人 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 签订合同起至2022年11月30日止 | 详见招标文件 |
18 | 慈善光明行——白内障复明工程 | 慈善光明行——白内障复明工程 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 签订合同起至2022年11月30日止 | 详见招标文件 |
19 | 心沐阳光 | 心沐阳光 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 签订合同起至2022年11月30日止 | 详见招标文件 |
20 | 你好我的铠甲 | 你好我的铠甲 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 签订合同起至2022年11月30日止 | 详见招标文件 |
21 | “幸福兰娃”周末陪护行动 | “幸福兰娃”周末陪护行动 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 签订合同起至2022年11月30日止 | 详见招标文件 |
22 | “趣成长”双减志愿服务行动 | “趣成长”双减志愿服务行动 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 签订合同起至2022年11月30日止 | 详见招标文件 |
23 | 展翼温暖“1+1” | 展翼温暖“1+1” | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 签订合同起至2022年11月30日止 | 详见招标文件 |
24 | 喜迎亚运——“两路两侧、青山白化”专项整治活动 | 喜迎亚运——“两路两侧、青山白化”专项整治活动 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 签订合同起至2022年11月30日止 | 详见招标文件 |
25 | 金华乐福社工发展中心公益创投督导评估与能力建设 | 金华乐福社工发展中心公益创投督导评估与能力建设 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 签订合同起至2022年11月30日止 | 详见招标文件 |
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张焘,蔡德华,胡舜盛(采购人代表)
七、开标情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7 标项8 标项9 标项10 标项11 标项12 标项13 标项14 标项15 标项16 标项17 标项18 标项19 标项20 标项21 标项22 标项23 标项24 标项25
八、资格审查情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7 标项8 标项9 标项10 标项11 标项12 标项13 标项14 标项15 标项16 标项17 标项18 标项19 标项20 标项21 标项22 标项23 标项24 标项25
九、符合性审查情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7 标项8 标项9 标项10 标项11 标项12 标项13 标项14 标项15 标项16 标项17 标项18 标项19 标项20 标项21 标项22 标项23 标项24 标项25
十、中标(成交)候选人推荐情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7 标项8 标项9 标项10 标项11 标项12 标项13 标项14 标项15 标项16 标项17 标项18 标项19 标项20 标项21 标项22 标项23 标项24 标项25
十一、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:本项目服务费按照差额定律累进计费方式计算,标准如下:
成交金额100万元以下的部分,货物类采购费率1.50%,服务类采购费率1.50%;
成交金额100万元至500万元的部分,货物类采购费率1.10%,服务类采购费率0.80%;
成交金额500万元至1000万元的部分,货物类采购费率0.80%,服务类采购费率0.45%;
成交金额1000万元至5000万元的部分,货物类采购费率0.50%,服务类采购费率0.25%;
成交金额5000万元至10000万元的部分,货物类采购费率0.25%,服务类采购费率0.01%;
成交金额10000万元至100000万元的部分,货物类采购费率0.05%,服务类采购费率0.05%;
成交金额1000000万元以上的部分,货物类采购费率0.01%,服务类采购费率0.01%;
2.代理服务收费金额(元):19725.00
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:/
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:兰溪市民政局
地 址:兰溪市星辰路2号
传 真:
项目联系人(询问):胡舜盛
项目联系方式(询问):0579-89022005
质疑联系人:王敏
质疑联系方式:0579-89022007
2.采购代理机构信息
名 称:浙江鼎晟工程项目管理有限公司
地 址:兰溪市兰江街道振兴路500号企业服务中心辅楼7层712室
传 真:
项目联系人(询问):盛燕飞
项目联系方式(询问):0579-88900563
质疑联系人:吴晨曦
质疑联系方式:0579-88900658
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:兰溪市政府采购管理办公室
地 址:/
传 真:/
联系人 :楼 影
监督投诉电话:0579-88903775