113307810026070095/2022-101444
兰溪市住房和城乡建设局关于保集澜湾苑53#、7#、15#楼商品房预售证的批号公告
市住房和城乡建设局
2022-06-30
主动公开
发布时间: 2022-06-30 15:55
访问次数:
字体大小:大 中 小
售许字(2022)第19号 保集澜湾苑53#、7#、15#楼
预售证号 | 售许字(2022)第19号 | |||
开发企业 | 兰溪保源置业有限公司 | |||
预售项目名称 | 保集澜湾苑53#、7#、15#楼 | |||
项目坐落地址 | 金角路南侧、兰荫路东侧 | |||
商品房类别 (建筑面积单位:平方米)
| 住宅 | 7090.52(50套) | 写字楼 | 无 |
商业 | 无 | 地下活动室 | 786.14(10套) | |
土地证号 | 浙2021兰溪市不动产权第0013678号 | |||
土地起止时间 | 住宅:2021年7月13日至2091年7月13日 商业:2021年7月13日至2061年7月13日 | |||
规划许可证号 | 建字第330781202110026号 | |||
施工许可证号 | 330781202109030101 | |||
前期物业管理公司 | 上海保集物业管理有限公司兰溪分公司 | |||
发证机关 | 兰溪市住房和城乡建设局 | |||
核发时间 | 2022年6月29日 | |||
备 注
| 上述“浙2021兰溪市不动产权第0013678号”土地使用权证已在信托机构设定担保抵押。 |