11330781733809544M/2022-100378
金华市优秀班主任、兰溪市优秀班主任推荐人选公示
市教育局
2022-05-26
主动公开
发布时间: 2022-05-26 14:58
访问次数:
字体大小:大 中 小
经学校推荐,乡镇(街道)教育党总支联评、组织评审,研究决定下列人员为金华市优秀班主任推荐人选和兰溪市优秀班主任人选,现予以公示:
序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 级别 | 序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 级别 |
1 | 兰溪市第一中学 | 章国源 | 男 | 金华 | 37 | 兰溪市西山幼儿园 | 胡玉靖 | 女 | 兰溪 |
2 | 兰溪市第三中学 | 屠浩鸣 | 女 | 金华 | 38 | 兰溪市职业中专业 | 范贺平 | 男 | 兰溪 |
3 | 兰溪市第五中学 | 赵 军 | 男 | 金华 | 39 | 兰溪市技工学校 | 宋风调 | 男 | 兰溪 |
4 | 兰溪市兰荫中学 | 杨明凯 | 男 | 金华 | 40 | 兰溪市曙光学校 | 王飞 | 女 | 兰溪 |
5 | 兰溪市厚仁中学 | 唐国元 | 男 | 金华 | 41 | 兰溪市外国语中学 | 吴晓成 | 男 | 兰溪 |
6 | 兰溪市江南职校 | 金慧娟 | 女 | 金华 | 42 | 兰溪杭州育才小学 | 诸葛雪雁 | 女 | 兰溪 |
7 | 兰溪市第八中学 | 徐小平 | 男 | 金华 | 43 | 汪高小学 | 洪 悦 | 女 | 兰溪 |
8 | 兰溪市聚仁中学 | 黎东明 | 男 | 金华 | 44 | 殿山学校 | 范卫英 | 女 | 兰溪 |
9 | 兰溪市育才中学 | 胡燕飞 | 女 | 金华 | 45 | 兰溪市延安路小学 | 郑小珍 | 女 | 兰溪 |
10 | 兰溪市女埠初中 | 钟晓东 | 男 | 金华 | 46 | 兰溪市城北中心小学 | 潘建仙 | 女 | 兰溪 |
11 | 兰溪市实验中学 | 徐延伟 | 男 | 金华 | 47 | 兰溪市兰江小学 | 方美萍 | 女 | 兰溪 |
12 | 赤溪中心学校 | 蓝顺生 | 男 | 金华 | 48 | 兰溪市行知小学 | 陈建君 | 女 | 兰溪 |
13 | 兰溪市实验小学 | 潘惠仙 | 女 | 金华 | 49 | 兰溪市行知中学 | 盛大勇 | 男 | 兰溪 |
14 | 兰溪市实验小学城西校区 | 胡文娟 | 女 | 金华 | 50 | 兰溪市永昌中心小学 | 方璇 | 女 | 兰溪 |
15 | 兰溪市聚仁小学 | 汪小燕 | 女 | 金华 | 51 | 兰溪市永昌初级中学 | 徐强 | 男 | 兰溪 |
16 | 兰溪市振兴小学 | 江晓霞 | 女 | 金华 | 52 | 兰溪市李渔中心小学 | 方榕 | 女 | 兰溪 |
17 | 兰溪市兰花小学 | 邵梦霞 | 女 | 金华 | 53 | 兰溪市建设中心小学 | 徐文忠 | 男 | 兰溪 |
18 | 兰溪杭州育才小学 | 华淑芳 | 女 | 金华 | 54 | 兰溪市女埠初中 | 邵晓明 | 男 | 兰溪 |
19 | 兰溪市女埠中心小学 | 郑亚君 | 女 | 金华 | 55 | 兰溪市游埠镇中心小学 | 林皖超 | 女 | 兰溪 |
20 | 灵洞乡中心学校 | 邵海仙 | 女 | 金华 | 56 | 兰溪市游埠初级中学 | 潘丽芬 | 女 | 兰溪 |
21 | 兰溪市柏社乡柏社中心小学 | 汪叶飞 | 女 | 金华 | 57 | 兰溪市水亭畲族乡柏园学校 | 伍亚晶 | 女 | 兰溪 |
22 | 兰溪市第一中学 | 舒建明 | 男 | 兰溪 | 58 | 兰溪市诸葛镇中心小学 | 姚肖靖 | 女 | 兰溪 |
23 | 兰溪市第三中学 | 徐林珍 | 女 | 兰溪 | 59 | 兰溪市诸葛中学 | 王润莲 | 女 | 兰溪 |
24 | 兰溪市第五中学 | 诸葛少东 | 男 | 兰溪 | 60 | 兰溪市黄店镇初级中学 | 唐立华 | 女 | 兰溪 |
25 | 兰溪市游埠中学 | 龚晓鹏 | 男 | 兰溪 | 61 | 兰溪市黄店镇黄店中心小学 | 范小燕 | 女 | 兰溪 |
26 | 兰溪市蜀山中学 | 柳兴跃 | 男 | 兰溪 | 62 | 兰溪市岩山中学 | 刘美丽 | 女 | 兰溪 |
27 | 兰溪市兰荫中学 | 蔡慧新 | 男 | 兰溪 | 63 | 兰溪市香溪镇中心幼儿园 | 柴俊 | 女 | 兰溪 |
28 | 兰溪市第二中学 | 吴建军 | 男 | 兰溪 | 64 | 兰溪市马涧镇马涧中心小学 | 倪燕飞 | 女 | 兰溪 |
29 | 兰溪市实验中学 | 龚雪芬 | 女 | 兰溪 | 65 | 兰溪市马涧镇马涧初级中学 | 倪宪山 | 男 | 兰溪 |
30 | 兰溪市聚仁中学 | 徐海英 | 女 | 兰溪 | 66 | 兰溪市柏社中学 | 蒋爱萍 | 女 | 兰溪 |
31 | 兰溪市聚仁小学 | 严巧娟 | 女 | 兰溪 | 67 | 兰溪市柏社乡柏社中心小学 | 钟卫英 | 女 | 兰溪 |
32 | 兰溪市振兴小学 | 张小兰 | 女 | 兰溪 | 68 | 兰溪市梅江镇白沙中心小学 | 盛娉婷 | 女 | 兰溪 |
33 | 兰溪市育才中学 | 胡帆 | 女 | 兰溪 | 69 | 兰溪市梅江初级中学 | 王文林 | 男 | 兰溪 |
34 | 兰溪市教工幼儿园 | 余晓玲 | 女 | 兰溪 | 70 | 兰溪市横溪镇中心小学 | 徐秀芳 | 女 | 兰溪 |
35 | 兰溪市机关幼儿园 | 徐秀珍 | 女 | 兰溪 | 71 | 兰溪市横溪镇初级中学 | 蒋敏敏 | 女 | 兰溪 |
36 | 兰溪市实验幼儿园 | 吴亚妮 | 女 | 兰溪 |
如对上述推荐人员有异议,请向本局人事科反映。联系电话:88821127 88821151 。
兰溪市教育局
2022年5月26日