发布时间:2022-12-20 16:39
访问次数:
字体大小:大 中 小
主任、副主任、各位委员:
受市人民政府委托,现向市人大常委会报告2022年财政预算调整方案(草案),请予审议。
今年以来,我们按照市委决策部署,落实市十七届人大一次会议决议精神,围绕全市经济发展大局,认真做好预算收支管理,全市财政运行总体平稳。根据当前收入预计以及其他有关情况,按照《中华人民共和国预算法》有关规定,需要对2022年财政预算进行调整。
一、一般公共预算调整方案
(一)一般公共预算收入
2022年,我市一般公共预算收入年初预算372682万元,增长7.5%,其中税收收入296059万元,增长10%。受宏观经济形势以及减税降费政策等影响,预计全年减收43519万元(其中税收收入减收48027万元),建议一般公共预算收入预期调整为329163万元,下降5.0%,其中税收收入248032万元,下降7.8%,非税收入81131万元,增长4.7%。
一般公共预算本级收入减收计划通过盘活存量资金、向上争取财力性转移支付资金以及进一步压减支出实现平衡。
(二)一般公共预算支出
省下达我市新增一般债券1000万元,增加转移性收入1000万元,相应调增一般公共预算支出1000万元。
一般公共预算支出年初预算786231万元,拟调增新增一般债券支出1000万元。调整后,一般公共预算支出787231万元,比上年决算数增长1.2%。
二、政府性基金预算调整方案
省下达我市新增专项债券148000万元,增加转移性收入148000万元,相应调增政府性基金预算支出148000万元。
政府性基金预算支出年初预算604036万元,拟调增新增专项债券支出148000万元。调整后,政府性基金预算支出752036万元,比上年决算数增长107.7%。
主任、副主任、各位委员,面对当前经济形势,财政工作任务艰巨、责任重大,我们将在市委的领导和市人大的监督指导下,持续抓好增收节支,积极防范财政运行风险,确保我市财政收支平稳运行。
以上内容,请予审议。
附件:
1.2022年一般公共预算收入预算调整表(草案)
2..2022年一般公共预算支出预算调整表(草案)
3.2022年政府性基金预算收入预算调整表(草案)
4.2022年政府性基金预算支出预算调整表(草案)
2022年12月9日
附件1:
2022年一般公共预算收入预算调整表(草案)
单位:万元
收 入 项 目 | 年初 预算数 | 调整数 | 调整后 预算数 | 2021年 决算数 | 比2021年 ±% |
一、一般公共预算收入 | 372682 | -43519 | 329163 | 346666 | -5.0 |
(一)税收收入 | 296059 | -48027 | 248032 | 269143 | -7.8 |
1.增值税 | 138348 | -44952 | 93396 | 118068 | -20.9 |
2.企业所得税 | 35000 | 8648 | 43648 | 34361 | 27.0 |
3.个人所得税 | 15100 | -734 | 14366 | 11824 | 21.5 |
4.资源税 | 3000 | -314 | 2686 | 2925 | -8.2 |
5.城市维护建设税 | 20586 | -3540 | 17046 | 17655 | -3.4 |
6.房产税 | 10696 | 1052 | 11748 | 8288 | 41.7 |
7.印花税 | 5500 | 535 | 6035 | 5099 | 18.4 |
8.城镇土地使用税 | 9689 | 841 | 10530 | 7267 | 44.9 |
9.土地增值税 | 22000 | -6755 | 15245 | 20417 | -25.3 |
10.车船税 | 2900 | 197 | 3097 | 2887 | 7.3 |
11.耕地占用税 | 4500 | 1103 | 5603 | 6949 | -19.4 |
12.契税 | 28000 | -4208 | 23792 | 32661 | -27.2 |
13.环境保护税 | 700 | 140 | 840 | 695 | 20.9 |
14.其他税收收入 | 40 | -40 | 0 | 47 | -100.0 |
(二)非税收入 | 76623 | 4508 | 81131 | 77523 | 4.7 |
1.专项收入 | 18503 | -2357 | 16146 | 16241 | -0.6 |
其中:教育费附加收入 | 9009 | -1556 | 7453 | 7674 | -2.9 |
地方教育附加收入 | 6084 | -1115 | 4969 | 5114 | -2.8 |
残疾人就业保障金收入 | 1800 | 712 | 2512 | 1705 | 47.3 |
水利建设专项收入 | 10 | 6 | 16 | 22 | -27.3 |
森林植被恢复费 | 1600 | -404 | 1196 | 1726 | -30.7 |
2.行政事业性收费收入 | 5000 | -1724 | 3276 | 1766 | 85.5 |
3.罚没收入 | 7500 | -6571 | 929 | 470 | 97.7 |
4.国有资本经营收入 | -5580 | 3380 | -2200 | -15580 | |
其中:国有企业计划亏损 | -5580 | 3380 | -2200 | -15580 | |
5.国有资源(资产)有偿使用收入 | 49860 | 11543 | 61403 | 73321 | -16.3 |
6.政府住房基金收入 | 1340 | 225 | 1565 | 1300 | 20.4 |
7.其他收入 | 12 | 12 | 5 | 140.0 | |
二、转移性收入 | 559882 | 44519 | 604401 | 604806 | |
(一)上级税收返还收入 | 13183 | 13183 | 13183 | ||
(二)上级转移支付收入 | 195000 | 195000 | 267125 | ||
(三)地方政府一般债务转贷收入 | 34000 | 1000 | 35000 | 3000 | |
(四)调入资金 | 277975 | 43519 | 321494 | 268989 | |
其中: 从预算稳定调节基金调入 | 20000 | 20000 | 0 | ||
从政府性基金预算调入 | 157885 | 157885 | 249703 | ||
从国有资本经营预算调入 | 90 | 90 | 4114 | ||
从其他资金调入 | 100000 | 43519 | 143519 | 15172 | |
(五)使用结转资金 | 39724 | 39724 | 52509 | ||
收入合计 | 932564 | 1000 | 933564 | 951472 |
附件2:
2022年一般公共预算支出预算调整表(草案)
单位:万元
项 目 | 年初 预算数 | 调整数 | 调整后 预算数 | 2021年 决算数 | 比2021年±% |
一、一般公共预算支出 | 786231 | 1000 | 787231 | 777743 | 1.2 |
(一)一般公共服务支出 | 68792 | 68792 | 70814 | -2.9 | |
(二)国防支出 | 457 | 457 | 457 | 0.0 | |
(三)公共安全支出 | 39805 | 39805 | 42218 | -5.7 | |
(四)教育支出 | 145027 | 145027 | 134996 | 7.4 | |
(五)科学技术支出 | 6264 | 6264 | 5435 | 15.3 | |
(六)文化旅游体育与传媒支出 | 13126 | 13126 | 12074 | 8.7 | |
(七)社会保障和就业支出 | 170032 | 170032 | 162187 | 4.8 | |
(八)卫生健康支出 | 79175 | 79175 | 90710 | -12.7 | |
(九)节能环保支出 | 4915 | 4915 | 6366 | -22.8 | |
(十)城乡社区支出 | 22712 | 22712 | 18930 | 20.0 | |
(十一)农林水支出 | 82831 | 82831 | 87712 | -5.6 | |
(十二)交通运输支出 | 40228 | 1000 | 41228 | 37810 | 9.0 |
其中:公路建设 | 0 | 1000 | 1000 | 3000 | -66.7 |
(十三)资源勘探信息等支出 | 37388 | 37388 | 41244 | -9.3 | |
(十四)商业服务业等支出 | 5861 | 5861 | 6212 | -5.7 | |
(十五)自然资源海洋气象等支出 | 12273 | 12273 | 8646 | 42.0 | |
(十六)住房保障支出 | 6937 | 6937 | 8882 | -21.9 | |
(十七)粮油物资储备支出 | 743 | 743 | 457 | 62.6 | |
(十八)灾害防治及应急管理支出 | 4161 | 4161 | 4444 | -6.4 | |
(十九)预备费 | 8000 | 8000 | 0 | ||
(二十)其他支出 | 30854 | 30854 | 31667 | -2.6 | |
(二十一)债务付息支出 | 6600 | 6600 | 6479 | 1.9 | |
(二十二)债务发行费支出 | 50 | 50 | 3 | 1566.7 | |
二、转移性支出 | 146333 | 146333 | 173729 | ||
(一)上解上级支出 | 96000 | 96000 | 86495 | ||
(二)援助其他地区支出 | 1000 | 1000 | 820 | ||
(三)安排预算稳定调节基金 | 0 | 29803 | |||
(四)地方政府一般债务还本支出 | 34900 | 34900 | 172 | ||
(五)结转下年支出 | 14433 | 14433 | 56439 | ||
支出合计 | 932564 | 1000 | 933564 | 951472 |
附件3:
2022年政府性基金预算收入预算调整表(草案)
单位:万元
收 入 科 目 | 年初 预算数 | 调整数 | 调整后 预算数 | 2021年 决算数 | 比2021年±% |
一、政府性基金预算收入 | 747650 | 747650 | 601020 | 24.4 | |
(一)国有土地使用权出让收入 | 611400 | 611400 | 547583 | 11.7 | |
(二)国有土地收益基金收入 | 31900 | 31900 | 17051 | 87.1 | |
(三)农业土地开发资金收入 | 700 | 700 | 996 | -29.7 | |
(四)城市基础设施配套费收入 | 500 | 500 | 1586 | -68.5 | |
(五)污水处理费收入 | 2500 | 2500 | 2210 | 13.1 | |
(六)彩票公益金收入 | 650 | 650 | 499 | 30.3 | |
(七)其他政府性基金收入 | 100000 | 100000 | 31095 | 221.6 | |
二、转移性收入 | 79535 | 148000 | 227535 | 99945 | |
(一)上级转移支付收入 | 6100 | 6100 | 6014 | ||
(二)地方政府专项债务转贷收入 | 56000 | 148000 | 204000 | 79000 | |
(三)调入资金 | 3640 | 3640 | 3294 | ||
(四)使用结转资金 | 13795 | 13795 | 11637 | ||
收入合计 | 827185 | 148000 | 975185 | 700965 |
附件4:
2022年政府性基金预算支出预算调整表(草案)
单位:万元
项 目 | 年初 预算数 | 调整数 | 调整后 预算数 | 2021年 决算数 | 比2021年±% |
一、本级支出 | 604036 | 148000 | 752036 | 362088 | 107.7 |
(一)文化旅游体育与传媒支出 | 0 | 18 | -100.0 | ||
(二)社会保障和就业支出 | 3559 | 3559 | 3858 | -7.8 | |
(三)城乡社区支出 | 558250 | 558250 | 314688 | 77.4 | |
(四)农林水支出 | 158 | 158 | 240 | -34.2 | |
(六)其他支出 | 25859 | 148000 | 173859 | 28179 | 517.0 |
其中其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0 | 148000 | 148000 | 4000 | |
(七)债务付息支出 | 16100 | 16100 | 15034 | 7.1 | |
(八)债务发行费用支出 | 110 | 110 | 71 | 54.9 | |
二、转移性支出 | 223149 | 223149 | 338877 | ||
(一)上解上级支出 | 6 | ||||
(二)调出资金 | 157885 | 157885 | 249703 | ||
(三)地方政府专项债务还本支出 | 57491 | 57491 | 75348 | ||
(四)结转下年支出 | 7773 | 7773 | 13820 | ||
支出合计 | 827185 | 148000 | 975185 | 700965 |