兰溪市公共租赁住房2021年5月保障家庭变更情况明细表
发布时间:2021-06-01 11:08
访问次数:
字体大小:大 中 小
2021年5月保障家庭变更情况明细表 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 原保障形式 | 现保障形式 | 变更原因 | 房屋地址 | 房屋面积 | 是否配套 | |||
主房 | 附房 | 是 | / | ||||||||
1 | 胡平议 | 3307191960****1119 | 租赁补贴 | 实物配租 | 轮候选房 | 城北安居苑 | 11-1-502 | 48.72 | / | 是 | / |
2 | 许翠琴 | 3307191935****0025 | 租赁补贴 | / | 死亡退出 | / | / | / | / | / | / |
3 | 沈旭初 | 3307191960****0250 | 租赁补贴 | / | 收入超 | / | / | / | / | / | / |
4 | 陈秀芬 | 3307191960****0224 | 租赁补贴 | / | 收入超 | / | / | / | / | / | / |
5 | 郑建萍 | 3307191962****0225 | 租赁补贴 | / | 收入超 | / | / | / | / | / | / |
6 | 彭素姣 | 3307191928****0220 | 租赁补贴 | / | 死亡退出 | / | / | / | / | / | / |
7 | 陈桂花 | 3307191929****632X | 租赁补贴 | / | 死亡退出 | / | / | / | / | / | / |
8 | 许佳 | 3307191959****6336 | 租赁补贴 | / | 死亡退出 | / | / | / | / | / | / |
9 | 汪小翔 | 3307811986****0018 | 实物配租 | 租赁补贴 | 实物转补贴 | 城南安居苑 | 6-3-502 | 50.1 | 8.19 | 是 | / |
10 | 陈卫芬 | 3307191979****2028 | 租赁补贴 | 实物配租 | 轮候选房 | 城南安居苑 | 1-1-502 | 81.43 | 19.4 | 是 | / |
11 | 王蓉蓉 | 3307191934****0243 | / | 租赁补贴 | 新增 | / | / | / | / | / | / |
12 | 赵文花 | 3307191967****6320 | / | 租赁补贴 | 新增 | / | / | / | / | / | / |
13 | 钱爱玉 | 3307191948****0227 | / | 租赁补贴 | 新增 | / | / | / | / | / | / |
14 | 郎赛琳 | 3307191940****0226 | / | 租赁补贴 | 新增 | / | / | / | / | / | / |
15 | 王卸芳 | 4600361940****5518 | / | 租赁补贴 | 新增 | / | / | / | / | / | / |
16 | 郭立良 | 3307191967****0017 | / | 租赁补贴 | 新增 | / | / | / | / | / | / |
17 | 童翠云 | 3307191923****0025 | / | 租赁补贴 | 新增 | / | / | / | / | / | / |
18 | 周金花 | 3307191962****042X | / | 租赁补贴 | 新增 | / | / | / | / | / | / |
19 | 王锡明 | 3307191940****0015 | / | 租赁补贴 | 新增 | / | / | / | / | / | / |
20 | 梅其明 | 3307191968****0012 | / | 租赁补贴 | 新增 | / | / | / | / | / | / |
21 | 方立明 | 3307191972****1135 | / | 租赁补贴 | 新增 | / | / | / | / | / | / |
兰溪市城市住房保障工作领导小组办公室 | |||||||||||
2021年5月31日 |