兰溪市公共租赁住房2021年11月保障家庭变更情况明细表
发布时间:2021-12-01 14:19
访问次数:
字体大小:大 中 小
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 原保障形式 | 现保障形式 | 变更原因 | 房屋地址 | 房屋面积 | 是否配套 | |||
主房 | 附房 | 是 | / | ||||||||
1 | 张 健 | 330781198****6339 | 租赁补贴 | / | 轮候选房 | / | / | / | / | / | / |
2 | 丁月娥 | 3307191930****0064 | 租赁补贴 | / | 死亡退出 | / | / | / | / | / | / |
3 | 郑阿富 | 3307191951****0036 | 租赁补贴 | / | 死亡退出 | / | / | / | / | / | / |
4 | 王锡明 | 3307191940****0015 | 租赁补贴 | / | 死亡退出 | / | / | / | / | / | / |
5 | 吴爱英 | 3307191935****0042 | 实物配租 | / | 死亡腾退 | 城北安居苑 | 11-2-203 | 52.25 | / | 是 | / |
6 | 杜顺仙 | 3307191946****0227 | / | 租赁补贴 | 新增 | / | / | / | / | / | / |
7 | 刘美琴 | 3307191952****0223 | / | 租赁补贴 | 新增 | / | / | / | / | / | / |
8 | 钱鹏飞 | 3307191979****2715 | / | 租赁补贴 | 新增 | / | / | / | / | / | / |
9 | 包锦妹 | 3307191959****0229 | / | 租赁补贴 | 新增 | / | / | / | / | / | / |
10 | 丁丽 | 3307811986****0224 | / | 租赁补贴 | 新增 | / | / | / | / | / | / |
11 | 胡淑贞 | 3307191928****0220 | / | 租赁补贴 | 新增 | / | / | / | / | / | / |
12 | 方招弟 | 3307191958****4827 | / | 租赁补贴 | 新增 | / | / | / | / | / | / |
13 | 张永红 | 3307191973****1313 | / | 租赁补贴 | 新增 | / | / | / | / | / | / |
14 | 吴秀英 | 3307191944****0241 | / | 租赁补贴 | 新增 | / | / | / | / | / | / |
15 | 范裕福 | 3307191963****0015 | / | 租赁补贴 | 新增 | / | / | / | / | / | / |
16 | 徐桂芳 | 3307191956****0044 | / | 租赁补贴 | 新增 | / | / | / | / | / | / |
兰溪市城市住房保障工作领导小组办公室 | |||||||||||
2021年12月2日 |