11330781733793087E/2021-100000
兰溪市2020年固体废物污染环境防治信息
金华市生态环境局兰溪分局
2021-10-12
主动公开
发布时间: 2021-10-12 10:22
访问次数:
字体大小:大 中 小
2020年,在上级部门的正确领导下,我市固体废物管理工作按照落实科学发展观和构建和谐社会的要求,以减量化、资源化和无害化为目标,大力推行固体废物申报登记和危险废物转移联单等各项管理制度。现将我市2020年固体废物污染环境防治情况发布如下:
工业固体废物产生及利用情况
工业固体废物 | 单 位 | 数 量 |
产生量 | 万吨 | 123.4472 |
综合利用处置量 | 万吨 | 121.9055 |
贮存量 | 万吨 | 3.7539 |
排放量 | 万吨 | 0 |
主要工业固体废物种类
指 标 | 粉煤灰 | 炉渣 | 脱硫石膏 | 冶炼废渣 | 其他 |
产生量(万吨) | 71.7046 | 19.3044 | 15.5739 | 1.5204 | 2.6188 |
占总量比例(%) | 58.09 | 15.64 | 12.62 | 1.23 | 2.12 |
综合利用量(万吨) | 71.7046 | 19.3044 | 15.5685 | 1.481 | 2.3779 |
综合利用率(%) | 100 | 100 | 99.97 | 97.41 | 90.8 |
工业危险废物产生及处置情况
工业危险废物 | 单位 | 数 量 |
产生量 | 吨 | 104174.0047 |
综合利用处置量 | 吨 | 91559.0993 |
贮存量 | 吨 | 32583.7629 |
去年底贮存量 | 吨 | 19968.8576 |
排放量 | 吨 | 0 |
主要工业危险废物种类
指标 | 湿法冶炼废渣 | 飞灰 | 电镀污泥 | 铅渣铅泥 | 除尘烟灰 |
产生量(吨) | 50177.51 | 18324.43 | 7803.13 | 2644.23 | 451 |
占总量比例(%) | 48.17 | 17.59 | 7.49 | 2.54 | 0.43 |
处置量(吨) | 434325.17 | 18324.43 | 5540.397 | 2750.47 | 450.58 |
主要危险废物产生企业(前5位)
企业名称 | 危险废物产生量(吨) |
浙江正道环保科技有限公司 | 33836.83 |
浙江金泰莱环保科技有限公司 | 29767.79 |
兰溪旺能环保能源有限公司 | 18324.43 |
兰溪市新旺铝制品有限公司 | 4100 |
兰溪市新星工艺品有限公司 | 1641.43 |
合 计 | 87670.48 |
危险废物经营许可证颁布情况
危险废物经营许可证单位名称 | 法定代表人 | 许可证号 | 许可经营危险废物类别 | 经营规模 | 2020年实际经营量(吨) | 经营方式 | 许可证有效期 |
兰溪自立环保科技有限公司 | 裘华平 | 3307000240 | HW02 | 320000吨/年 | 44636.47 | 收集 | 1年 |
HW03 | 贮存 | ||||||
HW04 | 利用 | ||||||
HW05 | |||||||
HW06 | |||||||
HW08 | |||||||
HW09 | |||||||
HW11 | |||||||
HW12 | |||||||
HW13 | |||||||
HW16 | |||||||
HW39 | |||||||
HW40 | |||||||
HW49 | |||||||
HW17 | |||||||
HW18 | |||||||
HW21 | |||||||
HW22 | |||||||
HW23 | |||||||
HW36 | |||||||
HW46 | |||||||
HW49 | |||||||
HW50 | |||||||
浙江凤登环保股份有限公司 | 余斌 | 3307000127 | HW02 | 86400吨/年 | 47727.45 | 收集、贮存、利用 | 5年 |
HW03 | |||||||
HW04 | |||||||
HW06 | |||||||
HW08 | |||||||
HW09 | |||||||
HW11 | |||||||
HW13 | |||||||
HW35 | |||||||
HW39 | |||||||
HW40 | |||||||
HW49 | |||||||
浙江金泰莱环保科技有限公司 | 戴云虎 | 3307000102 | HW13 | 180000吨/年 | 133248.49 | 收集 | 5年 |
HW17 | 贮存 | ||||||
HW18 | 利用 | ||||||
HW19 | 处置 | ||||||
HW22 | |||||||
HW23 | |||||||
HW34 | |||||||
HW35 | |||||||
HW45 | |||||||
HW46 | |||||||
HW49 | |||||||
HW50 | |||||||
HW02 | |||||||
HW04 | |||||||
HW06 | |||||||
HW08 | |||||||
HW09 | |||||||
HW11 | |||||||
HW12 | |||||||
HW13 | |||||||
HW49 | |||||||
浙江红狮环保科技有限公司 | 章小华 | 3307000103 | HW02 | 130000吨/年 | 72115.09 | 收集、贮存、利用 | 5年 |
HW04 | |||||||
HW06 | |||||||
HW11 | |||||||
HW12 | |||||||
HW17 | |||||||
HW18 | |||||||
HW21 | |||||||
HW46 | |||||||
HW49 | |||||||
浙江正道环保有限公司 | 姚坚 | 3307000173 | HW13 | 46300吨/年 | 27289.41 | 收集、贮存、利用 | 5年 |
HW17 | |||||||
HW22 | |||||||
HW34 | |||||||
HW35 | |||||||
HW45 | |||||||
HW46 | |||||||
HW48 | |||||||
HW49 | |||||||
HW50 | |||||||
浙江合力海科新材料股份有限公司 | 丁小富 | 3307000112 | HW17 | 30000吨/年 | 29704.798 | 收集、贮存、利用 | 1年 |
HW46 | |||||||
兰溪市和顺废润滑油回收有限公司 | 吴凤根 | 兰危废经第01号 | HW08 | 1000吨/年 | 271.91 | 收集、贮存 | 3年 |
兰溪润达环保科技有限公司 | 祝燕平 | 兰危废经第02号 | HW08 | 1000吨/年 | 396.12 | 收集、贮存 | 3年 |
金华市洁创环保科技有限公司 | 余剑锋 | 兰危废经第03号 | HW08 | 12000吨/年 | 83.652 | 收集、贮存 | 3年 |
3307000057 | HW49 | 20000吨/年 |
医疗废物处置情况
产生量(吨) | 处置量(吨) | 处置率(%) | 主要处置方式 |
507.38 | 507.38 | 100 | 集中处置 |
城市生活垃圾处置情况
产生总量(万吨) | 处置总量(万吨) | 处置率(%) | 主要处置方式 |
22.01 | 22.01 | 100 | 焚烧 |
主要工业固废产生企业(前5位)(单位:吨)
企业名称 | 工业固体 废物产生量 | 其中危险 废物产生量 | 其中冶炼 废渣产生量 | 其中粉煤灰产生量 | 其中炉渣产生量 | 其中尾矿产生量 | 其中煤矸石产生量 | 其他废物产生量 |
浙江浙能兰溪发电有限责任公司 | 949783.73 | 77.73 | 677626 | 128363 | 143717 | |||
兰溪旺能环保能源有限公司 | 71448.76 | 18324.83 | 53123.93 | |||||
兰溪市协鑫环保热电有限公司 | 60076.96 | 39355.24 | 10816.04 | 9905.68 | ||||
浙江星宇铝轮有限公司 | 13672.932 | 0.52 | 12276.906 | 1395.506 | ||||
兰溪自立环保科技有限公司 | 11152.557 | 1499.817 | 50 | 9602.74 | ||||
合计 | 1106134.939 | 19902.897 | 12326.906 | 716981.24 | 192302.97 | 0 | 0 | 164620.926 |