113307817337904921/2021-92146
科学技术局政府信息公开工作年度报告
市科技局
主动公开
发布时间: 2021-01-25 09:27
访问次数:
字体大小:大 中 小
一、总体情况
一年来,我局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》的规定以及上级关于政府信息公开工作的部署和要求,不断完善政府信息公开的运作流程和审核机制,较好的完成了政府信息公开工作。
(一)加强组织领导。为深入推行政府信息公开和政务公开工作,我局坚持依法公开、真实公正、讲求实效、利于监督的原则,结合实际,积极推进政府信息公开工作,为确保高质量地开展好政府信息公开工作,建立了信息公开工作领导小组,明确工作分工及职责,分管领导负责监督, 综合科长负责审核,1名专职人员负责初审及信息公开,做好政府信息公开的日常工作,切实做好主动公开政府信息的更新工作,增强公开的主动性。同时做好保密工作,严格按照《中华人民共和国保守国家秘密法》,并按照“谁提供、谁审核、谁负责”的原则,逐条进行审核,把好信息审核关,确保公开的信息不涉密,涉密的信息不公开。
(二)拓宽公开渠道。围绕市委、市政府的中心工作,认真宣传、贯彻党的方针政策,不断充实政务公开内容,提高政府工作的透明度。及时将我单位公开的信息、以及上级科技成果、科技政策和解读等,在网站上发布,并通过宣传栏、张贴海报、挂横幅、发放小手册以及下乡送科技活动等,进一步加大宣传科技工作力度,为政务公开工作开展营造良好氛围。
(三) 网站信息公开情况。2020年,在市政府网本部门信息公开栏目,主动公开政府信息122条。其中:法规文件6条,规划总结2条,工作动态63条,财政信息2条,机构信息2条,人事信息1条,通知公告18条,还公开了法治政府建设报告,行政执法情况公示。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 4 | 72270 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结 果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维 持 | 结果纠 正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
五、存在的主要问题及改进情况
1.政府信息公开的内容还需要进一步充实完善。需要进一步加强与上级业务部门联系沟通,确保上级业务政策、信息、工作动态能及时上传、公开。
2.对政府信息公开工作的宣传力度还不够。
下阶段,我局将严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和市委市政府相关文件,一是要进一步完善信息公开目录,细化信息公开分类。二是要申通信息公开渠道,保证政务信息网上公开等媒体渠道畅通。三是要加强培训,提高政务信息公开工作人员素质,确保信息公开工作顺利开展。