11330781769646177T/2021-91912
兰溪市统计局2020年政府信息公开工作年度报告
市统计局
2021-01-18
主动公开
发布时间: 2021-01-18 10:34
访问次数:
字体大小:大 中 小
一、总体情况
2020年,兰溪市统计局全面学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,按照《政府信息公开条例》要求,紧紧围绕市委市政府中心工作和统计重点工作,不断创新形式,强化解读,主动加大数据信息公开力度,统计政务公开工作的质量和实效得到提升。
(一)主动公开经济社会运行情况
依托市政府门户网站和兰溪统计微信公众号等载体,发布兰溪经济社会发展重要统计指标数据,主动及时解读经济数据,客观反映政策措施的执行情况和工作成效。按月发布经济月报,按年发布统计年鉴,做好兰溪市第四次经济普查主要数据宣传解读。全年主动公开信息310条,通过政府信息网累计主动公开各类信息208条,其中统计信息101条,占总体的比例为48%。通过“兰溪统计”微信公众号公布政务信息、统计信息、分析预测等信息内容279条。全年未收到政府信息公开申请,未发生政府信息公开行政复议、行政诉讼情况。
(二)主动公开统计工作运行情况
多渠道、多角度、多形式,依法依规公开统计工作动态、管理服务等方面信息,以“12.4”国家宪法日和“12.8”统计法颁布纪念日为契机,组织开展普法宣传活动,主动宣传统计文化和统计知识。做好财政资金信息公开,根据市财政局统一部署,按时在市政府政务公开中的财务信息栏公开2019年部门决算和2020年部门预算信息,增强预算透明度,充分发挥群众监督、组织监督和自我约束作用。
(三)着力提升政务公开制度化规范化水平
对照条例要求全面梳理应当主动公开的统计信息,未公开的应及时公开。建立健全政务公开工作机制,完善公开栏目。严格落实公文公开属性源头认定机制,在拟制公文时,明确主动公开、依申请公开、不予公开等属性,随公文一并报批,提高公文类政府信息的公开效率。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 18 | 15 | 5 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结 果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维 持 | 结果纠 正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局在政务公开方面仍然存在对经济形势和统计数据解读深度力度不够、政务新媒体创新不够等问题。2021年,我局将围绕深化统计管理体制改革重点任务,精准及时发布统计数据,有效开展数据解读,全面推进政府信息公开工作,推进统计公开透明,提高统计服务质效。
六、其他需要报告的事项
无。