发布时间:2020-11-04 11:16
访问次数:
字体大小:大 中 小
兰溪市各级文物保护单位一览表
(含历史文化名城、街区、村镇及中国传统村落名单)
(1)全国重点文物保护单位8处
序号 | 名 称 | 时代 | 类别 | 公 布 时 间 | 批次 | 所在地 |
1 | 诸葛、长乐村民居 | 明、清 | 古建筑 | 1996年11月20日 | 第四批 | 诸葛镇诸葛村、长乐村 |
2 | 芝堰村建筑群 | 明、清 | 古建筑 | 2006年5月25日 | 第六批 | 黄店镇芝堰村 |
3 | 世德堂 | 明、清 | 古建筑 | 2013年3月5日 | 第七批 | 黄店镇三泉村 |
4 | 西姜祠堂 | 明 | 古建筑 | 2013年3月5日 | 第七批 | 水亭畲族乡西姜村 |
5 | 上族祠 | 明 | 古建筑 | 2013年3月5日 | 第七批 | 永昌街道下孟塘村 |
6 | 积庆堂 | 明 | 古建筑 | 2013年3月5日 | 第七批 | 永昌街道社峰村下宅 |
7 | 余庆堂 | 明 | 古建筑 | 2013年3月5日 | 第七批 | 女埠街道渡渎村 |
8 | 兰溪通洲桥 | 清·道光 | 古建筑 | 2019年10月7日 | 第八批 | 梅江镇塔山村 |
(2)省级文物保护单位37处
序号 | 名 称 | 时代 | 类别 | 公 布 时 间 | 批次 | 所在地 |
1 | 李渔坝 | 清初 | 重要史迹 | 1989年12月12日 | 第三批 | 永昌街道夏李村 |
2 | 郭氏节孝坊 | 清 | 古建筑 | 1989年12月12日 | 第三批 | 灵洞乡洞源村 |
3 | 章氏家庙 | 清 | 古建筑 | 2005年3月16日 | 第五批 | 女埠街道渡渎村 |
4 | 生塘胡氏宗祠 | 明 | 古建筑 | 2005年3月16日 | 第五批 | 水亭畲族乡生塘胡村 |
5 | 仁山书院 | 清·道光 | 古建筑 | 2005年3月16日 | 第五批 | 黄店镇桐山后金村 |
6 | 爱敬堂、孙氏堂楼 | 明 | 古建筑 | 2005年3月16日 | 第五批 | 诸葛厚伦方、女埠垷坦 |
7 | 嘉庆堂 | 明 | 古建筑 | 2005年3月16日 | 第五批 | 永昌街道下孟塘村 |
8 | 香山寺塔 | 明·万历 | 古建筑 | 2011年1月7日 | 第六批 | 香溪镇香二村 |
9 | 后龚永锡堂 | 明末 | 古建筑 | 2011年1月7日 | 第六批 | 赤溪街道后龚村 |
10 | 山背吴氏宗祠 | 清中期 | 古建筑 | 2011年1月7日 | 第六批 | 赤溪街道山背村 |
11 | 朱家绍德堂 | 明、清 | 古建筑 | 2011年1月7日 | 第六批 | 黄店镇朱家村 |
12 | 祝宅祝氏宗祠 | 民国 | 古建筑 | 2011年1月7日 | 第六批 | 梅江镇祝宅村 |
13 | 郎家葆滋堂 | 清初 | 古建筑 | 2011年1月7日 | 第六批 | 游埠镇郎家村 |
14 | 上唐承庆堂 | 明 | 古建筑 | 2011年1月7日 | 第六批 | 黄店镇上唐村 |
15 | 毕家明墓 | 明 | 古墓 | 2017年1月13日 | 第七批 | 兰江街道毕家村 |
16 | 兰溪城墙及码头 | 宋至清 | 古建筑 | 2017年1月13日 | 第七批 | 云山街道沿江路 |
17 | 覃恩堂 | 明 | 古建筑 | 2017年1月13日 | 第七批 | 永昌街道旧宅村 |
18 | 女埠双塔(永龄塔、仁寿塔) | 明 | 古建筑 | 2017年1月13日 | 第七批 | 女埠街道下潘、垷坦村 |
19 | 竹塘进士木牌坊 | 明 | 古建筑 | 2017年1月13日 | 第七批 | 女埠街道竹塘村 |
20 | 黄村坞钟瑞堂及小厅 | 明 | 古建筑 | 2017年1月13日 | 第七批 | 水亭乡黄村坞村 |
21 | 南楼吴氏宗祠 | 明 | 古建筑 | 2017年1月13日 | 第七批 | 兰江街道南楼村 |
22 | 章郭巷9号民居 | 明、清 | 古建筑 | 2017年1月13日 | 第七批 | 云山街道章郭巷9号 |
23 | 兰溪东岳庙 | 清 | 古建筑 | 2017年1月13日 | 第七批 | 云山街道聚仁路108号 |
24 | 兰溪药皇庙 | 清 | 古建筑 | 2017年1月13日 | 第七批 | 云山街道雀门巷3号 |
25 | 兰溪商埠行业会所(钱业公所、米业公会) | 清 | 古建筑 | 2017年1月13日 | 第七批 | 天福山社区徐氏宗祠东侧、荷塘沿31号 |
26 | 周懋森古栈房及爱莲堂 | 清 | 古建筑 | 2017年1月13日 | 第七批 | 天福山社区徐氏宗祠东侧、荷塘沿31号 |
27 | 焦石邵氏家庙及孝子坊 | 清 | 古建筑 | 2017年1月13日 | 第七批 | 女埠街道焦石村 |
28 | 赫灵寺 | 清 | 古建筑 | 2017年1月13日 | 第七批 | 上华街道雅滩村 |
29 | 陶宅陶氏宗祠 | 清 | 古建筑 | 2017年1月13日 | 第七批 | 梅江镇陶宅村 |
30 | 黄店刘氏四祠(宝训堂、燕翼堂、敬承堂、与耕堂) | 清 | 古建筑 | 2017年1月13日 | 第七批 | 黄店镇刘家村 |
31 | 游埠古桥群(永安桥、永福桥、永济桥) | 清 | 古桥 | 2017年1月13日 | 第七批 | 游埠镇游埠村 |
32 | 于街耕读居 | 清 | 古建筑 | 2017年1月13日 | 第七批 | 横溪镇于街村 |
33 | 施宅新厅 | 清 | 古建筑 | 2017年1月13日 | 第七批 | 横溪镇施宅村 |
34 | 兰溪商埠地方 会所(义乌会馆、宁波会馆、越郡公所) | 清、民国 | 古建筑 | 2017年1月13日 | 第七批 | 云山路中国移动公司东侧、和平公园内、云山路云山小学对面 |
35 | 樟林花厅 | 民国 | 近现代重要史迹及代表性建筑物 | 2017年1月13日 | 第七批 | 永昌街道樟林村 |
36 | 洪塘里蒋氏宗祠 | 1915年 | 近现代重要史迹及代表性建筑物 | 2017年1月13日 | 第七批 | 柏社乡洪塘里村 |
37 | 兰江冶炼厂 | 中华人民共和国 | 近现代重要史迹及代表性建筑物 | 2017年1月13日 | 第七批 | 兰江街道 |
(3)市(县)级文物保护单位89处
序号 | 名 称 | 时代 | 类别 | 公 布 时 间 | 批次 | 所在地 |
1 | 告天台 | 民国 | 古建筑 | 1981年6月2日 | 第一批 | 云山街道天福山 |
2 | 横山殿 | 清 | 古建筑 | 1985年6月13日 | 第一批 | 兰江街道殿下应村 |
3 | 金履祥墓 | 元 | 古 墓 | 1985年6月13日 | 第一批 | 黄店镇桐山后金 |
4 | 赤山老虎头遗址 | 商、周 | 古遗址 | 1992年12月31日 | 第二批 | 上华街道里宅村 |
5 | 嵩山古瓷窑址 | 北 宋 | 古遗址 | 1992年12月31日 | 第二批 | 柏社乡青珠山 |
6 | 赵侯古祠碑 | 明·嘉靖 | 古建筑 | 1992年12月31日 | 第二批 | 云山街道檀树村 |
7 | 兰溪城隍庙 | 清 | 古建筑 | 1992年12月31日 | 第二批 | 云山街道市区庙前街 |
8 | 姚村清代建筑群 | 清 | 古建筑 | 1992年12月31日 | 第二批 | 兰江街道姚村 |
9 | 黄湓二仙井 | 明 | 其 它 | 1992年12月31日 | 第二批 | 云山街道黄湓村 |
10 | 砚山脚积善堂 | 明 | 古建筑 | 1992年12月31日 | 第二批 | 诸葛镇砚山脚村 |
11 | 姓叶陈氏节孝石坊 | 清 | 古建筑 | 1996年10月3日 | 第三批 | 赤溪街道姓叶村 |
12 | 上唐村孝子石坊 | 清 | 古建筑 | 1996年10月3日 | 第三批 | 黄店镇上唐村 |
13 | 徐氏宗祠 | 清 | 古建筑 | 1996年10月3日 | 第三批 | 云山街道云山路 |
14 | 城南古巷 | 清 | 古建筑 | 1997年9月2日 | 第四批 | 云山街道人民南路 |
15 | 金文安公祠 | 清 | 古建筑 | 1997年9月2日 | 第四批 | 云山街道延安路 |
16 | 佳宅巷民居 | 清 | 古建筑 | 1997年9月2日 | 第四批 | 云山街道佳宅巷 |
17 | 唐壬森故居及本保殿 | 清 | 古建筑 | 1997年9月2日 | 第四批 | 云山街道桃花坞 |
18 | 胡氏民居 | 清 | 古建筑 | 1997年9月2日 | 第四批 | 云山街道黑虎巷 |
19 | 蔡氏民居 | 民国 | 古建筑 | 1997年9月2日 | 第四批 | 云山街道福源巷 |
20 | 严氏民居 | 清 | 古建筑 | 1997年9月2日 | 第四批 | 云山街道世德巷 |
21 | 双眼古井 | 清 | 其 它 | 1997年9月2日 | 第四批 | 云山街道星宫巷 |
22 | 黄湓堤路遗址 | 清 | 古建筑 | 1997年9月2日 | 第四批 | 云山街道黄湓村 |
23 | 忠清庙石戏台 | 清初 | 古建筑 | 1997年9月2日 | 第四批 | 兰江街道姚家村 |
24 | 转虹桥巷民居 | 清 | 古建筑 | 1997年9月2日 | 第四批 | 云山街道转虹桥 |
25 | 隆礼巷古栈房 | 清 | 古建筑 | 1997年9月2日 | 第四批 | 云山街道隆礼巷 |
26 | 溪西古街 | 清 | 古建筑 | 1997年9月2日 | 第四批 | 兰江街道溪西村 |
27 | 荷塘沿14号民居 | 清 | 古建筑 | 1997年9月2日 | 第四批 | 云山街道桃花坞社区荷塘沿 |
28 | 广慈医院旧址 | 清 | 古建筑 | 1997年9月2日 | 第四批 | 云山街道黑虎巷 |
29 | 状元第巷唐氏民居 | 清 | 古建筑 | 1997年9月2日 | 第四批 | 云山街道状元第巷 |
30 | 上唐村明清建筑群 | 明、清 | 古建筑 | 1997年9月2日 | 第四批 | 黄店镇上唐村 |
31 | 栖真寺 | 清 | 古建筑 | 1997年9月2日 | 第四批 | 灵洞乡洞源村 |
32 | 上戴祠堂 | 清 | 古建筑 | 1997年9月2日 | 第四批 | 兰江街道上戴村 |
33 | 曹聚仁故居 | 清 | 古建筑 | 1999年10月26日 | 第四批 | 梅江镇蒋畈村 |
34 | 严氏家庙 | 清 | 古建筑 | 2005年11月3日 | 第五批 | 女埠街道殿前村 |
35 | 王氏宗祠及真教寺 | 清 | 古建筑 | 2005年11月3日 | 第五批 | 女埠街道下街村 |
36 | 童氏宗祠及亦政堂 | 明、清 | 古建筑 | 2005年11月3日 | 第五批 | 女埠街道虹霓山村 |
37 | 周氏宗祠及大厅 | 明、清 | 古建筑 | 2005年11月3日 | 第五批 | 女埠街道见坦村 |
38 | 崇庆堂及尚志堂 | 明、清 | 古建筑 | 2005年11月3日 | 第五批 | 女埠街道午塘村 |
39 | 贻德堂 | 明 | 古建筑 | 2005年11月3日 | 第五批 | 永昌街道桥下何村 |
40 | 鼎新堂 | 清 | 古建筑 | 2005年11月3日 | 第五批 | 永昌街道朱村 |
41 | 毓华堂 | 清 | 古建筑 | 2005年11月3日 | 第五批 | 永昌街道黎塘下村 |
42 | 亦政堂及胡氏节孝坊 | 清 | 古建筑 | 2005年11月3日 | 第五批 | 诸葛翁家村 |
43 | 硕范余庆堂 | 明 | 古建筑 | 2005年11月3日 | 第五批 | 诸葛镇硕范村 |
44 | 敦睦堂及滋德堂 | 清 | 古建筑 | 2005年11月3日 | 第五批 | 诸葛镇银塘、处塘村 |
45 | 舒氏宗祠 | 清 | 古建筑 | 2005年11月3日 | 第五批 | 柏社乡舒村 |
46 | 滕氏宗祠 | 清 | 古建筑 | 2005年11月3日 | 第五批 | 马涧镇大塘村 |
47 | 大路口徐氏宗祠 | 清 | 古建筑 | 2005年11月3日 | 第五批 | 兰江街道大路口村 |
48 | 潘氏家庙 | 清 | 古建筑 | 2005年11月3日 | 第五批 | 兰江街道厚仁村 |
49 | 志和堂 | 清 | 古建筑 | 2005年11月3日 | 第五批 | 灵洞乡洞源村 |
50 | 崇德堂及范氏石坊 | 清·道光 | 古建筑 | 2005年11月3日 | 第五批 | 水亭乡横塘村 |
51 | 章懋故居及右巷1号、6号民居 | 明、清 | 古建筑 | 2005年11月3日 | 第五批 | 云山街道章府里11号 |
52 | 金衢特委旧址 | 清 | 重要史迹 | 2005年11月3日 | 第五批 | 云山街道桃花坞社区百步梯22号 |
53 | 中共兰溪县委旧址 | 清 | 重要史迹 | 2005年11月3日 | 第五批 | 云山街道天福山社区木桥巷1号 |
54 | 近仁堂 | 清 | 古建筑 | 2005年11月3日 | 第五批 | 黄店镇佳泽坞村 |
55 | 华萼堂 | 清 | 古建筑 | 2005年11月3日 | 第五批 | 黄店镇朱家村 |
56 | 敦睦堂及建兰亭 | 清 | 古建筑 | 2005年11月3日 | 第五批 | 黄店镇三峰殿口村 |
57 | 慧教禅寺 | 清 | 古建筑 | 2005年11月3日 | 第五批 | 黄店镇白露山 |
58 | 维则堂 | 明 | 古建筑 | 2005年11月3日 | 第五批 | 黄店镇大坞陈村 |
59 | 宋濂祠堂 | 清 | 古建筑 | 2005年11月3日 | 第五批 | 横溪镇宋宅村 |
60 | 游埠古桥 (潦溪桥) | 清 | 古建筑 | 2005年11月3日 | 第五批 | 游埠镇集镇中心 |
61 | 无逸堂 | 明末 | 古建筑 | 2005年11月3日 | 第五批 | 游埠镇潦溪村 |
62 | 雍睦堂及嘉善堂 | 清 | 古建筑 | 2005年11月3日 | 第五批 | 游埠镇下王村 |
63 | 陈氏节孝石坊 | 清·道光 | 古建筑 | 2005年11月3日 | 第五批 | 游埠镇伍家圩村 |
64 | 叙伦堂 | 清末 | 古建筑 | 2005年11月3日 | 第五批 | 香溪镇厚同村 |
65 | 范浚墓 | 宋·绍兴 | 古墓葬 | 2005年11月3日 | 第五批 | 香溪镇保卫村 |
66 | 报本堂 | 清 | 古建筑 | 2012年8月8日 | 第六批 | 兰江街道厚仁胡村 |
67 | 衍庆堂 | 清 | 古建筑 | 2012年8月8日 | 第六批 | 兰江街道上黄村 |
68 | 严氏节孝坊 | 清 | 古建筑 | 2012年8月8日 | 第六批 | 云山街道岩头村 |
69 | 中和堂 | 清 | 古建筑 | 2012年8月8日 | 第六批 | 永昌街道牙塘村 |
70 | 衍瀫堂 | 清 | 古建筑 | 2012年8月8日 | 第六批 | 永昌街道社塘村 |
71 | 新宅雍睦堂 | 明 | 古建筑 | 2012年8月8日 | 第六批 | 永昌街道新宅村 |
72 | 常满塘世德堂 | 清 | 古建筑 | 2012年8月8日 | 第六批 | 赤溪街道常满塘村 |
73 | 女埠舒氏宗祠 | 清 | 古建筑 | 2012年8月8日 | 第六批 | 女埠街道舒村 |
74 | 重庆堂 | 清 | 古建筑 | 2012年8月8日 | 第六批 | 女埠街道穆坞村 |
75 | 承启堂 | 清 | 古建筑 | 2012年8月8日 | 第六批 | 游埠镇下俞村 |
76 | 敦本堂 | 清 | 古建筑 | 2012年8月8日 | 第六批 | 游埠镇仰天田村 |
77 | 朱氏大厅 | 清 | 古建筑 | 2012年8月8日 | 第六批 | 诸葛镇桥头朱村 |
78 | 菰塘畈敦睦堂 | 明 | 古建筑 | 2012年8月8日 | 第六批 | 诸葛镇菰塘畈村 |
79 | 绍文堂 | 清 | 古建筑 | 2012年8月8日 | 第六批 | 诸葛镇葛塘朱村 |
80 | 万田敦睦堂 | 清 | 古建筑 | 2012年8月8日 | 第六批 | 诸葛镇万田村 |
81 | 学善堂 | 清 | 古建筑 | 2012年8月8日 | 第六批 | 黄店镇三泉村 |
82 | 宾峰堂 | 清 | 古建筑 | 2012年8月8日 | 第六批 | 黄店镇柏树园村 |
83 | 三厅堂 | 清 | 古建筑 | 2012年8月8日 | 第六批 | 马涧镇严宅塘下村 |
84 | 敏德堂 | 明 | 古建筑 | 2012年8月8日 | 第六批 | 马涧镇郑宅村 |
85 | 承恩堂 | 明 | 古建筑 | 2012年8月8日 | 第六批 | 梅江镇上祝宅村 |
86 | 梅溪古桥 | 清 | 古桥 | 2012年8月8日 | 第六批 | 横溪镇施宅、宋宅村 |
87 | 胡公庙 | 清 | 古建筑 | 2012年8月8日 | 第六批 | 横溪镇里董金村 |
88 | 怀清桥 | 清 | 古桥 | 2012年8月8日 | 第六批 | 灵洞乡板桥村 |
89 | 永和堂 | 清 | 古建筑 | 2012年8月8日 | 第六批 | 水亭乡何伯沿村 |
(4)省级历史文化名城、街区、村镇8处
序号 | 名 称 | 类别 | 公 布 时 间 | 批次 | 所在地 |
1 | 兰溪古城 | 古建筑 | 2000年2月28日 | 第二批 | 兰溪市旧城区 |
2 | 虹霓山古村落 | 古建筑 | 2006年6月2日 | 第三批 | 女埠街道虹霓山村 |
3 | 永昌古街 | 古建筑 | 2006年6月2日 | 第三批 | 永昌街道永昌村 |
4 | 女埠古镇 | 古建筑 | 2012年6月18日 | 第四批 | 女埠镇 |
5 | 兰溪市游埠镇 | 古建筑 | 2016年7月12日 | 第五批 | 游埠镇 |
6 | 兰溪市芝堰村 | 古建筑 | 2016年7月12日 | 第五批 | 黄店镇 |
7 | 兰溪市长乐村 | 古建筑 | 2016年7月12日 | 第五批 | 诸葛镇 |
8 | 兰溪市诸葛村 | 古建筑 | 2016年7月12日 | 第五批 | 诸葛镇 |
(5)国家级历史文化街区1处
序号 | 名 称 | 类别 | 公 布 时 间 | 批次 | 所在地 |
1 | 天福山历史文化街区 | 古建筑 | 2015年4月21日 | 第一批 | 云山街道天福山街区 |
(6)中国传统村落20处
序号 | 名 称 | 公 布 时 间 | 批次 |
1 | 金华市兰溪市兰江街道姚村村 | 2013年8月26日 | 第二批 |
2 | 金华市兰溪市女埠街道垷坦村 | 2013年8月26日 | 第二批 |
3 | 金华市兰溪市女埠街道渡渎村 | 2013年8月26日 | 第二批 |
4 | 金华市兰溪市女埠街道虹霓山村 | 2013年8月26日 | 第二批 |
5 | 金华市兰溪市诸葛镇诸葛村 | 2013年8月26日 | 第二批 |
6 | 金华市兰溪市诸葛镇长乐村 | 2013年8月26日 | 第二批 |
7 | 金华市兰溪市永昌街道社峰村 | 2014年11月25日 | 第三批 |
8 | 金华市兰溪市黄店镇芝堰村 | 2014年11月25日 | 第三批 |
9 | 金华市兰溪市永昌街道永昌村 | 2016年12月9日 | 第四批 |
10 | 金华市兰溪市水亭畲族乡西姜村 | 2016年12月9日 | 第四批 |
11 | 黄店镇刘家村 | 2018年12月10日 | 第五批 |
12 | 黄店镇三泉村 | 2018年12月10日 | 第五批 |
13 | 黄店镇上包村 | 2018年12月10日 | 第五批 |
14 | 黄店镇上唐村 | 2018年12月10日 | 第五批 |
15 | 黄店镇桐山后金村 | 2018年12月10日 | 第五批 |
16 | 兰江街道上戴村 | 2018年12月10日 | 第五批 |
17 | 梅江镇聚仁村 | 2018年12月10日 | 第五批 |
18 | 永昌街道下孟塘村 | 2018年12月10日 | 第五批 |
19 | 游埠镇潦溪桥村 | 2018年12月10日 | 第五批 |
20 | 诸葛镇厚伦方村 | 2018年12月10日 | 第五批 |