11330781769646177T/-00000
2011年分省区市万元地区生产总值(GDP)能耗等指标公报
主动公开
发布时间: 2012-08-16 14:54
访问次数:
字体大小:大 中 小
国家统计局 国家发展和改革委员会 国家能源局
二○一二年八月十六日
现将2011年各省、自治区、直辖市万元地区生产总值能耗、万元工业增加值能耗、万元地区生产总值电耗公布如下:
| 万元地区生产总值能耗 | 万元工业增加值能耗上升或降低 | 万元地区生产总值电耗上升或降低 | |
指标值 (吨标准煤/万元) | 上升或降低 (±%) | (±%) | (±%) | |
北 京 | 0.459 | -6.94 | -18.50 | -6.10 |
天 津 | 0.708 | -4.28 | -7.48 | -7.48 |
河 北 | 1.300 | -3.69 | -6.68 | -0.36 |
山 西 | 1.762 | -3.55 | -5.82 | 0.03 |
内蒙古 | 1.405 | -2.51 | -4.39 | 4.38 |
辽 宁 | 1.096 | -3.40 | -5.02 | -3.15 |
吉 林 | 0.923 | -3.59 | -4.19 | -3.90 |
黑龙江 | 1.042 | -3.50 | -5.17 | -4.43 |
上 海 | 0.618 | -5.32 | -7.33 | -4.42 |
江 苏 | 0.600 | -3.52 | -5.41 | -0.14 |
浙 江 | 0.590 | -3.07 | -2.40 | 1.41 |
安 徽 | 0.754 | -4.06 | -9.54 | -0.15 |
福 建 | 0.644 | -3.29 | -1.16 | 2.73 |
江 西 | 0.651 | -3.08 | -6.87 | 2.30 |
山 东 | 0.855 | -3.77 | -7.67 | -0.58 |
河 南 | 0.895 | -3.57 | -8.60 | 1.27 |
湖 北 | 0.912 | -3.79 | -6.88 | -4.20 |
湖 南 | 0.894 | -3.68 | -8.61 | -2.10 |
广 东 | 0.563 | -3.78 | -5.13 | -1.46 |
广 西 | 0.800 | -3.36 | -6.13 | -0.28 |
海 南 | 0.692 | 5.23 | 12.53 | 3.94 |
重 庆 | 0.953 | -3.81 | -5.31 | -1.63 |
四 川 | 0.997 | -4.23 | -7.78 | -1.87 |
贵 州 | 1.714 | -3.51 | -8.02 | -1.70 |
云 南 | 1.162 | -3.22 | -9.92 | 5.47 |
西 藏 |
|
|
|
|
陕 西 | 0.846 | -3.56 | -5.60 | 0.38 |
甘 肃 | 1.402 | -2.51 | -1.96 | 2.07 |
青 海 | 2.081 | 9.44 | 9.62 | 6.24 |
宁 夏 | 2.279 | 4.60 | 14.72 | 18.36 |
新 疆 | 1.631 | 6.96 | 9.28 | 14.69 |
说明:
1、计算公式
2、万元工业增加值能耗的统计范围是年主营业务收入2000万元及以上的工业法人企业。
3、地区生产总值和工业增加值按照2010年价格计算。
4、根据能源消费总量和国内生产总值统计结果计算,2011年全国万元国内生产总值能耗为0.793吨标准煤/万元,降低2.01%。
5、西藏自治区的数据暂缺。
6、公报不含香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省。